قیمت لپ تاپ 14 مهر 1400
بانک اول - قیمت روز لپ تاپ های ایسوس، لنوو، اپل، دل، اچ پی و غیره در بازار لپ تاپ به تاریخ چهارشنبه ۱۴ مهر ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید.

قیمت روز لپ تاپ های برند ایسوس
اخرین لیست قیمت لپ تاپ های شرکت ایسوس در بازار را مشاهده می کنید:
مدل لپ تاپ | قیمت (تومان) |
VivoBook R564JP i5 8GB 256GB SSD 2GB | ۲۱,۹۵۰,۰۰۰ |
R565JF-BQ159 i7-1065G7 8GB 1TB 2GB | ۲۱,۹۸۰,۰۰۰ |
VivoBook R521JP i5-1035G1 8GB 1TB | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
Vivobook R564JP i5 8GB 1TB 256GB SSD | ۲۲,۲۰۰,۰۰۰ |
X515JF i7-1065G7 8GB 1TB 2GB | ۲۲,۴۰۰,۰۰۰ |
FX505DT R5 8GB 1TB 256GB SSD | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ |
VivoBook 15 R545FB i5-10210U 12GB 1TB | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ |
X515 i7-1065G7 8GB 1TB | ۲۲,۶۰۰,۰۰۰ |
VivoBook R521JB i5 8GB 1TB 128SSD 2GB | ۲۲,۶۰۰,۰۰۰ |
VivoBook R545FJ i7-10510U 8GB 1TB 2GB | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ |
R521JB i7-1065G7 8GB 1TB 2GB | ۲۳,۲۰۰,۰۰۰ |
ZenBook Flip UX360UAK i7 8GB 512SSD | ۲۳,۱۷۰,۰۰۰ |
FX506LI i5-10300H 8GB 256SSD 4GB | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
VivoBook R521JP i7-1065G7 8GB 1TB | ۲۲,۸۵۰,۰۰۰ |
VivoBook R545FB i7-1065G7 8GB 1TB 2GB | ۲۲,۸۰۰,۰۰۰ |
N550JK i7-4700HQ 8GB 1TB GT 850M 4GB | ۲۱,۹۰۰,۰۰۰ |
VivoBook R545FB i7-1065G7 12GB 1TB 2GB | ۲۱,۵۹۰,۰۰۰ |
VivoBook R545FJ i5-10210U 12GB 1TB 2GB | ۲۱,۴۵۰,۰۰۰ |
K556UR i7-7500 12GB 1TB 2GB | ۲۱,۲۹۰,۰۰۰ |
VivoBook 15 R545FB i5-10210U 8GB 1TB | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
VivoBook S15 S533JQ i7 16GB 512GB SSD | ۳۱,۳۰۰,۰۰۰ |
ROG Strix G15 i7-10750H 8GB 512SSD 4GB | ۳۱,۳۹۹,۰۰۰ |
GA401LH Ryzen 7 R7-4800H 8GB 512GB SSD | ۳۱,۹۰۰,۰۰۰ |
VivoBook S15 S532FL i7 16GB 512GB SSD | ۳۲,۶۰۰,۰۰۰ |
VivoBook S14 S433JQ i7 16GB 1TB SSD 2GB | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
TUF Dash F15 i7-11370H 16GB 512GB SSD | ۳۵,۶۰۰,۰۰۰ |
TUF Gaming FX516PR i7 16GB 1TB SSD 8GB | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
ROG Zephyrus M15 GU502LW I7 16GB 1TB SSD | ۳۶,۷۰۰,۰۰۰ |
TUF GAMING F15 i7-10870H 16GB 1TB SSD | ۳۶,۸۰۰,۰۰۰ |
N580GD i7-8750H 16GB 1TB 512SSD 4GB | ۳۸,۳۹۰,۰۰۰ |
TUF Gaming F15 FX506HE i7 16GB 512GB 4G | ۳۹,۸۰۰,۰۰۰ |
TUF Dash F15 i7 16GB 1TB SSD 8GB | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ROG Strix G15 G513QC R7 5800H 16GB 1TB | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
G512LI i7-10750H 16GB 1TB SSD 6GB | ۴۱,۵۰۰,۰۰۰ |
ROG Zephyrus M15 GU502 i7 16GB 512GB 6G | ۴۱,۸۰۰,۰۰۰ |
ROG Strix G15 G513QE R7 5800H 16GB 1TB | ۴۲,۵۰۰,۰۰۰ |
UX533FTC i7-10510U 16GB 1TB SSD | ۴۴,۷۶۰,۰۰۰ |
ROG Strix G712LV I7 16GB 1TB SSD 6GB | ۴۷,۵۰۰,۰۰۰ |
ROG Strix G712LW I7 32GB 1TB SSD 8GB | ۵۷,۱۰۰,۰۰۰ |
ROG Zephyrus S17 GX701LXS I7 32GB 1TB | ۱۰۲,۸۹۰,۰۰۰ |
قیمت روز لپ تاپ های برند لنوو
آخرین لیست قیمت لپ تاپ های شرکت لنوو در بازار را مشاهده می کنید:
مدل لپ تاپ | قیمت (تومان) |
Ideapad 130 i5-8250 8GB 1TB 2GB | ۱۹,۱۰۰,۰۰۰ |
V130 i5-7200U 8GB 1TB 2GB | ۱۹,۴۰۰,۰۰۰ |
V130 i5-8250U 8GB 1TB 2GB | ۱۹,۴۰۰,۰۰۰ |
IdeaPad 130 i5-8250U 8GB 1TB 2GB | ۱۹,۴۰۰,۰۰۰ |
V330 Core i5 8GB 1TB 2GB | ۱۹,۴۰۰,۰۰۰ |
IdeaPad L3 Core i5-10210U 4GB 1TB 2GB | ۱۹,۴۶۰,۰۰۰ |
Ideapad L340 i5-8265U 8GB 1TB 2GB | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ |
IdeaPad L340 i5-8265U 8GB 1TB 2GB MX110 | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ |
IdeaPad L340 i7-8565U 8GB 1TB 2GB | ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ |
L340 i5-9300HF 16GB 1TB 128SSD | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
V15 i5-8265U 8GB 1TB 256SSD 2GB MX110 | ۲۰,۳۰۰,۰۰۰ |
IdeaPad S340 AMD Ryzen 7 12GB 512SSD | ۲۰,۳۵۰,۰۰۰ |
Ideapad 3 i7-10510U 8GB 1TB 2GB | ۲۱,۱۰۰,۰۰۰ |
V330 i7-8550U 8GB 1TB 2GB | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ |
ThinkPad E14 i7 8GB 1TB 256GB SSD 2GB | ۲۱,۷۰۰,۰۰۰ |
Ideapad 130 i7-8550U 8GB 1TB 2GB | ۲۱,۷۰۰,۰۰۰ |
ThinkPad E15 i7-10510U 8GB 1TB 2GB | ۲۲,۱۸۰,۰۰۰ |
IdeaPad Gaming 3 AMD Ryzen 7 8GB 512SSD | ۲۳,۲۹۰,۰۰۰ |
ThinkPad E15 i7 8GB 1TB 256GB SSD 2GB | ۲۳,۳۰۰,۰۰۰ |
IdeaPad L3 i7-10510U 12GB 1TB 256SSD 2GB | ۲۴,۶۰۰,۰۰۰ |
V330 i7-8550U 12GB 1TB 256SSD 2GB m530 | ۲۴,۹۰۰,۰۰۰ |
Ideapad L3 i7-10510U 8GB 1TB 2GB MX330 | ۲۵,۶۰۰,۰۰۰ |
IdeaPad Gaming 3 i7 16GB 1TB 256GB 4GB | ۲۵,۹۰۰,۰۰۰ |
IdeaPad 5 i7-1165G7 16GB 1TB 256SSD | ۲۵,۹۵۰,۰۰۰ |
IdeaPad L3 i7-10510U 16GB 1TB 256SSD 2GB | ۲۵,۹۵۰,۰۰۰ |
Ideapad 330 i7-8550U 8GB 2TB 4GB | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
IdeaPad S540 i5-8265U 8GB 1TB 128SSD 4GB | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
IdeaPad L3 i7-10510U 16GB 1TB 128SSD 2GB | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ |
IdeaPad L3 i7-10510U 16GB 1TB 512SSD 2GB | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ |
IdeaPad 5 i7-1165G7 16GB 256GB SSD | ۲۶,۴۰۰,۰۰۰ |
Legion 5 15IMH05H i7 16GB 1TB 256SSD 4GB | ۲۶,۵۶۰,۰۰۰ |
Legion 5 i7-10750H 8GB 512SSD | ۲۶,۵۶۰,۰۰۰ |
IdeaPad L3 i7-10510U 20GB 1TB 512SSD 2GB | ۲۶,۸۰۰,۰۰۰ |
L340 i7-9750H 16GB 1TB+256SSD 4GB | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
Legion Y540 i7-9750H 16GB 1TB 128SSD 4GB | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
Legion 5 i7-10750H 16GB 512SSD | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ |
IdeaPad L3 i7-10510U 20GB 1TB 512SSD 2GB | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ |
IdeaPad 330 i7 12GB 1TB 128SSD 4GB M530 | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ |
Ideapad 330 i7-8550U 12GB 1TB 256SSD 4GB | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ |
IdeaPad Gaming 3 i7 16GB 1TB 128SSD 4GB | ۲۷,۹۵۱,۰۰۰ |
IdeaPad Gaming 3 i5-10300H 8GB 1TB 4GB | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
Yoga 910 Core i7 8GB 256SSD Touch | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
Legion Y540 i7 16GB 1TB 256SSD | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
Legion 5 15IMH05H i7 16GB 1TB 128SSD 4GB | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
IdeaPad L3 i7-10510U 12GB 1TB 128SSD 2GB | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ |
IdeaPad L3 i7-10510U 12GB 1TB 128SSD 2GB | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ |
Legion 5i i7 16GB 1TB 256GB SSD 1660 6GB | ۲۹,۱۰۰,۰۰۰ |
IdeaPad L3 i7-10510U 20GB 1TB 256SSD 2GB | ۲۹,۲۰۰,۰۰۰ |
IdeaPad L3 i7-10510U 20GB 1TB 256SSD 2GB | ۲۹,۲۰۰,۰۰۰ |
IdeaPad L3 i7-10510U 12GB 1TB 512SSD 2GB | ۲۹,۶۰۰,۰۰۰ |
IdeaPad L3 i7-10510U 12GB 1TB 512SSD 2GB | ۲۹,۶۰۰,۰۰۰ |
Legion 5 AMD R7-4800H 16GB 512SSD 6GB | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
legion 5 15IMH05H i7 16GB 1TB 256SSD 6GB | ۳۰,۲۴۰,۰۰۰ |
Legion 5i i7 32GB 2TB 256SSD 4GB | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
Legion Y540 i7-9750H 16GB 1TB 256SSD 6GB | ۳۱,۹۰۰,۰۰۰ |
Legion 5 AMD R7 16GB 1TB 512GB SSD 6GB | ۳۲,۳۰۰,۰۰۰ |
Legion 5i i7 16GB 1TB 256SSD 4GB | ۳۲,۸۰۰,۰۰۰ |
Legion 5i i7 16GB 1TB 512SSD 4GB | ۳۳,۱۰۰,۰۰۰ |
YOGA-C640 i7-10510U 8GB 512GB SSD | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
YOGA-C740 i7-10510U 12GB 512GB SSD | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت روز لپ تاپ های برند اپل
آخرین لیست قیمت لپ تاپ های شرکت اپل در بازار را مشاهده می کنید:
مدل لپ تاپ | قیمت (تومان) |
مک بوک ایر MMGF2 | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مک بوک ایر MMGG2 | ۱۵,۶۰۰,۰۰۰ |
مک بوک ایر MREF2 2018 | ۱۵,۱۰۰,۰۰۰ |
مک بوک ایر MWTL2 i3-1000NG4 8GB 256G SSD | ۲۴,۹۵۰,۰۰۰ |
مک بوک ایر MGN63LL M1 8GB 256SSD | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
مک بوک ایر MGN63LL M1 8GB 512SSD Gray | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ |
مک بوک ایر MGN93LL M1 8GB 256SSD | ۲۷,۸۰۰,۰۰۰ |
مک بوک ایر MGNE3LL M1 8GB 512SSD | ۳۲,۶۰۰,۰۰۰ |
مک بوک Pro MGXC2 | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ |
MXK52 i5-8259U 8GB 512SSD | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ |
مک بوک پرو ۲۰۱۹ MV962 | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
MacBook Pro MYD92LL M1 8GB 512SSD تاچ بار | ۴۱,۴۰۰,۰۰۰ |
MacBook Pro MYDC2LL M1 8GB 512SSD تاچ بار | ۴۲,۸۰۰,۰۰۰ |
MacBook Pro MJ123 M1 16GB 1TB SSD تاچ بار | ۴۲,۸۵۰,۰۰۰ |
MacBook Pro MVVJ2 i7-9750H 16GB 512SSD | ۵۴,۴۰۰,۰۰۰ |
MVVK2 i9-9880H 16GB 1TB SSD | ۵۹,۱۰۰,۰۰۰ |
قیمت روز لپ تاپ های برند دل
آخرین لیست قیمت لپ تاپ های شرکت دل در بازار را مشاهده می کنید:
مدل لپ تاپ | قیمت (تومان) |
اینسپایرون Dell 5110 cori7-8-750 | ۸,۷۲۰,۰۰۰ |
E7440 i5-4-500-Intel | ۸,۸۰۰,۰۰۰ |
Rugged Exterme i5-8GB-256SSD-Intel | ۹,۵۰۰,۰۰۰ |
Latitude E7470 i5-6300U 8GB 128GB SSD | ۹,۸۰۰,۰۰۰ |
E5540 i5-8-500-Intel | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
E7440 i7-8G-500G-Intel | ۱۰,۴۰۰,۰۰۰ |
پریسیژن ام ۴۸۰۰ | ۱۱,۳۰۰,۰۰۰ |
پریسیژن ام ۴۸۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
Percision M4800 i7-8-500-2G | ۱۲,۸۰۰,۰۰۰ |
Precision 7510 i7-6820HQ 8GB 1TB 2GB Touch | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
Precision 5510 i7-6820HQ 16GB 256SSD 2GB | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
Inspiron 15 5570 Core i7 8GB 1TB 2GB | ۱۷,۱۰۰,۰۰۰ |
تاچ Precision M3800 i7-4702HQ 16GB 512SSD | ۱۸,۶۰۰,۰۰۰ |
Inspiron 15 5570 Core i7 16GB 2TB 4GB | ۱۹,۰۵۰,۰۰۰ |
XPS 13 9343 i7-8GB-256SSD-Intel | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
Precision 7710 i5-6300HQ 16GB 640GB 512SSD | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ |
Precision 7710 i7-6820HQ 8GB 1TB 4GB | ۲۴,۳۰۰,۰۰۰ |
Inspiron 3000 i3-1005G1 8GB 1TB 128SSD | ۲۲,۶۶۶,۰۰۰ |
لپ تاپ گیمینگ دل G3 15 i5-8300H 8GB 1TB 128SSD 6GB | ۲۳,۴۳۰,۰۰۰ |
Latitude 5414 i5-6300U 8GB 128GB Intel | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت روز لپ تاپ های برند اچ پی
آخرین لیست قیمت لپ تاپ های شرکت اچ پی در بازار را مشاهده می کنید:
مدل لپ تاپ | قیمت (تومان) |
EliteBook 8770w Core i7 4GB 500GB 2GB | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
ZBook 15 G3 i7-6820HQ 8GB 1TB 2GB | ۱۴,۱۰۰,۰۰۰ |
ZBook 15 Studio G3 i7 8GB 256SSD 4GB | ۱۵,۷۷۰,۰۰۰ |
Zbook 15 i7 8GB 256SSD K1100M 2GB | ۱۵,۸۰۰,۰۰۰ |
ZBook 15 G3 Core i7 16GB 512SSD 4GB | ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ |
ZBook 17 G3 Core i7 64GB 512SSD 4GB | ۱۶,۲۰۰,۰۰۰ |
لپ تاپ HP 15-DA2202NE i5-10210U 8GB 1TB | ۱۶,۷۹۹,۰۰۰ |
۱۵-da2189nia i5-10210U 8GB 1TB 4GB | ۱۷,۸۲۰,۰۰۰ |
ZBook 15 G3 Core i7 8GB 256SSD 4GB | ۱۷,۹۰۰,۰۰۰ |
ZBook 15 Studio G3 i7 32G 1TB SSD 4GB | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
Spectre x360 13 i7 8GB 256SSD Intel | ۱۸,۳۰۰,۰۰۰ |
Zbook 17 i7-4900MQ 16GB 256SSD 2GB | ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ |
ZBook 15 Studio G3 i7 16GB 512SSD 4GB | ۱۹,۱۰۰,۰۰۰ |
Notebook 15-da2180 i5-10210U 4GB 1TB | ۱۹,۶۹۰,۰۰۰ |
لپ تاپ دست دوم اچ پی ZBook 15 G3 i7 16GB 1TB 4GB | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ |
x360 14-cd1004ne i5-8265U 2GB 128SSD 2GB | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵-da0091ne i5-8250U 8GB 1TB 4GB | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
Pavilion 15-cc195nia i5 8GB 1TB 2GB | ۲۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۵-da2199nia i7-10510U 8GB 1TB 2GB | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
ZBOOK 15 G1 i7-4810MQ 16GB 1TB 2GB | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
Zbook 17 G2 i7-4810MQ 32GB 256SSD 500GB 4G | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
ENVY 15 K008NE i7-8GB-1TB-4GB | ۲۲,۱۵۰,۰۰۰ |
dy1036nr i5-1035G1 8GB 256SSD | ۲۲,۳۰۰,۰۰۰ |
x360 Pavillion i5-1035G1 8GB 256SSD | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
Pavilion 15-dk0056wm i5-9300H 8GB 256SSD | ۲۲,۹۹۰,۰۰۰ |
HP Pavilion 14-e042 Cori7-8-1TB | ۲۳,۷۰۰,۰۰۰ |
لپ تاپ دست دوم اچ پی ZBook 17 G3 i7 32GB 512SSD 8GB | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
Pavilion 16-a0032dx i5 8GB 512GB SSD | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
Pavilion AB237EA i7-8GB-1TB-4GB | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
Spectre x360 i7-8265U 8GB 256SSD Intel | ۲۵,۷۰۰,۰۰۰ |
Laptop HP Pavilion 15-D027 | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
ZBook 17 G3 Core i7 16GB 512SSD 4GB | ۲۶,۸۰۰,۰۰۰ |
Pavilion 15-cx0154tx i7-8750H 8GB 1TB 4GB | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
Pavilion 16-a0076 i7-10570H 8GB 512GB SSD | ۲۹,۲۰۵,۰۰۰ |
Pavilion 15-dk1020ne i7 16GB 1TB 256GB | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ENVY x360 13m-bd0023dx i7 8GB 512GB | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
Spectre X360 15 i7 16GB 512SSD | ۳۴,۹۰۰,۰۰۰ |
OMEN 15-CE198WM i7-8750H 16GB 1TB 256SSD | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ZBook 17 G5 E-2176M 16GB 512GB 6GB | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
EliteBook Revolve 810 i7 8GB 256SSD | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت روز لپ تاپ های برند ایسر
آخرین لیست قیمت لپ تاپ های شرکت ایسر در بازار را مشاهده می کنید:
مدل لپ تاپ | قیمت (تومان) |
Aspire 3 A315-33-P2B1 Pentium 4GB 1TB | ۸,۹۹۹,۰۰۰ |
Spin 1-SP111-31 N4200 4GB 500GB Intel | ۱۲,۰۹۰,۰۰۰ |
Aspire 3 A315-55G i3-1005G 4GB 1TB 1GB | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ |
A315-57G-57L2 i5-1035G1 8GB 1TB 256SSD | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ |
Aspire 3 A315-55G i5-10210U 8GB 1TB 2GB | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
A315-54G-55TX i5-8265U 16GB 1TB 256SSD | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
Aspire A315-55G i7-10510U 8GB 1TB 256SSD | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
Nitro 5 AN515-54 i7-9750H 16G 1TB 256SSD | ۲۳,۷۰۰,۰۰۰ |
AN515-55 i7-10750H 16GB 1TB 256SSD 6GB | ۲۳,۷۰۰,۰۰۰ |
Aspire 5 A515-55G i7 8GB 2TB 256SSD 2GB | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
Aspire 7 A715-71G Core i5 8GB 1TB 4GB | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
AN515-51 Core i7 16GB 1TB 256SSD 4GB | ۲۸,۹۶۰,۰۰۰ |
Aspire 7 A715-74G i7-9750H 8G 1TB 256SSD | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
AN515-43 Ryzen 7 3750H 16GB 1TB 256SSD | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
Nitro 5 AN515-54 i7-9750H 16GB 1TB SSD | ۳۰,۹۰۰,۰۰۰ |
Spin 5 SP513 i7-1065G7 16GB 512SSD | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
AN515-55-7149 i7-10750H 16GB 1TB 256SSD | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
PT315 i7-9750H 16GB 1TB SSD 4GB | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
PH315-53-72XD i7-10750H 16GB 512GB SSD | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
Predator Helios 300 i7 8GB 1TB 128SSD | ۴۰,۴۷۰,۰۰۰ |
قیمت روز لپ تاپ های برند مایکروسافت
آخرین لیست قیمت لپ تاپ های شرکت مایکروسافت در بازار را مشاهده می کنید:
قیمت | نام محصول |
۸۸.۸۰۰.۰۰۰ | Microsoft Surface Book 3-Core i7-32GB-2TB SSD 6GB |
۶۰.۸۰۰.۰۰۰ | Microsoft Surface Book 2-Core i7-16GB-512 SSD-6GB GTX 1060-15 inch Touch |
۴۷.۷۰۰.۰۰۰ | Microsoft Surface Book 2-Core i7-8GB-256 SSD-2GB GTX 1050-13.5 inch Touch |
قیمت روز لپ تاپ های برند ام اس آی
آخرین لیست قیمت لپ تاپ های شرکت ام اس آی در بازار را مشاهده می کنید:
قیمت | نام محصول |
۵۲.۱۰۰.۰۰۰ | MSI P65 Creator 9SD - Core i7 9850H - 16GB - 512GB SSD - 6GB |
۳۰.۷۰۰.۰۰۰ | MSI GF63 Thin 9SC - C - Core i7 - 16GB - 1TB+128 - 4GB - 15.6 inch |
۷۸.۸۰۰.۰۰۰ | MSI GT83VR 6RF TITAN SLI-Core i7-64GB-1TB+512SSD-8GB DDR5-18.4 inch |
۳۸.۱۰۰.۰۰۰ | MSI GS65 Stealth Thin 8RF i7(8750H)16GB 512SSD 8GB |