قیمت انواع ارز بانک مرکزی در ۲۷ خرداد ۱۴۰۳
قیمت هر دلار آمریکا امروز _یکشنبه بیستوهفتم خرداد ۱۴۰۳_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۴۵۶,۷۹۰ ریال، قیمت هر یورو به ۴۸۸,۷۰۲ ریال و قیمت هر درهم به ۱۲۴,۳۸۱ ریال رسید.
|
نرخ ارز ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
|||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۵۶,۷۹۰ |
|
| GBP | پوند انگلیس | ۴۸۱,۶۷۶ |
|
| CHF | فرانک سویس | ۴۲۶,۴۹۲ |
|
| SEK | کرون سوئد | ۳۶,۰۰۲ |
|
| NOK | کرون نروژ | ۳۵,۵۶۷ |
|
| DKK | کرون دانمارک | ۵۴,۴۸۷ |
|
| INR | روپیه هند | ۴,۵۴۶ |
|
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۰۳,۴۱۳ |
|
| KWD | دینار کویت | ۱,۲۳۷,۹۱۴ |
|
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۳۶,۳۸۴ |
|
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۴۱,۳۲۱ |
|
| HKD | دلار هنگکنگ | ۴۸,۶۲۴ |
|
| OMR | ریال عمان | ۹۸۶,۱۹۳ |
|
| CAD | دلار کانادا | ۲۷۶,۴۱۰ |
|
| NZD | دلار نیوزلند | ۲۳۳,۲۹۷ |
|
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲۰,۶۸۳ |
|
| TRY | لیر ترکیه | ۱۱,۵۹۰ |
|
| RUB | روبل روسیه | ۴,۲۴۱ |
|
| QAR | ریال قطر | ۱۰۴,۳۳۷ |
|
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۲۸,۹۸۴ |
|
| SYP | لیر سوریه | ۲۹ |
|
| AUD | دلار استرالیا | ۲۵۱,۱۸۴ |
|
| SAR | ریال سعودی | ۱۰۱,۲۷۶ |
|
| BHD | دینار بحرین | ۱,۰۱۰,۰۶۶ |
|
| SGD | دلار سنگاپور | ۲۸۰,۶۴۷ |
|
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۲۲,۸۸۶ |
|
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا |
۱۲,۴۹۰ |
|
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۱۸۱ |
|
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۲۸۳,۹۶۳ |
|
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان |
۹۸,۱۶۷ |
|
| LYD | دینار لیبی | ۷۸,۳۴۸ |
|
| CNY | یوان چین | ۵۲,۳۴۲ |
|
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۰۳۵,۴۶۹ |
|
| MYR | رینگیت مالزی | ۸۰,۴۷۴ |
|
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی |
۲۷۴,۶۷۸ |
|
| JOD | دینار اردن | ۵۳۵,۶۶۳ |
|
| EUR | یورو | ۴۸۸,۷۰۲ |
|
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۸۴,۰۴۵ |
|
| GEL | لاری گرجستان | ۱۳۲,۳۸۵ |
|
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲۳,۱۶۵ |
|
| AFN | افغانی افغانستان | ۵,۳۶۴ |
|
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۱۵,۹۶۵ |
|
| AZN | منات آذربایجان | ۲۲۳,۴۰۰ |
|
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۶۴۷,۰۷۳ |
|
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳۵,۵۲۴ |
|
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۰۸,۵۰۸ |
|
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۱۰,۴۴۱ |
|