24 خرداد 1401
به گزارش بانک اول مشاهده قیمت رمزارزها به صورت به روز است و در ادامه جدول قیمتها را در بازار دوم مردادماه مشاهده میکنیم.
شنبه 2 مرداد - 14:05
قیمت | ناممحصول |
33هزار و 661 دلار | بیتکوین (Bitcoin) |
2هزار و 127 دلار | اتریوم (Ethereum) |
301 دلار | بایننسکوین (Binance Coin) |
1 دلار و 20 سنت | کاردانو (Cardano) |
19 سنت | دوجکوین (Dogecoin) |
60 سنت | ریپل (XRP Ripple) |
13 دلار و 41 سنت | پولکادات (Polkadot) |
18 دلار و 40 سنت | یونیسواپ (Uniswap) |
457 دلار | بیتکوین کَش (Bitcoin Cash) |
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید