دریافت وام 200 میلیون تومانی در طرح پویا بانک تجارت
سود وام 200 میلیون تومانی بانک تجارت 18 درصد می باشد.
جهت استفاده از تسهیلات طرح پویا بانک تجارت لازم است یک حساب کوتاه مدت نزد این بانک افتتاح نمایید.
بین ۳ تا ۲۷ درصد از مبلغ وام نزد بانک تجارت مسدود میشود که این درصد مسدودی برحسب ضریب تسهیلات متغیر است.
دوره بازپرداخت این وام بانک تجارت 24٬12 و 36 ماهه به انتخاب مشتری می باشد.
در صورت انتخاب بازپرداخت 36 ماهه وام طرح پویا بانک تجارت مبلغ هر قسط برابر با 7,230,479 تومان است.
کل سود وام طرح پویا در باز پرداخت 3 ساله مبلغ 60,297,248 تومان است
طرح پویا بانک تجارت براساس میانگین حساب جاری |
||||
مدت میانگینگیری | مدت بازپرداخت | ضریب تسهیلات | درصد توثیق بدون نرخ سود | درصد توثیق با نرخ سود ۱۰ درصد |
۱ ماهه | ۱۲ ماه | 50 درصد | ۰ درصد | ۰ درصد |
۱۰۰ درصد | 4 درصد | ۱۰ درصد | ||
۴۰۰ درصد | ۸ درصد | ۱۹ درصد | ||
۲۴ ماه | 50 درصد | 5 درصد | 12 درصد | |
100 درصد | 8 درصد | 18 درصد | ||
۴۰۰ درصد | ۱۰ درصد | ۲۳ درصد | ||
۳۶ ماه | ۵۰ درصد | ۸ درصد | ۱۸ درصد | |
۱۰۰ درصد | ۱۰ درصد | ۲۲ درصد | ||
۴۰۰ درصد | ۱۲ درصد | ۲۶ درصد | ||
۳ ماهه | ۱۲ ماه | ۸۵ درصد | ۰ درصد | ۰ درصد |
۱۰۰ درصد | ۰ درصد | ۰ درصد | ||
۴۰۰ درصد | ۹ درصد | ۱۹ درصد | ||
۲۴ ماه | ۸۵ درصد | ۱ درصد | ۳ درصد | |
۱۰۰ درصد | ۳ درصد | ۶ درصد | ||
۴۰۰ درصد | ۹ درصد | ۱۹ درصد | ||
۳۶ ماه | ۵۰ درصد | ۱ درصد | ۳ درصد | |
۱۰۰ درصد | ۷ درصد | ۱۴ درصد | ||
۴۰۰ درصد | ۱۱ درصد | ۲۴ درصد | ||
۶ ماهه | ۱۲ ماه | ۲۰۰ درصد | ۰ درصد | ۰ درصد |
۱۰۰ درصد | ۲ درصد | ۴ درصد | ||
۲۴ ماه | ۱۰۰ درصد | ۰ درصد | ۰ درصد | |
۲۰۰ درصد | ۳ درصد | ۶ درصد | ||
۴۰۰ درصد | ۷ درصد | ۱۵ درصد | ||
۳۶ ماه | ۱۰۰ درصد | ۱ درصد | ۳ درصد | |
۲۰۰ درصد | ۷ درصد | ۱۴ درصد | ||
۴۰۰ درصد | ۹ درصد | ۲۰ درصد |
طرح پویا بانک تجارت بر اساس میانگین حساب کوتاهمدت |
||||
مدت میانگینگیری | مدت بازپرداخت | ضریب تسهیلات | درصد توثیق بدون نرخ سود | درصد توثیق با نرخ سود ۱۰ درصد |
۱ ماهه | ۱۲ ماه | 50 درصد | ۷ درصد | ۱۷ درصد |
۱۰۰ درصد | ۹ درصد | ۱۹ درصد | ||
۴۰۰ درصد | ۱۰ درصد | ۲۱ درصد | ||
۲۴ ماه | 50 درصد | ۹ درصد | ۲۱ درصد | |
100 درصد | ۱۰ درصد | ۲۲ درصد | ||
۴۰۰ درصد | ۱۱ درصد | ۲۴ درصد | ||
۳۶ ماه | ۵۰ درصد | ۱۱ درصد | ۲۵ درصد | |
۱۰۰ درصد | ۱۲ درصد | ۲۶ درصد | ||
۴۰۰ درصد | ۱۳ درصد | ۲۷ درصد | ||
۳ ماهه | ۱۲ ماه | 50درصد | ۳ درصد | ۷ درصد |
۱۰۰ درصد | ۶ درصد | ۱۴ درصد | ||
۴۰۰ درصد | ۹ درصد | ۲۰ درصد | ||
۲۴ ماه | 50 درصد | ۷ درصد | ۱۶ درصد | |
۱۰۰ درصد | ۹ درصد | ۲۰ درصد | ||
۴۰۰ درصد | ۱۰ درصد | ۲۳ درصد | ||
۳۶ ماه | ۵۰ درصد | ۱۰ درصد | ۲۳ درصد | |
۱۰۰ درصد | ۱۱ درصد | ۲۴ درصد | ||
۴۰۰ درصد | ۱۲ درصد | ۲۶ درصد | ||
۶ ماهه | ۱۲ ماه | ۱۰۰ درصد | ۳ درصد | ۷ درصد |
۴۰۰ درصد | ۸ درصد | ۱۸ درصد | ||
۲۴ ماه | ۵۰ درصد | ۴ درصد | ۹ درصد | |
۱۰۰ درصد | ۷ درصد | ۱۶ درصد | ||
۴۰۰ درصد | ۱۰ درصد | ۲۲ درصد | ||
۳۶ ماه | ۵۰ درصد | ۸ درصد | ۱۷ درصد | |
۱۰۰ درصد | ۷ درصد | ۱۴ درصد | ||
۴۰۰ درصد | ۱۱ درصد | ۲۵ درصد |
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید