به گزارش بانک اول آخرین قیمت روز انواع مدل های گوشی موبایل همراه سامسونگ، هوآوی، اپل، شیائومی و برندهای موجود در بازار ایران مورخ پنجشنبه ۶ آبان ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید.
در لیست های زیر، قیمت تمامی مدل هایی که دارای گارانتی معتبر هستند، با همان قیمت مصوب شرکت گارانتی آورده شده است، البته قیمت یک مدل با گارانتی های مختلف نیز ممکن است تفاوت هایی داشته باشد.
تمامی مدل های موجود دارای نسخه بدون گارانتی نیز هستند که در بازار با قیمتی ارزانتر به فروش می رسند.(پنجشنبه شش آبان هزارو چهارصد)
قیمت روز گوشی های برند سامسونگ
در ادامه آخرین لیست قیمت گوشی های موبایل شرکت سامسونگ در بازار را مشاهده می کنید:
Samsung
مدل گوشی | قیمت (تومان) |
Galaxy J6 Plus 4GB دو سیم کارت | ۱,۴۹۰,۰۰۰ |
Galaxy A40 4GB دو سیم کارت | ۱,۵۰۲,۰۰۰ |
A50s 4GB دو سیم کارت | ۱,۵۵۶,۰۰۰ |
Galaxy A90 4GB دو سیم کارت | ۱,۵۵۹,۰۰۰ |
A30 8GB دو سیم کارت | ۱,۵۶۵,۰۰۰ |
Note 20 16GB دو سیم کارت | ۱,۵۹۰,۰۰۰ |
S12 Pro 8GB دو سیم کارت | ۱,۶۱۰,۰۰۰ |
A91s 16GB دو سیم کارت | ۱,۵۹۹,۰۰۰ |
J3 2016 16GB Dual SIM | ۱,۶۰۰,۰۰۰ |
A70s 4GB دو سیم کارت | ۱,۶۴۹,۰۰۰ |
A62 16GB دو سیم کارت | ۱,۶۹۰,۰۰۰ |
A93 Ultra 16GB دو سیم کارت | ۱,۷۰۰,۰۰۰ |
A53 16GB دو سیم کارت | ۱,۷۲۰,۰۰۰ |
A40s 16GB دو سیم کارت | ۱,۷۶۰,۰۰۰ |
A82 16GB دو سیم کارت | ۱,۷۷۹,۰۰۰ |
A90s 4GB دو سیم کارت | ۱,۷۸۰,۰۰۰ |
J1 Ace 4GB 4G Dual SIM | ۱,۸۰۰,۰۰۰ |
A50 8GB دو سیم کارت | ۱,۸۲۰,۰۰۰ |
J7 Core 16GB Dual SIM | ۲,۱۰۰,۰۰۰ |
A01 Core 32GB دو سیم کارت | ۲,۱۹۰,۰۰۰ |
Galaxy A2 Core 128GB دو سیم کارت | ۲,۳۸۰,۰۰۰ |
A01 16GB دو سیم کارت | ۲,۸۰۰,۰۰۰ |
A01 Core 16GB دو سیم کارت | ۲,۸۳۰,۰۰۰ |
A02s 32GB دو سیم کارت | ۲,۹۵۰,۰۰۰ |
A02 32GB 3GB دو سیم کارت | ۳,۰۹۹,۰۰۰ |
A10s 32GB 2GB دو سیم کارت | ۳,۳۰۰,۰۰۰ |
A02 64GB دو سیم کارت | ۳,۳۴۹,۰۰۰ |
A02s 64GB دو سیم کارت | ۳,۴۰۰,۰۰۰ |
A11 32GB 2GB دو سیم کارت | ۳,۴۲۰,۰۰۰ |
M11 32GB دو سیم کارت | ۳,۶۰۰,۰۰۰ |
A10s 32GB 3GB | ۳,۶۵۰,۰۰۰ |
A11 32GB 3GB دو سیم کارت | ۳,۸۱۹,۰۰۰ |
A12 64GB دو سیم کارت | ۳,۸۴۵,۰۰۰ |
A12 128GB 4GB دو سیم کارت | ۴,۱۹۹,۰۰۰ |
A20s 32GB 3GB Dual SIM | ۴,۲۰۰,۰۰۰ |
Galaxy A21s 64GB 4GB دو سیم کارت | ۴,۶۰۰,۰۰۰ |
A21s 64GB 6GB دو سیم کارت | ۴,۷۰۰,۰۰۰ |
دو سیم کارت Galaxy A20 32GB | ۴,۸۰۰,۰۰۰ |
A22 64GB دو سیم کارت | ۴,۸۲۹,۰۰۰ |
A21s 128GB 4GB دو سیم کارت | ۴,۹۷۰,۰۰۰ |
A51 256GB دو سیم کارت | ۸,۳۰۰,۰۰۰ |
A51 128GB 6GB Dual SIM | ۷,۷۰۰,۰۰۰ |
A32 5G 128GB دو سیم کارت | ۷,۱۳۵,۰۰۰ |
A30s 128GB Dual SIM | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
Galaxy A50 128GB Dual SIM | ۶,۷۰۰,۰۰۰ |
A32 128GB 6GB دو سیم کارت | ۶,۶۴۹,۰۰۰ |
A31 128GB 6GB دو سیم کارت | ۶,۱۹۵,۰۰۰ |
A31 128GB 4GB | ۵,۸۸۰,۰۰۰ |
M31 128GB 6GB دو سیم کارت | ۵,۷۴۹,۰۰۰ |
M51 128GB 8GB دو سیم کارت | ۸,۹۱۵,۰۰۰ |
A52 128GB 8GB دو سیم کارت | ۸,۸۹۹,۰۰۰ |
M51 128GB 6GB دو سیم کارت | ۹,۱۵۵,۰۰۰ |
A71 128GB 6GB Dual SIM | ۹,۲۴۹,۰۰۰ |
A52 5G 128GB دو سیم کارت | ۹,۲۷۰,۰۰۰ |
A71 128GB 8GB Dual SIM | ۹,۶۵۰,۰۰۰ |
Galaxy A80 128GB | ۹,۷۰۰,۰۰۰ |
A72 128GB 8GB دو سیم کارت | ۱۰,۰۵۰,۰۰۰ |
A52 256GB 8GB دو سیم کارت | ۱۰,۱۴۰,۰۰۰ |
A51 128GB 8GB Dual SIM | ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ |
A72 128GB 6GB دو سیم کارت | ۱۰,۲۵۰,۰۰۰ |
A72 256GB 8GB دو سیم کارت | ۱۱,۰۴۹,۰۰۰ |
S20 FE 128GB 8GB Dual SIM | ۱۱,۰۹۹,۰۰۰ |
Note9 128GB Dual SIM | ۱۴,۹۰۰,۰۰۰ |
S10 Lite 128GB دو سیم کارت | ۱۵,۱۵۰,۰۰۰ |
Note10 Lite 128GB 6GB دو سیم کارت | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
Galaxy S20+ 5G 128GB دو سیم کارت | ۱۸,۲۴۰,۰۰۰ |
Note10 256GB | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
S10 Plus 1TB Dual SIM | ۱۸,۸۰۰,۰۰۰ |
S21 5G 128GB دو سیم کارت | ۱۸,۹۱۵,۰۰۰ |
S10 Plus 512GB Dual SIM | ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ |
S21+ 5G 256GB دو سیم کارت | ۲۲,۲۰۰,۰۰۰ |
Galaxy Note 20 Ultra 256GB | ۲۴,۷۵۰,۰۰۰ |
S21+ 5G 128GB دو سیم کارت | ۲۱,۵۱۵,۰۰۰ |
S20 Ultra 5G 128GB دو سیم کارت | ۲۱,۷۰۰,۰۰۰ |
S10 Plus 128GB دو سیم کارت | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
S20+ 128GB Dual SIM | ۲۳,۷۵۰,۰۰۰ |
Galaxy Note 20 Ultra 5G 256GB | ۲۴,۲۵۰,۰۰۰ |
S21 Ultra 5G 512GB دو سیم کارت | ۳۳,۰۷۹,۰۰۰ |
S21 Ultra 5G 256GB دو سیم کارت | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
Z Fold2 LTE 256GB | ۳۹,۱۳۵,۰۰۰ |
قیمت روز گوشی های برند هوآوی
آخرین لیست قیمت گوشی های موبایل شرکت هوآوی در بازار را مشاهده می کنید:
Huawei
مدل گوشی | قیمت (تومان) |
Y9s 16GB دو سیم کارت | ۱,۳۳۰,۰۰۰ |
Y3 2017 4GB دو سیم کارت | ۱,۷۸۰,۰۰۰ |
Honor 7S 16GB Dual SIM | ۲,۰۲۰,۰۰۰ |
Honor 8X 64GB Dual SIM | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
Honor 8S 32GB | ۳,۲۴۰,۰۰۰ |
Y6p 64GB دو سیم کارت | ۳,۳۰۰,۰۰۰ |
Y6 Prime 2019 32GB Dual SIM | ۳,۶۰۰,۰۰۰ |
Honor Play 8A 32GB Dual SIM | ۳,۷۵۰,۰۰۰ |
Y9 2019 64GB Dual SIM | ۳,۹۰۰,۰۰۰ |
Y7p 64GB دو سیم کارت | ۳,۹۸۹,۰۰۰ |
Y7A 128GB 4GB دو سیم کارت | ۴,۲۶۰,۰۰۰ |
Y8p 128GB دو سیم کارت | ۴,۵۷۵,۰۰۰ |
Y8s 64GB دو سیم کارت | ۴,۶۴۰,۰۰۰ |
Honor 9X 128GB 6GB Dual SIM | ۶,۲۷۰,۰۰۰ |
nova 7i 128GB دو سیم کارت | ۵,۷۹۰,۰۰۰ |
Y9 Prime 2019 128GB Dual SIM | ۵,۵۳۵,۰۰۰ |
Y9s 128GB دو سیم کارت | ۶,۴۰۰,۰۰۰ |
Y9a 128GB دو سیم کارت | ۶,۷۰۰,۰۰۰ |
nova 5T 128GB 8GB Dual SIM | ۹,۶۹۵,۰۰۰ |
قیمت روز گوشی های برند اپل
آخرین لیست قیمت گوشی های موبایل شرکت اپل در بازار را مشاهده می کنید:
Apple
مدل گوشی | قیمت (تومان) |
آیفون SE 64GB Gold | ۱۲,۹۵۰,۰۰۰ |
آیفون SE 2020 64GB Black | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۲ پرو مکس ۲۵۶GB دو سیم کارت طلایی | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون iPhone 12 Pro Max 128GB | ۳۳,۸۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۲ پرو ۲۵۶GB دو سیم کارت طلایی | ۳۲,۲۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۱ پرو مکس ۶۴GB دو سیم کارت سبز | ۳۲,۱۰۰,۰۰۰ |
آیفون iPhone 12 Pro 128GB | ۳۱,۲۵۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۱ پرو مکس ۲۵۶GB Midnight Green | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۲ ۱۲۸GB دو سیم کارت آبی | ۲۷,۱۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۲ ۱۲۸GB دو سیم کارت قرمز | ۲۶,۹۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۱ پرو ۲۵۶GB | ۲۶,۹۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۲ ۱۲۸GB دو سیم کارت سبز | ۲۵,۳۵۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۱ ۱۲۸GB | ۲۱,۹۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۲ مینی ۱۲۸GB دو سیم کارت سبز | ۲۰,۶۹۹,۰۰۰ |
آیفون ۱۲ مینی ۱۲۸GB دو سیم کارت آبی | ۲۰,۶۹۹,۰۰۰ |
آیفون XR 128GB Dual SIM | ۱۹,۱۰۰,۰۰۰ |
آیفون SE 2020 128GB Red | ۱۵,۱۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۸ پلاس ۲۵۶GB Space Gray | ۱۳,۸۰۰,۰۰۰ |
آیفون SE 2020 128GB White | ۱۳,۰۲۹,۰۰۰ |
آیفون SE 2020 128GB Black | ۱۳,۱۹۹,۰۰۰ |
آیفون ۸ ۶۴GB Silver | ۱۳,۸۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۲ پرو مکس ۵۱۲GB دو سیم کارت آبی | ۴۲,۸۵۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۱ پرو مکس ۲۵۶GB Space Gray | ۳۶,۲۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۳ ۵۱۲GB دو سیم کارت آبی | ۶۳,۳۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۳ پرو ۱TB دو سیم کارت مشکی | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت روز گوشی های برند شیائومی
آخرین لیست قیمت گوشی های موبایل شرکت شیائومی در بازار را مشاهده می کنید:
Xiaomi
مدل گوشی | قیمت (تومان) |
Redmi Note 8 64GB Dual SIM | ۴,۲۰۰,۰۰۰ |
Redmi 9 64GB دو سیم کارت | ۴,۲۴۰,۰۰۰ |
Poco M3 64GB دو سیم کارت | ۴,۳۲۹,۰۰۰ |
Redmi 9T 64GB دو سیم کارت | ۴,۴۶۰,۰۰۰ |
Redmi Note 9 64GB 4GB Dual SIM | ۴,۵۵۰,۰۰۰ |
Redmi Note 9 128GB دو سیم کارت | ۴,۶۰۰,۰۰۰ |
Poco M3 128GB دو سیم کارت | ۴,۶۷۹,۰۰۰ |
Redmi Note 9T 5G 128GB دو سیم کارت | ۴,۸۲۲,۰۰۰ |
Poco M3 PRO 5G 64GB دو سیم کارت | ۴,۸۹۰,۰۰۰ |
Poco M3 128GB 6GB 5G دو سیم کارت | ۴,۹۷۳,۰۰۰ |
Redmi Note 9S 64GB دو سیم کارت | ۵,۰۵۰,۰۰۰ |
Mi A3 128GB Dual SIM | ۵,۰۷۰,۰۰۰ |
Redmi 9T 128GB 4GB دو سیم کارت | ۵,۱۰۰,۰۰۰ |
POCO X3 NFC 64GB 6GB دو سیم کارت | ۵,۱۹۰,۰۰۰ |
Redmi Note 10 64GB دو سیم کارت | ۵,۵۰۰,۰۰۰ |
Redmi 9T 128GB دو سیم کارت | ۵,۶۴۰,۰۰۰ |
POCO X3 NFC 64GB دو سیم کارت | ۵,۶۹۹,۰۰۰ |
Note 8 Pro 64GB دو سیم کارت | ۵,۷۲۰,۰۰۰ |
Redmi Note 8 Pro 128GB 6GB Dual SIM | ۵,۸۸۰,۰۰۰ |
Poco X3 Pro 128GB 6GB دو سیم کارت | ۵,۹۲۹,۰۰۰ |
Redmi Note 9S 128GB دو سیم کارت | ۶,۰۱۰,۰۰۰ |
Redmi Note 10 128GB 4GB دو سیم کارت | ۶,۰۴۹,۰۰۰ |
Redmi Note 9 Pro 64GB Dual SIM | ۶,۱۵۵,۰۰۰ |
POCO X3 NFC 128GB 6GBدو سیم کارت | ۶,۴۸۹,۰۰۰ |
Redmi Note 10s 128GB 8GB دو سیم کارت | ۶,۵۰۰,۰۰۰ |
Mi 10T Lite 5G 128GB دو سیم کارت | ۶,۵۹۹,۰۰۰ |
Mi Note 10 128GB Dual SIM | ۶,۶۴۹,۰۰۰ |
Redmi Note 9 Pro 128GB Dual SIM | ۶,۶۵۰,۰۰۰ |
Poco X3 Pro 256GB دو سیم کارت | ۶,۷۳۰,۰۰۰ |
Mi 10T 5G 128GB 8GB دو سیم کارت | ۱۱,۳۱۵,۰۰۰ |
Poco F3 256GB 8GB 5G دو سیم کارت | ۹,۷۵۰,۰۰۰ |
Mi 10T 5G 128GB 6GB دو سیم کارت | ۸,۵۵۵,۰۰۰ |
Poco F3 128GB 5G دو سیم کارت | ۸,۱۴۹,۰۰۰ |
Redmi Note 10 Pro 128GB 6GB دو سیم کارت | ۷,۵۰۰,۰۰۰ |
Mi 11 Lite 128GB دو سیم کارت | ۷,۱۹۰,۰۰۰ |
Mi 10 Lite 5G 128GB دو سیم کارت | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
Mi 10T Pro 5G 128GB دو سیم کارت | ۱۴,۰۱۰,۰۰۰ |
Mi Note 10 Lite 128GB دو سیم کارت | ۱۱,۹۸۰,۰۰۰ |
Mi 10T PRO 5G 256GB دو سیم کارت | ۱۵,۰۷۰,۰۰۰ |
Mi 11i 256GB دو سیم کارت | ۱۵,۰۰۰,۰0 |
قیمت روز گوشی های برند نوکیا
آخرین لیست قیمت گوشی های موبایل شرکت نوکیا در بازار را مشاهده می کنید:
قیمت | نام محصول |
۵.۴۰۰.۰۰۰ _ ۴.۸۰۰.۰۰۰ | Nokia 7.2 128 GB |
۳.۵۰۰.۰۰۰ _ ۳.۱۰۰.۰۰۰ | Nokia 6.2 64 GB |
۴.۰۰۰.۰۰۰_ ۳.۶۰۰.۰۰۰ | Nokia 5.4 128 GB |
۲.۸۰۰.۰۰۰_ ۲.۶۰۰.۰۰۰ | Nokia 3.2 64 GB |
۲.۳۰۰.۰۰۰_ ۲.۱۰۰.۰۰۰ | Nokia 2.3 32 GB |
۲.۵۰۰.۰۰۰_ ۲.۰۰۰.۰۰۰ | Nokia 2.2 32 GB |
۱.۶۰۰.۰۰۰_ ۱.۴۰۰.۰۰۰ | Nokia C2 16 GB |
۱.۶۰۰.۰۰۰_ ۱.۲۰۰.۰۰۰ | Nokia C1 16 GB |
قیمت روز گوشی های برند ال جی
آخرین لیست قیمت گوشی های موبایل شرکت ال جی در بازار را مشاهده می کنید:
قیمت | نام محصول |
۱۱.۰۰۰.۰۰۰ – ۱۰.۴۵۰.۰۰۰ | Valvet 128GB |
۵.۵۰۰.۰۰۰ – ۴.۸۰۰.۰۰۰ | K61 128GB |
قیمت روز گوشی های برند وان پلاس
یمت گوشی های موبایل شرکت وان پلاس در بازار را مشاهده می کنید:
قیمت | نام محصول |
۲۳.۰۰۰.۰۰۰-۲۳.۵۰۰.۰۰۰ | OnePlus 8 Pro 5G 256 GB |
۱۲.۷۰۰.۰۰۰ | OnePlus 6T 128 GB |
قیمت روز گوشی های برند اچ تی سی
آخرین لیست قیمت گوشی های موبایل شرکت اچ تی سی در بازار را مشاهده می کنید:
قیمت | نام محصول |
۳.۴۰۰.۰۰۰_۲.۹۰۰.۰۰۰ | Desire 12 32 GB |
قیمت روز گوشی های برند جی ال ایکس
آخرین لیست قیمت گوشی های موبایل شرکت جی ال ایکس در بازار را مشاهده می کنید:
قیمت | نام محصول |
۲.۵۰۰.۰۰۰ | GLX M1 16 GB |
۲۸۰.۰۰۰ | GLX R2401 Dual SIM |
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید