به گزارش بانک اول بانک مرکزی در اطلاعیه ای جدیدترین نرخ سود بانکی در سال ۱۴۰۰ را اعلام کرد که بر این اساس بیشترین سود بانکی برای سپرده های بلند مدت به ۱۸ درصد افزایش یافت تا مانع خروج نقدینگی از بانکها و التهاب بیشتر بازار ارز، سکه و طلا شود. در حالی که بیشترین نرخ سود سپرده کوتاه مدت در شبکه بانکی هنوز ده درصد است.
بیشترین سود بانکی روز شمار
طبق بخشنامه جدید بانک مرکزی که برگرفته از تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار است، تاکید شده که بیشترین سود بانکی روز شمار بر مبنای حداقل مبلغ مانده حساب در یک ماه حداکثر ۱۰ درصد در نظر گرفته خواهد شد.
درحال حاضرحساب آیندهساز بانک آینده تنها بانکی است که همچنان بهصورت روزشمار به مشتریانش سود میپردازد!
اگر میخواهید سپرده خود را در بانکی قرار دهید که بتوانید علاوه بر برداشتهای مکرر، بالاترین نرخ سود بانکی روز شمار را نیز دریافت کنید، حساب «سپرده کوتاهمدت» بهترین پیشنهاد برای شماست.
جدول زیر میتواند به بسیاری از سوالات شما در خصوص اینکه کدام بانکها بیشترین نرخ سود کوتاه مدت را میدهند پاسخ دهد.
بیشترین سود بانکی بلند مدت
بیشترین سود بانکی بلند مدت در سال ۱۴۰۰ میتواند در بین بانکها متفاوت باشد، مخصوصاً اگر رقم اندوخته شما رقم قابلتوجهی باشد.
در سپرده گذاری بلند مدت به ادعای بانکها، آنها با اندوخته شما سرمایهگذاری میکنند و با پرداخت سود شما را در این سرمایهگذاری شریک میکنند.
سود این سپردهها از طرف بانکها تضمین میشود لذا شما میتوانید روی برداشت ماهانه سود اندوخته خود حساب کنید.
برخی بانکها با فرمولهایی به شما امکان برداشت از حساب در طول مدت سپردهگذاری بلند مدت را میدهند.
برخی از حسابهای بلند مدت قابلیت واریز و برداشت و بستن بدون ضرر و زیان حساب بعد از یک ماه را دارند که درواقع حکم حساب کوتاهمدت را برای مشتری پیدا میکنند.
زمان بروزرسانی سود سپرده های بلند مدت طبق اعلام بانکهای عامل اسفند ۱۴۰۰ می باشد.
نام بانک | میزان سود (سالیانه) | حداقل موجودی (تومان) | نرخ شکست |
---|---|---|---|
بانک آینده | ۱۸ درصد | ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | بعد از یکماه بدون نرخ شکست |
بانک رفاه کارگران | ۱۸ درصد | ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | بعد از یکماه بدون نرخ شکست |
بانک اقتصادنوین | ۱۸ درصد | ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | بعد از یکماه نرخ شکست ۱۵ درصد |
بانک انصار | ۱۸ درصد | ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | قبل از ۳ ماه ۱۰ درصد |
بانک ایرانزمین | ۱۸ درصد | ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | بعد از یکماه بدون نرخ شکست |
بانک پارسیان | ۱۸ درصد | ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | قبل از یکسال ۱۰ درصد |
بانک پاسارگاد | ۱۸ درصد | ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | قبل از ۳ ماه ۱۵ درصد |
پست بانک | ۱۵ درصد | ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | قبل از یکسال ۱۵ درصد |
بانک تجارت | ۱۸ درصد | ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | قبل از ۶ ماه ۱۴ درصد |
بانک توسعه تعاون | ۱۸ درصد | ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | قبل از یکسال۱۰ درصد |
بانک توسعه صادرات | ۱۵ درصد | ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | قبل از یکسال ۱۰ درصد |
بانک حکمت ایرانیان | ۱۵ درصد | ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | قبل از یکسال ۱۰ درصد |
بانک خاورمیانه | ۱۵ درصد | ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | قبل از یکسال ۱۰ درصد |
بانک دی | ۱۸ درصد | ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | بعد از یکماه بدون نرخ شکست |
بانک سامان | ۱۸ درصد | ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | قبل از ۳ ماه ۱۰ درصد |
بانک سپه | ۱۸ درصد | ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | قبل از یکسال ۸ درصد |
بانک سرمایه | ۱۸ درصد | ۱٫۰۰۰٫۰۰۰۰ | قبل از ۳ ماه ۱۷٫۵درصد |
بانک سینا | ۱۸ درصد | ۱٫۰۰۰٫۰۰۰۰ | قبل از ۳ ماه ۱۰ درصد و بعد از ۳ ماه ۱۶ درصد |
بانک شهر | ۱۸ درصد | ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | بعد از یکماه بدون نرخ شکست |
بانک صادرات | ۱۸ درصد | ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | قبل از یکسال ۱۰ درصد |
بانک صنعت و معدن | ۱۵ درصد | ۱٫۰۰۰٫۰۰۰۰ | قبل از یکسال ۱۰ درصد |
بانک قوامین | ۱۸ درصد | ۱٫۰۰۰٫۰۰۰۰ | قبل از ۳ ماه ۱۵ درصد |
بانک کارآفرین | ۱۸ درصد | ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | بعد از یکماه نرخ شکست ۱۷ درصد |
بانک کشاورزی | ۱۸ درصد | ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | قبل از یکسال ۱۰ درصد |
بانک گردشگری | ۱۸ درصد | ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | بعد از یکماه بدون نرخ شکست |
بانک مسکن | ۱۸ درصد | ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | قبل از یکسال ۱۰ درصد |
بانک ملت | ۱۸ درصد | ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | قبل از یکسال ۱۰ درصد |
بانک ملی | ۱۸ درصد | ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | قبل از ۳ ماه ۱۰ درصد |
بانک مهراقتصاد | ۱۸ درصد | ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | قبل از یکسال ۱۰ درصد |
بانک موسسه کوثر | ۱۸ درصد | ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | بدون نرخ شکست |
موسسه ملل | ۱۸ درصد | ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | قبل از یکماه نرخ شکست ۱۸ درصد |
موسسه نور | ۱۸ درصد | ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | بعد از یکماه بدون نرخ شکست |
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید