به گزارش بانک اول امروز شنبه (31 اردیبهشت 1401)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 11 میلیون و870 هزار و610 تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با 15279 واحد کاهش در ارتفاع 1.579.697 و شاخص هم وزن در ارتفاع 440.184 واحدی قرار گرفته است
ارزش معاملات امروز بازار بورس6172 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم 6279 هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری شاخص بازار پارس، کچاد،فولاد، نوری،شستا، تاپیکو و کگل بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار فرابورس کگهر، آریا، شگویا، صبا،ومهان، شرانل، ددانا، وملل بوده است. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی در 31 اردیبهشت 1401
نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | 845 | 1168 |
شگویا | 1255 | 49 |
شاوان | 2480 | 5 |
دانا | 99 | 45 |
بنیرو | 240 | 3 |
رمپنا | 1711 | 143 |
اخابر | 828 | 244 |
کگل | 1380 | 107 |
حکشتی |
1998 |
80 |
فولاد | 1255 | 2520 |
فولاژ | 927 | 48 |
فخوز | 617 | 116 |
ساراب | 1838 | 9 |
ورنا | 639 | 3 |
حپترو | 2588 | 1 |
کچاد | 1696 | 237 |
وپست | 406 | 16 |
مارون | 19105 | 49 |
شپنا | 652 | 416 |
شتران | 559 | 2600 |
شبندر | 901 | 930 |
بسویچ | 1634 | 9 |
وبملت | 394 | 305 |
وبصادر | 221 | 1427 |
خاور | 172 | 420 |
وتجارت | 225 | 1822 |
فایرا | 2002 | 32 |
شراز | 14215 | 4 |
جم | 4800 | 42 |
فملی | 754 | 1840 |
سدشت | 3153 | 8 |
بفجر | 1575 | 38 |
وتوصا | 1067 | 12 |
شبریز | 2262 | 41 |
خساپا | 215 | 36 |
لکما | 94 | 22 |
بترانس | 253 | 3 |
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی در 31 اردیبهشت 1401
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (31 اردیبهشت 1401) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 12 میلیون و403 هزار و795 تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | 845 | 2292 |
شگویا | 1255 | 47 |
شاوان | 2480 | 4 |
دانا | 99 | 16 |
بنیرو | 240 | 3 |
رمپنا | 1711 | 137 |
اخابر | 828 | 239 |
کگل | 1380 | 104 |
حکشتی | 1998 | 78 |
فولاد | 1255 | 2520 |
فولاژ | 927 | 73 |
فخوز | 617 | 296 |
ساراب | 1838 | 9 |
ورنا | 639 | 3 |
حپترو | 2588 | 1 |
کچاد | 1696 | 181 |
وپست | 406 | 16 |
مارون | 19105 | 47 |
شپنا | 652 | 1008 |
شتران | 559 | 2090 |
شبندر | 901 | 912 |
بسویچ | 1634 | 9 |
وبملت | 394 | 299 |
وبصادر | 221 | 1400 |
خودرو | 236 | 47 |
وتجارت | 225 | 1788 |
فایرا | 2002 | 31 |
شراز | 14215 | 4 |
جم | 4800 | 41 |
فملی | 754 | 1473 |
سدشت | 3153 | 8 |
بفجر | 1575 | 38 |
وتوصا | 1067 | 12 |
شبریز | 2262 | 15 |
خساپا | 215 | 39 |
لکما | 94 | 22 |
بترانس | 253 | 3 |
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید