به گزارش بانک اول امروز دوشنبه (30 خرداد 1401)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 11 میلیون و449 هزار و921 تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با1286 واحد افزایش در ارتفاع 1.547.248 و شاخص هم وزن در ارتفاع 426.584 واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس3118 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم 6130 هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری شاخص بازار حکشتی، خودرو ، شبدیس، خساپا، مبین، فملی، اخابر بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار فرابورس آریا، دماوند، صبا، دی، کگهر، زاگرس و سمگا بوده است. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی در 30 خرداد 1401
نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | 857 | 1168 |
شگویا | 1274 | 49 |
شاوان | 2480 | 5 |
دانا | 99 | 45 |
بنیرو | 239 | 3 |
رمپنا | 1793 | 143 |
اخابر | 684 | 244 |
کگل | 1374 | 107 |
حکشتی | 1953 | 80 |
فولاد | 1162 | 2520 |
فولاژ | 876 | 48 |
فخوز | 597 | 116 |
ساراب | 1650 | 9 |
ورنا | 594 | 3 |
حپترو | 3425 | 1 |
کچاد | 1595 | 237 |
وپست | 424 | 16 |
مارون | 19085 | 49 |
شپنا | 697 | 416 |
شتران | 551 | 2600 |
شبندر | 926 | 930 |
بسویچ | 1662 | 9 |
وبملت | 404 | 305 |
وبصادر | 180 | 1427 |
خاور | 169 | 420 |
وتجارت | 179 | 1822 |
فایرا | 1997 | 32 |
شراز | 14215 | 4 |
جم | 4641 | 42 |
فملی | 737 | 1840 |
سدشت | 3299 | 8 |
بفجر | 2118 | 38 |
وتوصا | 889 | 12 |
شبریز | 2158 | 41 |
خساپا | 188 | 36 |
لکما | 81 | 22 |
بترانس | 209 | 3 |
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی در 30 خرداد 1401
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (30 خرداد 1401) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 12 میلیون و92هزار و732تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | 857 | 2292 |
شگویا | 1274 | 47 |
شاوان | 2480 | 4 |
دانا | 99 | 16 |
بنیرو | 239 | 3 |
رمپنا | 1793 | 137 |
اخابر | 684 | 239 |
کگل | 1374 | 104 |
حکشتی | 1953 | 78 |
فولاد | 1162 | 2520 |
فولاژ | 876 | 73 |
فخوز | 597 | 296 |
ساراب | 1650 | 9 |
ورنا | 594 | 3 |
حپترو | 3425 | 1 |
کچاد | 1595 | 181 |
وپست | 424 | 16 |
مارون | 19085 | 47 |
شپنا | 697 | 1008 |
شتران | 551 | 2090 |
شبندر | 926 | 912 |
بسویچ | 1662 | 9 |
وبملت | 404 | 299 |
وبصادر | 180 | 1400 |
خودرو | 209 | 47 |
وتجارت | 179 | 1788 |
فایرا | 1997 | 31 |
شراز | 14215 | 4 |
جم | 4641 | 41 |
فملی | 737 | 1473 |
سدشت | 3299 | 8 |
بفجر | 2118 | 38 |
وتوصا | 889 | 12 |
شبریز | 2158 | 15 |
خساپا | 188 | 39 |
لکما | 81 | 22 |
بترانس | 209 | 3 |
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید