به گزارش بانک اول امروز یکشنبه (12 تیر 1401)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 10 میلیون و938 هزار و245 تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با1346 واحد افزایش در ارتفاع 1.502.979 و شاخص هم وزن در ارتفاع 418.362 واحدی قرار گرفته است
ارزش معاملات امروز بازار بورس3454 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم 5928 هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری شاخص بازار فملی، فارس،بفجر، نوری،شبندر،کگل،وبملت بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار فرابورس دماوند،زاگرس،آریا،خدیزل، صبا،هرمز و بمپنا است. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی در 12 تیر 1401
قیمت پایانی هر سهم
(تومان)
تعداد سهم هر سهامدارفارس | 849 | 1168 |
شگویا | 1001 | 49 |
شاوان | 2195 | 5 |
دانا | 99 | 45 |
بنیرو | 219 | 3 |
رمپنا | 1682 | 143 |
اخابر | 690 | 244 |
کگل | 1386 | 107 |
حکشتی | 2284 | 80 |
فولاد | 1080 | 2520 |
فولاژ | 855 | 48 |
فخوز | 531 | 116 |
ساراب | 1803 | 9 |
ورنا | 612 | 3 |
حپترو | 4345 | 1 |
کچاد | 1577 | 237 |
وپست | 450 | 16 |
مارون | 19060 | 49 |
شپنا | 684 | 416 |
شتران | 527 | 2600 |
شبندر | 915 | 930 |
بسویچ | 1637 | 9 |
وبملت | 285 | 305 |
وبصادر | 175 | 1427 |
خاور | 192 | 420 |
وتجارت | 174 | 1822 |
فایرا | 2005 | 32 |
شراز | 14215 | 4 |
جم | 4412 | 42 |
فملی | 657 | 1840 |
سدشت | 2591 | 8 |
بفجر | 2217 | 38 |
وتوصا | 841 | 12 |
شبریز | 2111 | 41 |
خساپا | 187 | 36 |
لکما | 79 | 22 |
بترانس | 216 | 3 |
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی در 12 تیر 1401
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (12 تیر 1401) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 11 میلیون و589 هزار و59 تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی
قیمت پایانی هر سهم
(تومان)
تعداد سهم هر سهامدار
فارس | 849 | 2292 |
شگویا | 1001 | 47 |
شاوان | 2195 | 4 |
دانا | 99 | 16 |
بنیرو | 219 | 3 |
رمپنا | 1682 | 137 |
اخابر | 690 | 239 |
کگل | 1386 | 104 |
حکشتی | 2284 | 78 |
فولاد | 1080 | 2520 |
فولاژ | 855 | 73 |
فخوز | 531 | 296 |
ساراب | 1803 | 9 |
ورنا | 612 | 3 |
حپترو | 4345 | 1 |
کچاد | 1577 | 181 |
وپست | 450 | 16 |
مارون | 19060 | 47 |
شپنا | 684 | 1008 |
شتران | 527 | 2090 |
شبندر | 915 | 912 |
بسویچ | 1637 | 9 |
وبملت | 285 | 299 |
وبصادر | 175 | 1400 |
خودرو | 211 | 47 |
وتجارت | 174 | 1788 |
فایرا | 2005 | 31 |
شراز | 14215 | 4 |
جم | 4412 | 41 |
فملی | 657 | 1473 |
سدشت | 2591 | 8 |
بفجر | 2217 | 38 |
وتوصا | 841 | 12 |
شبریز | 2111 | 15 |
خساپا | 187 | 39 |
لکما | 79 | 22 |
بترانس | 216 | 3 |
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید