به گزارش بانک اول امروز دوشنبه (13 تیر 1401)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 10 میلیون و948 هزار و363 تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با4169 واحد افزایش در ارتفاع 1.507.156 و شاخص هم وزن در ارتفاع 420.652 واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس3167 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم 5939 هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری شاخص بازار شستا، کگل،بفجر، مبین،کچاد،خودرو،ومعادن بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار فرابورس دماوند، فغدیر، مپنا، بساما، شاوان ، زاگرس و دی است. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی در 13 تیر 1401
نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | 848 | 1168 |
شگویا | 1005 | 49 |
شاوان | 2220 | 5 |
دانا | 99 | 45 |
بنیرو | 220 | 3 |
رمپنا | 1679 | 143 |
اخابر | 689 | 244 |
کگل | 1394 | 107 |
حکشتی | 2284 | 80 |
فولاد | 1080 | 2520 |
فولاژ | 855 | 48 |
فخوز | 531 | 116 |
ساراب | 1782 | 9 |
ورنا | 643 | 3 |
حپترو | 4345 | 1 |
کچاد | 1588 | 237 |
وپست | 451 | 16 |
مارون | 19060 | 49 |
شپنا | 685 | 416 |
شتران | 528 | 2600 |
شبندر | 919 | 930 |
بسویچ | 1636 | 9 |
وبملت | 285 | 305 |
وبصادر | 174 | 1427 |
خاور | 189 | 420 |
وتجارت | 174 | 1822 |
فایرا | 2010 | 32 |
شراز | 14215 | 4 |
جم | 4412 | 42 |
فملی | 657 | 1840 |
سدشت | 2614 | 8 |
بفجر | 2298 | 38 |
وتوصا | 844 | 12 |
شبریز | 2112 | 41 |
خساپا | 190 | 36 |
لکما | 77 | 22 |
بترانس | 216 | 3 |
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی در 13 تیر 1401
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (13 تیر 1401) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 11 میلیون و542 هزار و267 تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | 848 | 2292 |
شگویا | 1005 | 47 |
شاوان | 2220 | 4 |
دانا | 99 | 16 |
بنیرو | 220 | 3 |
رمپنا | 1679 | 137 |
اخابر | 689 | 239 |
کگل | 1394 | 104 |
حکشتی | 2284 | 78 |
فولاد | 1080 | 2520 |
فولاژ | 855 | 73 |
فخوز | 531 | 296 |
ساراب | 1782 | 9 |
ورنا | 643 | 3 |
حپترو | 4345 | 1 |
کچاد | 1588 | 181 |
وپست | 451 | 16 |
مارون | 19060 | 47 |
شپنا | 685 | 1008 |
شتران | 528 | 2090 |
شبندر | 919 | 912 |
بسویچ | 1636 | 9 |
وبملت | 285 | 299 |
وبصادر | 174 | 1400 |
خودرو | 215 | 47 |
وتجارت | 174 | 1788 |
فایرا | 2010 | 31 |
شراز | 14215 | 4 |
جم | 4412 | 41 |
فملی | 657 | 1473 |
سدشت | 2614 | 8 |
بفجر | 2298 | 38 |
وتوصا | 844 | 12 |
شبریز | 2112 | 15 |
خساپا | 190 | 39 |
لکما | 77 | 22 |
بترانس | 216 | 3 |
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید