به گزارش بانک اول ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 10 میلیون و756 هزار و929 تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با 79077 واحد کاهش در ارتفاع 1.469.040 و شاخص هم وزن در ارتفاع 401.683 واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس2279 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم 5693 هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری شاخص بازار کگل،فخوز،نوری،تاپیکو،فارس،رمپنا و خاور بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار فرابورس زاگرس، خدیزل،آریا، کگهر،تجلی،غصینو،زاگرس،بساما و خدیزل است. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی در 28 تیر 1401
نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | 817 | 1168 |
شگویا | 948 | 49 |
شاوان | 2620 | 5 |
دانا | 98 | 45 |
بنیرو | 231 | 3 |
رمپنا | 1530 | 143 |
اخابر | 664 | 244 |
کگل | 1314 | 107 |
حکشتی | 2284 | 80 |
فولاد | 1099 | 2520 |
فولاژ | 852 | 48 |
فخوز | 474 | 116 |
ساراب | 1643 | 9 |
ورنا | 599 | 3 |
حپترو | 4248 | 1 |
کچاد | 1413 | 237 |
وپست | 401 | 16 |
مارون | 19100 | 49 |
شپنا | 704 | 416 |
شتران | 537 | 2600 |
شبندر | 950 | 930 |
بسویچ | 1682 | 9 |
وبملت | 253 | 305 |
وبصادر | 157 | 1427 |
خاور | 186 | 420 |
وتجارت | 152 | 1822 |
فایرا | 2030 | 32 |
شراز | 14215 | 4 |
جم | 4260 | 42 |
فملی | 605 | 1840 |
سدشت | 2515 | 8 |
بفجر | 2121 | 38 |
وتوصا | 796 | 12 |
شبریز | 2289 | 41 |
خساپا | 175 | 36 |
لکما | 73 | 22 |
بترانس | 190 | 3 |
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی در 28 تیر 1401
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (28تیر 1401) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 11 میلیون و334 هزار و651تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | 817 | 2292 |
شگویا | 948 | 47 |
شاوان | 2620 | 4 |
دانا | 98 | 16 |
بنیرو | 231 | 3 |
رمپنا | 1530 | 137 |
اخابر | 646 | 239 |
کگل | 1314 | 104 |
حکشتی | 2284 | 78 |
فولاد | 1099 | 2520 |
فولاژ | 852 | 73 |
فخوز | 474 | 296 |
ساراب | 1643 | 9 |
ورنا | 599 | 3 |
حپترو | 4248 | 1 |
کچاد | 1413 | 181 |
وپست | 401 | 16 |
مارون | 19100 | 47 |
شپنا | 704 | 1008 |
شتران | 537 | 2090 |
شبندر | 950 | 912 |
بسویچ | 1682 | 9 |
وبملت | 253 | 299 |
وبصادر | 157 | 1400 |
خودرو | 199 | 47 |
وتجارت | 152 | 1788 |
فایرا | 2030 | 31 |
شراز | 14215 | 4 |
جم | 4260 | 41 |
فملی | 605 | 1473 |
سدشت | 2515 | 8 |
بفجر | 2121 | 38 |
وتوصا | 796 | 12 |
شبریز | 2289 | 15 |
خساپا | 175 | 39 |
لکما | 73 | 22 |
بترانس | 190 | 3 |
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید