به گزارش بانک اول باید بدانید که بر اساس آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ رسمی سود بانکی به این شرح است؛
- سپرده کوتاهمدت عادی (کارتهای بانکی): ۱۰ درصد
- سپرده کوتاه مدت ویژه سهماهه: ۱۲ درصد [بانکها معمولا ارائه نمیدهند]
- سپرده کوتاهمدت ویژه ششماهه: ۱۴ درصد [بانکها معمولا ارائه نمیدهند]
- سپرده بلندمدت با سررسید یکسال: ۱۶ درصد
- سپرده بلندمدت با سررسید ۲ سال: ۱۸ درصد
بیشترین سود سپرده بلندمدت بانک ها
در حال حاضر اغلب بانکها حساب سپرده یکساله دارند و تفاوت چندانی در جزئیات و آیتمهای این سپردهها نیست و امکان واریز وجه هم وجود ندارد.
در جدول زیر بیشترین سود حساب بلند مدت بانک ها را مشاهده میکنید؛
نام سپرده | سود | سقف سود | حداقل موجودی |
سپرده شتاب بانک آینده | – | 20 ٪ | 1,000,000 تومان |
سپرده بلندمدت بانک اقتصاد نوین | 16 ٪ | 18 ٪ | 1,000,000 تومان |
سپرده بلندمدت بانک توسعه صادرات | 16 ٪ | 18 ٪ | 1,000,000 تومان |
سپرده بلندمدت بانک خاورمیانه | 16 ٪ | 18 ٪ | 1,000,000 تومان |
سپرده بلندمدت بانک دی | 16 ٪ | 18 ٪ | 1,000,000 تومان |
سپرده بلندمدت بانک سامان | 16 ٪ | 19 ٪ | 1,000,000 تومان |
سپرده بلندمدت بانک سرمایه | 16 ٪ | 18 ٪ | 1,000,000 تومان |
سپرده بلندمدت بانک شهر | 16 ٪ | 18 ٪ | 1,000,000 تومان |
سپرده بلندمدت بانک مسکن | 16 ٪ | 18 ٪ | 1,000,000 تومان |
سپرده بلندمدت بانک پارسیان | 16 ٪ | 18 ٪ | 1,000,000 تومان |
سپرده بلندمدت بانک گردشگری | 16 ٪ | 18 ٪ | 1,000,000 تومان |
سپرده بلندمدت موسسه اعتباری کاسپین | 15 ٪ | – | 100,000 تومان |
سپرده بلندمدت بانک ایران زمین | 16 ٪ | 18 ٪ | 1,000,000 تومان |
سپرده بلندمدت بانک تجارت | 16 ٪ | 18 ٪ | 1,000,000 تومان |
سپرده بلندمدت بانک توسعه تعاون | 16 ٪ | 18 ٪ | 1,000,000 تومان |
سپرده بلندمدت بانک رفاه کارگران | 16 ٪ | 18 ٪ | 1,000,000 تومان |
سپرده بلندمدت بانک سپه | 16 ٪ | 18 ٪ | 1,000,000 تومان |
سپرده بلندمدت بانک سینا | 16 ٪ | 18 ٪ | 1,000,000 تومان |
سپرده بلندمدت بانک صادرات | 16 ٪ | 18 ٪ | 1,000,000 تومان |
سپرده بلندمدت بانک صنعت و معدن | 16 ٪ | 18 ٪ | 1,000,000 تومان |
سپرده بلندمدت بانک ملت | 16 ٪ | 18 ٪ | 1,000,000 تومان |
سپرده بلندمدت بانک ملی | 16 ٪ | 18 ٪ | 1,000,000 تومان |
سپرده بلندمدت بانک پاسارگاد | 16 ٪ | 18 ٪ | 500,000 تومان |
سپرده بلندمدت بانک کارآفرین | 16 ٪ | 18 ٪ | 1,000,000 تومان |
سپرده بلندمدت بانک کشاورزی | 16 ٪ | 18 ٪ | 1,000,000 تومان |
سپرده بلندمدت موسسه اعتباری ملل (عسکریه) | 18 ٪ | 20 ٪ | 1,000,000 تومان |
سپرده بلندمدت موسسه اعتباری نور | 16 ٪ | 18 ٪ | 1,000,000 تومان |
سپرده بلندمدت پستبانک | 16 ٪ | 18 ٪ | 1,000,000 تومان |
نرخ سود گواهی سپرده بانکها چقدر است؟
بانکهای صادرات، سپه و ملت در کنار افتتاح حساب کوتاهمدت و بلندمدت، در حاضر امکان صدور اوراق گواهی سپرده را نیز برای مشتریان خود فراهم کردهاند. اوراق گواهی سپرده صادرات با سود 20 درصد و نرخ شکست 10 قبل از شش ماه و 14 ماه بعد از شش ماه و اوراق گواهی سپرده بانک ملت و اوراق گواهی سپرده سپه با سود 18 درصد و نرخ شکست 10 درصد قبل از یک سال، عرضه میشوند. نکته مهم اینکه در صورت پر شدن سقف صدور، امکان عرضه اوراق برای مشتریان وجود در شعبات مختلف وجود ندارد.
بانک | سود اوراق | نرخ شکست |
صادرات | 18 | قبل از موعد یکساله نرخ شکست 10 درصد |
ملت | 18 | قبل از موعد یکساله نرخ شکست 10 درصد |
سپه | 18 | قبل از موعد یکساله نرخ شکست 10 درصد |
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید