به گزارش بانک اول امروز شنبه (8 مرداد 1401)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 10 میلیون و385 هزار و73 تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با2795 واحد کاهش در ارتفاع 1.440.917 و شاخص هم وزن در ارتفاع 387.218 واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس2607 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم 5495 هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری شاخص بازار شبریز،فملی،فولاد،خودرو،شپدیس،شبندر، تاپیکو بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار فرابورس شراز، شاوان،زاگرس،آریا،کگهر،تجلی و فغدیر است. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی در 8 مرداد 1401
نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | 827 | 1168 |
شگویا | 938 | 49 |
شاوان | 2150 | 5 |
دانا | 95 | 45 |
بنیرو | 238 | 3 |
رمپنا | 1472 | 143 |
اخابر | 646 | 244 |
کگل | 1185 | 107 |
حکشتی | 2136 | 80 |
فولاد | 1104 | 2520 |
فولاژ | 731 | 48 |
فخوز | 409 | 116 |
ساراب | 1599 | 9 |
ورنا | 493 | 3 |
حپترو | 4205 | 1 |
کچاد | 1381 | 237 |
وپست | 382 | 16 |
مارون | 19100 | 49 |
شپنا | 655 | 416 |
شتران | 512 | 2600 |
شبندر | 805 | 930 |
بسویچ | 1637 | 9 |
وبملت | 272 | 305 |
وبصادر | 148 | 1427 |
خاور | 186 | 420 |
وتجارت | 143 | 1822 |
فایرا | 1882 | 32 |
شراز | 1527 | 4 |
جم | 4183 | 42 |
فملی | 540 | 1840 |
سدشت | 2459 | 8 |
بفجر | 1686 | 38 |
وتوصا | 757 | 12 |
شبریز | 1822 | 41 |
خساپا | 160 | 36 |
لکما | 69 | 22 |
بترانس | 181 | 3 |
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی در 8 مرداد 1401
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (8 مرداد1401) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 10 میلیون و809 هزار و666تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | 827 | 2292 |
شگویا | 938 | 47 |
شاوان | 2150 | 4 |
دانا | 95 | 16 |
بنیرو | 238 | 3 |
رمپنا | 1472 | 137 |
اخابر | 646 | 239 |
کگل | 1185 | 104 |
حکشتی | 2136 | 78 |
فولاد | 1104 | 2520 |
فولاژ | 731 | 73 |
فخوز | 409 | 296 |
ساراب | 1599 | 9 |
ورنا | 493 | 3 |
حپترو | 4205 | 1 |
کچاد | 1381 | 181 |
وپست | 382 | 16 |
مارون | 19100 | 47 |
شپنا | 655 | 1008 |
شتران | 512 | 2090 |
شبندر | 805 | 912 |
بسویچ | 1637 | 9 |
وبملت | 272 | 299 |
وبصادر | 148 | 1400 |
خودرو | 184 | 47 |
وتجارت | 143 | 1788 |
فایرا | 1882 | 31 |
شراز | 1527 | 4 |
جم | 4183 | 41 |
فملی | 540 | 1473 |
سدشت | 2459 | 8 |
بفجر | 1686 | 38 |
وتوصا | 757 | 12 |
شبریز | 1822 | 15 |
خساپا | 160 | 39 |
لکما | 69 | 22 |
بترانس | 181 | 3 |
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید