به گزارش بانک اول شرکت های بامروز سه شنبه (11 مرداد 1401)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 10 میلیون و31 هزار و 102 تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با 2411 واحد افزایش در ارتفاع 1.430.017 و شاخص هم وزن در ارتفاع 380.587 واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس2136 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم 5451 هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری شاخص بازار فارس، ومعادن، وپارس،تاپیکو،پارسان، نوری،شپدیس بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار فرابورس بپاس،زاگرس،شراز، غصینو،فرابورس،دماوند و بمپنا فرابورس است.بعضی نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی در 11 مرداد 1401
نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | 832 | 1168 |
شگویا | 950 | 49 |
شاوان | 2105 | 5 |
دانا | 90 | 45 |
بنیرو | 239 | 3 |
رمپنا | 1464 | 143 |
اخابر | 646 | 244 |
کگل | 1170 | 107 |
حکشتی | 2067 | 80 |
فولاد | 1117 | 2520 |
فولاژ | 726 | 48 |
فخوز | 402 | 116 |
ساراب | 1685 | 9 |
ورنا | 454 | 3 |
حپترو | 4067 | 1 |
کچاد | 1374 | 237 |
وپست | 395 | 16 |
مارون | 19100 | 49 |
شپنا | 645 | 416 |
شتران | 507 | 2600 |
شبندر | 797 | 930 |
بسویچ | 1625 | 9 |
وبملت | 272 | 305 |
وبصادر | 142 | 1427 |
خاور | 186 | 420 |
وتجارت | 136 | 1822 |
فایرا | 1875 | 32 |
شراز | 1599 | 4 |
جم | 4178 | 42 |
فملی | 539 | 1840 |
سدشت | 2432 | 8 |
بفجر | 1686 | 38 |
وتوصا | 715 | 12 |
شبریز | 1722 | 41 |
خساپا | 156 | 36 |
لکما | 67 | 22 |
بترانس | 177 | 3 |
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی در 11 مرداد 1401
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (11 مرداد1401) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 10 میلیون و987هزار و 456 تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | 832 | 2292 |
شگویا | 950 | 47 |
شاوان | 2105 | 4 |
دانا | 90 | 16 |
بنیرو | 239 | 3 |
رمپنا | 1464 | 137 |
اخابر | 646 | 239 |
کگل | 1170 | 104 |
حکشتی | 2067 | 78 |
فولاد | 1117 | 2520 |
فولاژ | 726 | 73 |
فخوز | 402 | 296 |
ساراب | 1685 | 9 |
ورنا | 454 | 3 |
حپترو | 4067 | 1 |
کچاد | 1374 | 181 |
وپست | 395 | 16 |
مارون | 19100 | 47 |
شپنا | 645 | 1008 |
شتران | 507 | 2090 |
شبندر | 797 | 912 |
بسویچ | 1625 | 9 |
وبملت | 272 | 299 |
وبصادر | 142 | 1400 |
خودرو | 179 | 47 |
وتجارت | 136 | 1788 |
فایرا | 1875 | 31 |
شراز | 1599 | 4 |
جم | 4178 | 41 |
فملی | 539 | 1473 |
سدشت | 2432 | 8 |
بفجر | 1686 | 38 |
وتوصا | 715 | 12 |
شبریز | 1722 | 15 |
خساپا | 156 | 39 |
لکما | 67 | 22 |
بترانس | 177 | 3 |
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید