به گزارش بانک اول امروز چهارشنبه (12 مرداد 1401)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 10 میلیون و284 هزار و 311 تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با 7338 واحد افزایش در ارتفاع 1.437.360 و شاخص هم وزن در ارتفاع 384.055 واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس3563 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم 5479 هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری شاخص بازار فارس،شپدیس،فملی،خودرو،حکشتی، خساپا،خبهمن بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار فرابورس زاگرس،آریا،دماوند،بپاس،ددانا،خدیزل وصبا فرابورس است. برخی نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی در 12 مرداد 1401
قیمت پایانی هر سهم
(تومان)
تعداد سهم هر سهامدارفارس | 837 | 1168 |
شگویا | 952 | 49 |
شاوان | 2120 | 5 |
دانا | 90 | 45 |
بنیرو | 239 | 3 |
رمپنا | 1462 | 143 |
اخابر | 646 | 244 |
کگل | 1167 | 107 |
حکشتی | 2150 | 80 |
فولاد | 1117 | 2520 |
فولاژ | 725 | 48 |
فخوز | 404 | 116 |
ساراب | 1691 | 9 |
ورنا | 480 | 3 |
حپترو | 3888 | 1 |
کچاد | 1373 | 237 |
وپست | 400 | 16 |
مارون | 19100 | 49 |
شپنا | 645 | 416 |
شتران | 507 | 2600 |
شبندر | 798 | 930 |
بسویچ | 1622 | 9 |
وبملت | 274 | 305 |
وبصادر | 144 | 1427 |
خاور | 186 | 420 |
وتجارت | 139 | 1822 |
فایرا | 1874 | 32 |
شراز | 1599 | 4 |
جم | 4179 | 42 |
فملی | 545 | 1840 |
سدشت | 2430 | 8 |
بفجر | 1686 | 38 |
وتوصا | 717 | 12 |
شبریز | 1707 | 41 |
خساپا | 163 | 36 |
لکما | 67 | 22 |
بترانس | 184 | 3 |
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی در 12 مرداد 1401
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (12 مرداد1401) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 10 میلیون و935هزار و 745 تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
قیمت پایانی هر سهم
(تومان)
تعداد سهم هر سهامدارفارس | 837 | 2292 |
شگویا | 952 | 47 |
شاوان | 2120 | 4 |
دانا | 90 | 16 |
بنیرو | 239 | 3 |
رمپنا | 1462 | 137 |
اخابر | 646 | 239 |
کگل | 1167 | 104 |
حکشتی | 2150 | 78 |
فولاد | 1117 | 2520 |
فولاژ | 725 | 73 |
فخوز | 404 | 296 |
ساراب | 1691 | 9 |
ورنا | 480 | 3 |
حپترو | 3888 | 1 |
کچاد | 1373 | 181 |
وپست | 400 | 16 |
مارون | 19100 | 47 |
شپنا | 645 | 1008 |
شتران | 507 | 2090 |
شبندر | 798 | 912 |
بسویچ | 1622 | 9 |
وبملت | 274 | 299 |
وبصادر | 144 | 1400 |
خودرو | 187 | 47 |
وتجارت | 139 | 1788 |
فایرا | 1874 | 31 |
شراز | 1599 | 4 |
جم | 4179 | 41 |
فملی | 545 | 1473 |
سدشت | 2430 | 8 |
بفجر | 1686 | 38 |
وتوصا | 717 | 12 |
شبریز | 1707 | 15 |
خساپا | 163 | 39 |
لکما | 67 | 22 |
بترانس | 184 | 3 |
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید