به گزارش بانک اول به نقل از جماران ؛ امروز یکشنبه (23 مرداد 1401)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 8 میلیون و917 هزار و933 تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با 3447 واحد کاهش در ارتفاع 1.463.652 و شاخص هم وزن در ارتفاع 395.447 واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس4223 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم 5529 هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری شاخص بازار فملی،نوری،فولاد،فارس،شاراک،خساپا و وبانک بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار فرابورس بپاس، زاگرس، شراز، صبا،خدیزل، بمپنا و آریا فرابورس است. برخی نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی در 23 مرداد 1401
قیمت پایانی هر سهم
(تومان)
تعداد سهم هر سهامدارفارس | 843 | 1168 |
شگویا | 977 | 49 |
شاوان | 1946 | 5 |
دانا | 92 | 45 |
بنیرو | 239 | 3 |
رمپنا | 1498 | 143 |
اخابر | 644 | 244 |
کگل | 1134 | 107 |
حکشتی | 2330 | 80 |
فولاد | 574 | 2520 |
فولاژ | 725 | 48 |
فخوز | 414 | 116 |
ساراب | 1698 | 9 |
ورنا | 598 | 3 |
حپترو | 3626 | 1 |
کچاد | 1354 | 237 |
وپست | 422 | 16 |
مارون | 19100 | 49 |
شپنا | 628 | 416 |
شتران | 511 | 2600 |
شبندر | 765 | 930 |
بسویچ | 1606 | 9 |
وبملت | 304 | 305 |
وبصادر | 157 | 1427 |
خاور | 185 | 420 |
وتجارت | 159 | 1822 |
فایرا | 1866 | 32 |
شراز | 1289 | 4 |
جم | 4144 | 42 |
فملی | 563 | 1840 |
سدشت | 2428 | 8 |
بفجر | 1686 | 38 |
وتوصا | 734 | 12 |
شبریز | 1611 | 41 |
خساپا | 194 | 36 |
لکما | 72 | 22 |
بترانس | 203 | 3 |
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی در 23 مرداد 1401
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (23 مرداد1401) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 9 میلیون و645 هزار و243 تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
قیمت پایانی هر سهم
(تومان)
تعداد سهم هر سهامدارفارس | 843 | 2292 |
شگویا | 977 | 47 |
شاوان | 1946 | 4 |
دانا | 92 | 16 |
بنیرو | 239 | 3 |
رمپنا | 1498 | 137 |
اخابر | 644 | 239 |
کگل | 1134 | 104 |
حکشتی | 2330 | 78 |
فولاد | 574 | 2520 |
فولاژ | 725 | 73 |
فخوز | 414 | 296 |
ساراب | 1698 | 9 |
ورنا | 598 | 3 |
حپترو | 3626 | 1 |
کچاد | 1354 | 181 |
وپست | 422 | 16 |
مارون | 19100 | 47 |
شپنا | 628 | 1008 |
شتران | 511 | 2090 |
شبندر | 765 | 912 |
بسویچ | 1606 | 9 |
وبملت | 304 | 299 |
وبصادر | 157 | 1400 |
خودرو | 205 | 47 |
وتجارت | 159 | 1788 |
فایرا | 1866 | 31 |
شراز | 1289 | 4 |
جم | 4144 | 41 |
فملی | 563 | 1473 |
سدشت | 2428 | 8 |
بفجر | 1686 | 38 |
وتوصا | 734 | 12 |
شبریز | 1611 | 15 |
خساپا | 194 | 39 |
لکما | 72 | 22 |
بترانس | 203 | 3 |
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید