به گزارش بانک اول به نقل از جماران ؛ امروز چهارشنبه (26 مرداد 1401)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 8 میلیون و825 هزار و789تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با 8104 واحد کاهش در ارتفاع 1.451.395 و شاخص هم وزن در ارتفاع 399.077 واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس4479 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم 5482 هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری شاخص بازار فارس،شبندر،شپدیس،شپنا،کگل،شتران،فولاد بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار فرابورس زاگرس،آریا،شاوان،شراز،بپاس،دماوند،کگهر فرابورس است. برخی نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی در 26 مرداد 1401
قیمت پایانی هر سهم
(تومان)
تعداد سهم هر سهامدارفارس | 821 | 1168 |
شگویا | 969 | 49 |
شاوان | 1828 | 5 |
دانا | 101 | 45 |
بنیرو | 241 | 3 |
رمپنا | 1536 | 143 |
اخابر | 723 | 244 |
کگل | 1103 | 107 |
حکشتی | 2319 | 80 |
فولاد | 556 | 2520 |
فولاژ | 720 | 48 |
فخوز | 409 | 116 |
ساراب | 1725 | 9 |
ورنا | 641 | 3 |
حپترو | 3773 | 1 |
کچاد | 1311 | 237 |
وپست | 420 | 16 |
مارون | 19100 | 49 |
شپنا | 594 | 416 |
شتران | 491 | 2600 |
شبندر | 713 | 930 |
بسویچ | 1595 | 9 |
وبملت | 322 | 305 |
وبصادر | 175 | 1427 |
خاور | 186 | 420 |
وتجارت | 179 | 1822 |
فایرا | 1827 | 32 |
شراز | 1191 | 4 |
جم | 3998 | 42 |
فملی | 542 | 1840 |
سدشت | 2388 | 8 |
بفجر | 1686 | 38 |
وتوصا | 806 | 12 |
شبریز | 1538 | 41 |
خساپا | 217 | 36 |
لکما | 74 | 22 |
بترانس | 197 | 3 |
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی در 26 مرداد 1401
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (26 مرداد1401) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 9 میلیون و465 هزار و23 تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی
قیمت پایانی هر سهم
(تومان)
تعداد سهم هر سهامدار
فارس | 821 | 2292 |
شگویا | 969 | 47 |
شاوان | 1828 | 4 |
دانا | 101 | 16 |
بنیرو | 241 | 3 |
رمپنا | 1536 | 137 |
اخابر | 723 | 239 |
کگل | 1103 | 104 |
حکشتی | 2319 | 78 |
فولاد | 556 | 2520 |
فولاژ | 720 | 73 |
فخوز | 409 | 296 |
ساراب | 1725 | 9 |
ورنا | 641 | 3 |
حپترو | 3773 | 1 |
کچاد | 1311 | 181 |
وپست | 420 | 16 |
مارون | 19100 | 47 |
شپنا | 594 | 1008 |
شتران | 491 | 2090 |
شبندر | 713 | 912 |
بسویچ | 1595 | 9 |
وبملت | 322 | 299 |
وبصادر | 175 | 1400 |
خودرو | 222 | 47 |
وتجارت | 179 | 1788 |
فایرا | 1827 | 31 |
شراز | 1191 | 4 |
جم | 3998 | 41 |
فملی | 542 | 1473 |
سدشت | 2388 | 8 |
بفجر | 1686 | 38 |
وتوصا | 806 | 12 |
شبریز | 1538 | 15 |
خساپا | 217 | 39 |
لکما | 74 | 22 |
بترانس | 197 | 3 |
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید