آخرین قیمت انواع خودروهای ایرانی برای امروز ۷ آذر ۱۴۰۲ به شرح زیر است.
قیمت روز ایران خودرو
به گزارش بانک اول در بازار خودروهای ایرانی قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۸۲۰ میلیون تومان ماند.
قیمت پژو ۲۰۷ دنده ای در بازار خودرو ۶۱۰ میلیون تومان است.
تارا اتوماتیک ۷۸۵ میلیون تومان شد که نسبت به روز گذشته کاهش ۵ میلیونی دارد.
قیمت دنا پلاس دنده ای به ۶۴۵ میلیون رسید که این مدل نیز رشد ۸ میلیونی داشت.
قیمت رانا پلاس پانوراما نیز ۵۲۵ میلیون تومان شد قیمت این خودرو رشد ۲ میلیونی داشته است.
قیمت پژو پارس در بازار خودرو ۶۲۲ میلیون تومان است.
قیمت سمند ایران خودرو ۵۳۵ میلیون تومان است.
دنا پلاس اتوماتیک ۷۹۷ میلیون تومان قیمت دارد.
همچنین قیمت هایما اس در بازار خودرو ۱ میلیارد و ۳۶۰ تومان شد که این خودرو نیز رشد ۵ میلیونی داشته است.
قیمت روز محصولات سایپا در بازار آزاد
در بازار خودروهای سایپا شاهین ۵۸۰ میلیون تومان است.
کوییک دنده ای ۳۴۶ تومان قیمت خورد.
قیمت کوییک اتوماتیک نیز ۴۳۲ میلیون تومان شد که افت ۲ میلیونی دارد.
قیمت تیبا دو ۳۴۱ میلیون تومان شد که در روز گذشته یک میلیون تومان کاهش قیمت داشته است.
قیمت پراید نیز یک میلیون گران شد.
و قیمت ساینا اس با افت ۲ میلیونی به ۳۵۰ میلیون تومان رسید.
همچنین در بازار خودرو قیمت ام وی ام ایکس ۲۲ گران شد.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ایرانی در بازار به دست خواهید آورد.
مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سمند LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند (EF۷) | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷اتوماتیک TU۵ | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (فرمان برقی) | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس سقف شیشه ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S۷ ۱.۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۲ | صفر | ۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اس | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا EX دنده ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار sx بنزینی | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهینG | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ اتوماتیک اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید