به گزارش بانک اول امروز قیمت سکه و طلا در معاملات بازار روند افزایشی را در مقایسه با روز گذشته تجربه کردند.
آخرین نرخ اونس طلا
امروز هر اونس طلا با رشد ۰.۲۵ درصدی به ۲,۰۴۷ (دو هزار و چهل و هفت ) دلار رسید.
جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا | |||
قیمت (دلار) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۲,۰۴۷ | ۵.۳۰ | ۰.۲۵ | 09:00 |
۲,۰۴۱ | ۳۲ | ۱.۵۸ | روز قبل |
۲,۰۰۹ | ۶.۴۰ | ۰.۳۱ | ۲ روز پیش |
قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز
امروز هر گرم طلا ۱۸ عیار با رشد ۰.۵۱ درصدی به ۲,۴۵۷,۵۰۰ (دو میلیون و چهارصد و پنجاه و هفت هزار و پانصد ) تومان رسید.
جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۲,۴۵۷,۵۰۰ | ۱۲,۷۰۰ | ۰.۵۱ | 11:29 |
۲,۴۴۴,۸۰۰ | ۷,۰۰۰ | ۰.۲۸ | روز قبل |
۲,۴۳۷,۸۰۰ | ۷,۸۰۰ | ۰.۳۱ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار
امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار با رشد ۰.۵۳ درصدی به ۱۰,۶۴۷,۰۰۰ (ده میلیون و ششصد و چهل و هفت هزار) تومان رسید.
قیمت دلار در بازار آزاد امروز
امروز دلار در بازار آزاد با کاهش ۰.۱۹ درصدی به ۵۰,۰۸۰ (پنجاه هزار و هشتاد ) تومان رسید.
جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۵۰,۰۸۰ | -۱۰۰.۰۰ | -۰.۲ | 11:08 |
۵۰,۱۸۰ | -۱۲۰.۰۰ | -۰.۲۴ | روز قبل |
۵۰,۳۰۰ | ۱۲۰ | ۰.۲۳ | ۲ روز پیش |
قیمت یورو در بازار آزاد امروز
امروز یورو در بازار آزاد با رشد ۰.۰۹ درصدی به ۵۴,۹۹۷ (پنجاه و چهار هزار و نهصد و نود و هفت ) تومان رسید.
جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۵۴,۹۹۷ | ۵۰ | ۰.۰۹ | 11:20 |
۵۴,۹۴۷ | -۴۱.۰۰ | -۰.۰۸ | روز قبل |
۵۴,۹۸۸ | ۶۱ | ۰.۱۱ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ پوند
امروز پوند با رشد ۰.۳ درصدی به ۶۳,۵۹۶ (شصت و سه هزار و پانصد و نود و شش ) تومان رسید.
جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۶۳,۵۹۶ | ۱۹۴ | ۰.۳ | 11:20 |
۶۳,۴۰۲ | -۳.۰۰ | -۰.۰۱ | روز قبل |
۶۳,۴۰۵ | ۱۲۴ | ۰.۱۹ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ درهم امارات (حواله)
امروز درهم امارات (حواله) به ۱۳,۸۰۰ (سیزده هزار و هشتصد ) تومان رسید.
جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات (حواله) | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۱۳,۸۰۰ | ۰.۰۰ | ۰ | 11:34 |
۱۳,۸۰۰ | -۳۰.۰۰ | -۰.۲۲ | روز قبل |
۱۳,۸۳۰ | -۲۰.۰۰ | -۰.۱۵ | ۲ روز پیش |
قیمت دلار کانادا امروز
امروز دلار کانادا با کاهش ۰.۰۶ درصدی به ۳۶,۹۲۳ (سی و شش هزار و نهصد و بیست و سه ) تومان رسید.
قیمت سکه امامی امروز
امروز سکه امامی با رشد ۰.۲۴ درصدی به ۲۹,۰۵۰,۰۰۰ (بیست و نه میلیون و پنجاه هزار) تومان رسید.
جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۲۹,۰۵۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰ | ۰.۲۴ | 11:29 |
۲۸,۹۸۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۰.۱ | روز قبل |
۲۸,۹۵۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰.۳۴ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ نیم سکه
قیمت نیم سکه با رشد ۰.۳۲ درصدی به ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ (پانزده میلیون و سیصد هزار) تومان رسید.
جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۱۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰.۳۲ | 11:29 |
۱۵,۲۵۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۰ | روز قبل |
۱۵,۲۵۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ ربع سکه
امروز ربع سکه به ۱۰,۳۰۰,۰۰۰ (ده میلیون و سیصد هزار) تومان رسید.
آخرین نرخ سکه گرمی
قیمت هر سکه گرمی با رشد ۰.۸۵ درصدی به ۵,۸۵۰,۰۰۰ (پنج میلیون و هشتصد و پنجاه هزار) تومان رسید.
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید