بررسی قیمت خودرو امروز نشان می دهد که قیمت پراید صفر در بازار آزاد افزایشی شده است.
به گزارش بانک اول بر اساس جدیدترین لیست قیمت محصولات سایپا دی ۱۴۰۲ ، قیمت پراید ۱۱۱ صفر سال ۹۹ به ۳۲۷ میلیون تومان رسیده است که ۲ میلیون تومان گران شده است.
همچنین قیمت پراید وانت صفر سال ۱۴۰۲ مدل ۱۵۱ SE لاینر امروز ۲۷۲ میلیون تومان است که نسبت به روز گذشته ۳ میلیون تومان گران شده است. قیمت پراید ۱۵۱ صفر سال ۱۴۰۲ نیز ۲۷۴ میلیون تومان است و طی یک روز ۵ میلیون گران شده است.
قیمت پراید صفر ۱۴۰۰ مدل ۱۵۱ نیز حوالی ۲۵۰ میلیون تومان اعلام شده است.
.
قیمت پراید صفر امروز
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
پراید ۱۱۱ SE | ۱۳۹۹|سایپا | صفر | ۳۲۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پراید ۱۳۲ SE | ۱۳۹۹|سایپا | صفر | ۳۱۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پراید ۱۵۱ SE | ۱۴۰۲|سایپا - لاینر | صفر 3 | ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۵۱ SE | ۱۴۰۲|سایپا | صفر 6 | ۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۵۱ SE | ۱۴۰۱|سایپا | صفر 2 | ۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۵۱ SE | ۱۴۰۰|سایپا | صفر 2 | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت پراید دست دوم
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
پراید، هاچ بک | ۱۳۸۵ | ۳۷۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید، صندوق دار | ۱۳۸۹ | ۲۷۰,۰۰۰ | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید، ۱۳۱ SE | ۱۳۹۷ | ۷۷,۰۰۰ | ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید، ۱۳۱ SE | ۱۳۹۵ | ۱۶۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید، ۱۱۱ EX | ۱۳۹۲ | ۲۴۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید، ۱۳۲ SE | ۱۳۹۸ | ۸۰,۰۰۰ | ۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت کارخانه پراید وانت
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
پراید ۱۵۱ SE | ۱۴۰۲سایپا - لاینر | صفر | ۲۳۹,۰۳۲,۰۰۰ |
پراید ۱۵۱ SE | ۱۴۰۲ - سایپا DA | صفر | ۲۵۹,۰۳۴,۰ |
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید