آخرین قیمت روز محصولات ایران خودرو و سایپا برای امروز ۲۶ بهمن ماه ۱۴۰۲ به شرح زیر است.
قیمت روز ایران خودرو
به گزارش بانک اول در بازار خودرو قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۹۶۰ میلیون تومان قیمت این خودرو ۵ میلیون تومان گران شده است.
پژو ۲۰۷ دنده ای با کاهش ۵ میلیونی به کانال ۶۰۰ میلیونی رسید.
قیمت پژو پارس نیز ۵ میلیون تومان افت کرد و به ۷۲۵ میلیون تومان رسید.
قیمت تارا اتوماتیک ۵ میلیون تومان ارزان شد قیمت این سدان ۷۳۵ میلیون تومان است.
اما قیمت رانا ۶۴۵ میلیون تومان است.
قیمت دنا پلاس اتوماتیک نیز در بازار ۹۳۵ میلیون تومان شد.
اما بیشترین کاهش را هایما ثبت کرد این خودرو روز گذشته ۵۰ میلیون تومان کاهش قیمت داشته است.
قیمت روز محصولات سایپا در بازار آزاد
قیمت محصولات سایپا در بازار خودرو ثابت بود.
بر همین اساس در بازار خودرو قیمت شاهین ۶۶۵ میلیون تومان است.
تیبا دو ۳۹۰ میلیون تومان خرید و فروش می شود.
قیمت کوییک اتوماتیک نیز ۴۷۰ میلیون تومان است.
قیمت پراید وانت ۲۹۸ میلیون تومان است.
و ساینا اس نیز در بازار ۳۹۵ میلیون تومان قیمت خورد.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ایرانی در بازار به دست خواهید آورد.
قیمت روز انواع خودرو ایرانی در بازار
مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سمند LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند (EF۷) | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷اتوماتیک TU۵ | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (فرمان برقی) | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس سقف شیشه ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S۷ ۱.۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۲ | صفر | ۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اس | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا EX دنده ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار sx بنزینی | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهینG | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ اتوماتیک اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید