بانک مرکزی امروز نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۷ ارز افزایش و نرخ ۱۹ ارز کاهش یافت، نرخ باقی ارزها ثابت ماند.
به گزارش بانک اول امروز، نرخ هر پوند ۵۳ هزار و ۶۹۷ ریال و یورو ۴۵ هزار و ۸۵۳ ریال اعلام شد.
نرخ رسمی پوند انگلیس، یورو، دلار کانادا، دلار استرالیا، یکصد ین ژاپن، یوان چین، افغانی افغانستان و دینار کویت افزایش و نرخ لیر ترکیه، یکصد دینار عراق، روبل روسیه، ریال سعودی و ریال عمان کاهش یافت.
نرخ رسمی درهم امارات متحده عربی هم بدون تغییر باقی ماند.
نرخ ارز ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۶۹۷ |
CHF | فرانک سویس | ۴۷,۸۲۲ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۱۰۲ |
NOK | کرون نروژ | ۳,۹۹۰ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۵۰ |
INR | روپیه هند | ۵۰۸ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۷۲۸ |
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۵,۰۴۴ |
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۴۳۶ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۹ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۴ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۱۱۷ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۸۲۴ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۵۱ |
TRY | لیر ترکیه | ۱,۳۱۰ |
RUB | روبل روسیه | ۴۶۰ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۹ |
SYP | لیر سوریه | ۰۴ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۷۱۷ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۴ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۵۱۰ |
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۲۷۵ |
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۷۰ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۶۹۲ |
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۴۷۱ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۷۵۱ |
CNY | یوان چین | ۵,۸۴۹ |
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۱۷,۴۸۲ |
MYR | رینگیت مالزی | ۸,۹۷۶ |
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۲,۰۰۶ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۵,۸۵۳ |
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۳۶۱ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۸۲۰ |
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۰۴ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۹۳ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۸۶۵ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۶۹۷ |
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۸۶۸ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۳۹ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۳ |
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید