رییس سابق اتحادیه نمایشگاهداران خودرو گفت: اگر نرخ تورم کنترل شود، قیمت خودرو بالا نمیرود و یا اگر نرخ تورم کنترل نشود، اما افزایش تولید داشته باشیم، شرایط بازار خودرو متفاوت میشود.
به گزارش بانک اول سعید موتمنی با پیشبینی وضعیت بازار خودرو در سال ۱۴۰۳، افزود: خودرو یک کالای مصرفی است که متاسفانه در کشور ما تبدیل به یک کالای سرمایهای شده است و به همین دلیل، نرخ تورم اثرگذار است.
وی تصریح کرد: اگر نرخ تورم کنترل شود، قیمت خودرو بالا نمیرود و یا اگر نرخ تورم کنترل نشود، اما افزایش تولید داشته باشیم، شرایط بازار خودرو متفاوت میشود.
رییس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو متذکر شد: خودروهایی که الان به دست مشتری میرسد و خودروهای مونتاژی را در نظر بگیرید، حدود ۲۳، ۲۴ هزار دلار خودروی چینی به دست مشتری میرسد و گرانترین آن حدود ۵۰ هزار دلار است.
موتمنی یادآور شد: در هر صورت مصرفکننده برای خرید خودرو هزینه بیشتری پرداخت میکند و اگر محدودیت عرضه نبود و خودرو به اندازه کافی وارد میشد که نیاز بازار تامین شود، فاصله قیمتی هم کمتر میشد.
وی خاطرنشان کرد: در رابطه با خودروهای وارداتی هم همین است. ۵۰ تا ۸۰ درصد اختلاف قیمت کارخانه تا بازار خودرو وجود دارد.
قیمت روز انواع خودرو ایرانی در بازار
مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سمند LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند (EF۷) | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۲۵۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷اتوماتیک TU۵ | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (فرمان برقی) | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس سقف شیشه ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S۷ ۱.۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اس | ۱۴۰۲ | صفر | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا EX دنده ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار sx بنزینی | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهینG | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۱۴۰۲ | صفر | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ اتوماتیک اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید