قیمت خودروهای ایران خودرو و سایپا در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ اعلام شد.
به گزارش بانک اول، قیمت خودروهای ایران خودرو و سایپا در ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ به شرح زیر است.
قیمت خودروهای ایران خودرو
بر این اساس قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۱ میلیارد تومان شد.
مدل دنده ای پژو ۲۰۷ با رشد ۵ میلیونی ۷۵۰ میلیون تومان قیمت خورد.
قیمت پژو پارس ۸۴۰ میلیون تومان شد که کاهش ۵ میلیونی داشته است.
پژو ۲۰۶ تیپ سه ۶۴۰ میلیون تومان شد.
دنا پلاس ۱ میلیارد و ۲۰ میلیون تومان شد.
قیمت تارا اتوماتیک ۹۲۰ میلیونی شد.
هایما ۱ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان قیمت خورد.
قیمت رانا پلاس به ۶۱۵ میلیون تومان رسید.
قیمت خودروهای سایپا
بر این اساس قیمت شاهین اتوماتیک ۸۱۵ میلیون تومان شد.
شاهین دنده ای ۶۸۰ میلیون تومان قیمت خورد.
قیمت ساینا دنده ای ۴۲۵ میلیون تومان شد.
ساینا اتوماتیک نیز ۵۱۱ میلیون تومان است.
قیمت کوییک اتوماتیک ۵۲۰ میلیون تومان شد.
کوییک S در بازار ۴۲۰ میلیون تومان قیمت خورد.
قیمت اطلس ۵۶۸ میلیون تومان شد.
قیمت روز انواع خودرو ایرانی در بازار
پژومدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سمند LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۱۴۰۳ | صفر | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای توربو | ۱۴۰۳ | صفر | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۸S | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۳ | صفر | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اس | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس G دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهینG دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GX L دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ PRO اتوماتیک IE | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید