19 تیر 1403
:قیمت روز خودرو در بازار ۱۹ تیر ۱۴۰۳ را در جداول زیر ببینید.
به گزارش بانک اول قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران و سایپا خودرو امروز سه شنبه ۱۹ تیر ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
قیمت خودروهای سایپا | ||
خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
اطلس | 539,000,000 | 411,957,000 |
ساینا S | 430,000,000 | 340,196,000 |
ساینا S دوگانه سوز | 443,000,000 | 308,919,000 |
ساینا S اتوماتیک | 514,000,000 | 346,801,000 |
کوییک اتوماتیک | 553,500,000 | 351,838,000 |
کوییک R تیپ S | 413,500,000 | 292,628,000 |
کوییک R اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید |
کوییک S | 415,000,000 | 298,884,000 |
کوییک GXL | 420,000,000 | 368,290,000 |
کوییک GXR-L | 425,000,000 | 384,824,000 |
شاهین G (سانروف) | 726,000,000 | 440,000,000 |
شاهین اتوماتیک G | 817,000,000 | 649,078,000 |
سایپا 151 | 330,500,000 | 315,587,000 |
سایپا 151 (لاینر) | 348,000,000 | 319,892,000 |
وانت زامیاد (رادیال) | 594,000,000 | 560,000,000 |
وانت زامیاد (موتور M24) | 602,000,000 | 579,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 638,000,000 | 622,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 645,000,000 | 626,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | 749,000,000 | 625,000,000 |
وانت پادرا | 723,000,000 | 616,890,000 |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | 764,000,000 | 662,890,000 |
پیکاپ کارون | ناموجود | 710,190,000 |
پیکاپ زاگرس | ناموجود | 1,195,000,000 |
چانگان CS35 تیپ 2 | 1,590,000,000 | توقف فروش |
چانگان CS35 تیپ 3 | 1,710,000,000 | 1,362,654,000 |
چانگان CS55 | 2,380,000,000 | 1,511,878,000 |
زوتی DL5 | 1,130,000,000 | 1,144,542,000 |
قیمت خودروهای ایران خودرو | ||
خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
وانت آریسان (ارتقاء) | 478,000,000 | 413,908,000 |
سورن پلاس موتور XU7P | 618,000,000 | 465,085,000 |
سورن پلاس (ESP) | 742,000,000 | توقف تولید |
سورن پلاس دوگانهسوز | 770,000,000 | توقف تولید |
دنا پلاس (بورسی) | 799,000,000 | توقف تولید |
دنا پلاس (6 سرعته) | 820,000,000 | 558,150,000 |
دنا پلاس توربو 6 سرعته | 935,000,000 | در حال انتظار ... |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 984,000,000 | در حال انتظار ... |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | 1,020,000,000 | 700,134,000 |
پژو پارس | 682,000,000 | 445,742,300 |
پژو پارس سفارشی | ناموجود | توقف تولید |
پژو پارس سفارشی ELX | 714,000,000 | 524,158,000 |
پژو پارس TU5 | 875,000,000 | 480,500,000 |
پژو 207 موتور TU3 | 646,000,000 | در حال انتظار ... |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | 750,000,000 | در حال انتظار ... |
پژو 207 دندهای پانوراما | 792,000,000 | 504,890,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 902,000,000 | --- |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,000,000,000 | 609,934,000 |
رانا پلاس | 618,000,000 | 457,436,000 |
رانا پلاس پانوراما (ارتقاء) | ناموجود | توقف تولید |
تارا دستی | 765,000,000 | توقف تولید |
تارا دستی V1 | 792,000,000 | 586,932,000 |
تارا اتوماتیک V2 | 943,000,000 | --- |
تارا اتوماتیک V4 | 995,000,000 | 689,309,000 |
هایما اس 5 ( S5 ) | 1,490,000,000 | 1,170,641,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) | 1,675,000,000 | 1,190,664,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) صندوق برقی | 1,701,000,000 | 1,214,000,000 |
هایما 8 اس ( 8S ) | 1,860,000,000 | 1,371,260,000 |
هایما 7X | 1,765,000,000 | 1,546,975,000 |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | 2,675,000,000 | 2,350,000,000 |
پیکاپ فوتون . دیزل | 2,130,000,000 | 1,540,650,000 |
شاین مکس | 1,790,000,000 | 1,647,755,000 |
لونا برقی GRE | به زودی | 1,213,000,000 |
لونا برقی GRE | به زودی | 1,213,000,000 |
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید