ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی به ۷ میلیون و ۲۱۹ هزار و ۳۰۵ تومان رسید.
به گزارش بانک اول ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۶ میلیون۶۷۴ هزار و۳۷۲ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با۲۱۸۲ واحد افزایش در ارتفاع ۲.۱۱۴.۰۸۶ و شاخص هموزن در ارتفاع ۶۹۶.۴۹۶ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس ۳۸۹۸ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم ۶۸۳۶ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای وغدیر، فارس، فملی، فولاد، شپنا، شبندر، کچاد صورت گرفت و شاخص های آریا، زاگرس، خاور، فصبا، حسینا، تجلی، فزر بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۲۲ مهر ۱۴۰۳
قیمت پایانی هر سهم (تومان) | تعداد سهم هر سهامدار | |
---|---|---|
فارس | ۶۶۴ | ۱۱۶۸ |
شگویا | ۱۱۰۴ | ۴۹ |
شاوان | ۱۷۴۰ | ۵ |
دانا | ۲۱۴ | ۴۵ |
بنیرو | ۲۴۶ | ۳ |
رمپنا | ۱۱۲۰ | ۱۴۳ |
اخابر | ۷۷۱ | ۲۴۴ |
کگل | ۳۰۴ | ۱۰۷ |
حکشتی | ۸۶۷ | ۸۰ |
فولاد | ۴۱۹ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۶۰۹ | ۴۸ |
فخوز | ۲۵۲ | ۱۱۶ |
ساراب | ۲۶۶۵ | ۹ |
ورنا | ۵۱۸ | ۳ |
حپترو | ۲۵۱۵ | ۱ |
کچاد | ۳۲۶ | ۲۳۷ |
وپست | ۴۴۰ | ۱۶ |
مارون | ۱۱۸۷۵ | ۴۹ |
شپنا | ۳۷۸ | ۴۱۶ |
شتران | ۲۱۶ | ۲۶۰۰ |
شبندر | ۷۴۴ | ۹۳۰ |
بسویچ | ۴۶۲ | ۹ |
وبملت | ۲۱۳ | ۳۰۵ |
وبصادر | ۱۷۲ | ۱۴۲۷ |
خاور | ۱۴۸ | ۴۲۰ |
وتجارت | ۱۴۷ | ۱۸۲۲ |
فایرا | ۵۷۶ | ۳۲ |
شراز | ۱۱۳۲ | ۴ |
جم | ۴۹۱۱ | ۴۲ |
فملی | ۶۳۹ | ۱۸۴۰ |
سدشت | ۴۸۹۸ | ۸ |
بفجر | ۱۰۲۰ | ۳۸ |
وتوصا | ۱۰۴ | ۱۲ |
شبریز | ۱۱۱۶ | ۴۱ |
خساپا | ۲۳۱ | ۳۶ |
لکما | ۸۴ | ۲۲ |
بترانس | ۲۳۸ | ۳ |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۲۲ مهر ۱۴۰۳) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۷ میلیون و ۲۱۹ هزار و۳۰۵ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
نم شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | ۶۶۴ | ۲۲۹۲ |
شگویا | ۱۱۰۴ | ۴۷ |
شاوان | ۱۷۴۰ | ۴ |
دانا | ۲۱۴ | ۱۶ |
بنیرو | ۲۴۶ | ۳ |
رمپنا | ۱۱۲۰ | ۱۳۷ |
اخابر | ۷۷۱ | ۲۳۹ |
کگل | ۳۰۴ | ۱۰۴ |
حکشتی | ۸۶۷ | ۷۸ |
فولاد | ۴۱۹ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۶۰۹ | ۷۳ |
فخوز | ۲۵۲ | ۲۹۶ |
ساراب | ۲۶۶۵ | ۳ |
ورنا | ۵۱۸ | ۳ |
حپترو | ۲۵۱۵ | ۱ |
کچاد | ۳۲۶ | ۱۸۱ |
وپست | ۴۴۰ | ۱۶ |
مارون | ۱۱۸۷۵ | ۴۷ |
شپنا | ۳۷۸ | ۱۰۰۸ |
شتران | ۲۱۶ | ۲۰۹۰ |
شبندر | ۷۴۴ | ۹۱۲ |
بسویچ | ۴۶۲ | ۹ |
وبملت | ۲۱۳ | ۲۹۹ |
وبصادر | ۱۷۲ | ۱۴۰۰ |
خودرو | ۲۵۰ | ۴۷ |
وتجارت | ۱۴۷ | ۱۷۸۸ |
فایرا | ۵۷۶ | ۳۱ |
شراز | ۱۱۳۲ | ۴ |
جم | ۴۹۱۱ | ۴۱ |
فملی | ۶۳۹ | ۱۴۷۳ |
سدشت | ۴۸۹۸ | ۸ |
بفجر | ۱۰۲۰ | ۳۸ |
وتوصا | ۱۰۴ | ۱۲ |
شبریز | ۱۱۱۶ | ۱۵ |
خساپا | ۲۳۱ | ۳۹ |
لکما | ۸۴ | ۲۲ |
بترانس | ۲۳۸ | ۳ |
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید