06 آبان 1403
نرخ برخی گوشی های آیفون امروز 5 آبان 1403 شامل آیفون پرومکس 14،آیفون 13 و آیفون 12 در این گزارش آمده است.
به گزارش بانک اول امروز دوشنبه 5 آبان 1403 قیمت برخی مدل های گوشی آیفون در جدول زیر آمده است.
قیمت انواع گوشی های اپل در بازار 5 آبان 1403؛
مدل |
حافظه داخلی (گیگابایت) |
رم (گیگابابیت) |
دوربین اصلی (مگاپیکسل) |
قیمت (تومان) |
13 | 128 | 6 | 12 | 40.198.000 |
pro max 13 |
256 | 6 | 12 | 77.700.000 |
PRO MAX 12 | 512 | 6 | 12 | 78.900.000 |
256 | 6 | 12 | 59.900.000 | |
128 | 6 | 12 | 42.850.000 | |
PRO 12 | 256 | 6 | 12 | 35.000.000 |
128 | 6 | 12 | 27.500.000 | |
12 | 256 | 4 | 12 | 25.500.000 |
128 | 4 | 12 | 21.500.000 | |
PRO MAX 11 | 512 | 4 | 12 | 34.600.000 |
256 | 4 | 12 | 25.400.000 | |
8 | 64 | 4 | 7 | 7.500.000 |
11 | 128 | 4 | 12 | 15.500.000 |
XS | 256 | 4 | 12 | 13.350.000 |
MINI 12 | 128 | 4 | 12 | 24.500.000 |
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید