23 آبان 1403
محصولات ایرانخودرو با کاهش قیمت در بازار مواجه شد.
به گزارش بانک اول بر این اساس قیمت محصولات ایرانخودرو امروز به شرح زیر است:
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
---|---|---|---|
وانت آریسان | ۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۹۳۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس (XU7P) | ۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۴۱۱,۰۰۰ | (-۰.۴۸%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (بدون رینگ) | ۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۱,۴۴۴,۰۰۰ | (-۰.۱۴%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (فول) | ۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۱,۴۱۳,۰۰۰ | (-۰.۱۴%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۸,۴۲۹,۰۰۰ | (-۰.۵۳%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۹۱,۰۰۰ | (-۱.۰۴%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس بورسی | ۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۸,۵۶۰,۰۰۰ | (-۰.۹۳%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس (6 سرعته) | ۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۱,۴۶۵,۰۰۰ | (-۰.۱۲%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۱,۴۷۲,۰۰۰ | (-۰.۱۵%)-۱,۵۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۲۸%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس ELX | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۶۵%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس TU5 | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۱%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 موتور TU3 | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۸,۴۰۵,۰۰۰ | (-۰.۷۶%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما (ارتقاء) | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۹,۱۵۹,۰۰۰ | (-۰.۶۲%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۰.۴۳%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۹۳۴,۰۰۰ | (-۱.۵۸%)-۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس (ارتقاء) | ۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۱,۸۵۹,۰۰۰ | (۰.۱۵%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دستی V1 | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۶,۹۳۲,۰۰۰ | (-۰.۳۷%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۹,۳۰۹,۰۰۰ | (-۰.۷۱%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۶۶۹,۰۰۰ | (۰.۵۱%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۶۶۴,۰۰۰ | (۰.۱۲%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 7X | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۱%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید