بیست و نهمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی
نتیجه بیست و نهمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال 1404 و تاریخ برگزاری حراج سی ام
نتیجه ی بیست و نهمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال 1404 (در تاریخ 2 دی ماه 1404) اعلام شد. همچنین تاریخ برگزاری حراج جدید اوراق یاد شده در تاریخ 9 دی ماه سال جاری خواهد بود.
به گزارش بانک اول، مشروح گزارش به شرح زیر است:
| نتیجه بیست و نهم حراج اوراق مالی اسلامی دولتی | |||
| نماد اوراق | اراد258 | اراد259 | اراد260 |
| مبلغ عرضه (هزار میلیارد ریال) | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| تعداد بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی شرکتکننده در حراج | 1 | 1 | 0 |
| ارزش سفارشهای ارسالشده توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی (هزار میلیارد ریال) | 9.5 | 10.0 | 0.0 |
| ارزش سفارشهای پذیرفته شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (هزار میلیارد ریال) | 9.5 | 10.0 | 0.0 |
| ارزش اوراق فروش رفته به سایر خریداران حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه* (هزار میلیارد ریال) | 57.9 | 37.8 | 0.0 |
| نرخ بازده تا سررسید (درصد) | 27.49 | 28.50 | 28.71 |
| ارزش فروش اوراق به بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی و سایر خریداران (هزار میلیارد ریال) | 67.4 | 47.8 | 0.0 |
| ارزش کل فروش اوراق مالی اسلامی دولتی در حراج بیست و نهم (هزار میلیارد ریال) | 115.2 | ||
| ارزش کل فروش اوراق مالی اسلامی دولتی در بیست و نه حراج برگزار شده (هزار میلیارد ریال) | 4799.8 | ||
* خریداران حقیقی و حقوقی که از طریق کارگزاری به غیر از کارگزاری بانک مرکزی به خرید اوراق اقدام کرده اند.

| اطلاعات مربوط به برگزاری حراج سی ام اوراق مالی اسلامی دولتی | |
| تاریخ برگزاری حراج | سه شنبه 09 دیماه 1404 |
| نوع اوراق عرضهشده | مرابحه عام، کوپندار و با تواتر پرداخت سود ششماهه
(پرداخت کوپن دوبار در سال) |
| ارسال سفارش بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی از طریق | سامانه بازار بینبانکی |
| ارسال سفارش شرکتهای بیمه و نهادهای مالی موضوع بند (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ایران از طریق | سامانه مظنهیابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران |
| مهلت ارسال سفارشها | یکشنبه 07 دیماه 1404از ساعت 8:00 تا ساعت 12:00 |
| مشخصات اوراق مالی اسلامی عرضهشده در حراج این مرحله | |||||
| نماد | تاریخ سررسید | تاریخ انتشار | نرخ سود اسمی سالانه | قیمت اسمی هر ورقه | مبلغ عرضه |
| (درصد) | (ریال) | (هزار میلیارد ریال) | |||
| اراد258 | خردادماه سال 1407 | 1404/10/02 | 23.00 | 1.000.000 | 29.2 |
| اراد259 | مردادماه سال 1407 | 48.8 | |||
| اراد260 | دیماه سال 1407 | 100.0 | |||
| اراد261 | مهرماه سال 1407 | 1404/10/09 | 100.0 | ||
بانک مرکزی پیشنهادات دریافتشده از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی را به منظور تصمیمگیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و آن وزارتخانه نسبت به تعیین سفارشهای برنده اقدام میکند.
کارگزاری این بانک ضمن تأمین زیرساخت معاملات و برگزاری حراج، تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق مالی اسلامی دولتی فروشرفته ندارد و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تامین مالی دولت خریداری نخواهد کرد.