قیمت انواع ارز بانک مرکزی در ۲۵ مهر ۱۴۰۳
امروز _چهارشنبه بیست و پنجم مهر ۱۴۰۳_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۵۰۱,۱۲۰ ریال، قیمت هر یورو به ۵۸۷, ۵۴۶ ریال و قیمت هر درهم به ۱۳۶,۴۵۲ ریال رسید.
به گزارش بانک اول امروز چهارشنبه بیست و پنجم مهر ۱۴۰۳_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۵۰۱,۱۲۰ ریال، قیمت هر یورو به ۵۸۷, ۵۴۶ ریال و قیمت هر درهم به ۱۳۶,۴۵۲ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
|
نرخ ارز ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
|||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۵۰۱,۱۲۰ |
|
| GBP | پوند انگلیس | ۵۸۱,۸۹۸ |
|
| CHF | فرانک سویس | ۵۱۵,۸۱۶ |
|
| SEK | کرون سوئد |
۴۲,۸۰۸ |
|
| NOK | کرون نروژ | ۴۱,۰۵۷ |
|
| DKK | کرون دانمارک | ۶۴,۹۷۵ |
|
| INR | روپیه هند | ۵,۲۹۱ |
|
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۲۱,۱۱۱ |
|
| KWD | دینار کویت | ۱,۴۵۰,۱۸۰ |
|
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۶۰,۳۰۷ |
|
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۹۸,۰۳۹ |
|
| HKD | دلار هنگکنگ | ۵۷,۲۵۵ |
|
| OMR | ریال عمان |
۱,۱۵۵,۳۶۷ |
|
| CAD | دلار کانادا | ۳۲۲,۲۱۳ |
|
| NZD | دلار نیوزلند | ۲۷۰,۶۶۲ |
|
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲۵,۲۴۲ |
|
| TRY | لیر ترکیه | ۱۲,۹۹۳ |
|
| RUB | روبل روسیه | ۴,۵۸۰ |
|
| QAR | ریال قطر | ۱۲۲,۱۹۲ |
|
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳۳,۹۵۴ |
|
| SYP | لیر سوریه | ۳۴ |
|
| AUD | دلار استرالیا |
۲۹۸,۳۷۵ |
|
| SAR | ریال سعودی |
۱۱۸,۶۰۸ |
|
| BHD | دینار بحرین |
۱,۱۸۲,۹۲۶ |
|
| SGD | دلار سنگاپور |
۳۳۹,۶۸۴ |
|
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش |
۳۷۲,۲۱۴ |
|
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۵,۱۷۹ |
|
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱۲ |
|
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۳۰,۵۴۲ |
|
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۱۴,۸۶۹ |
|
| LYD | دینار لیبی | ۹۲,۶۶۱ |
|
| CNY | یوان چین | ۶۲,۴۷۴ |
|
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۳۳۶,۴۰۶ |
|
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۰۳,۴۰۱ |
|
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی |
۳۲۵,۸۰۸ |
|
| JOD | دینار اردن | ۶۲۷,۳۳۴ |
|
| EUR | یورو | ۵۸۷, ۵۴۶ |
|
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۹۱,۲۷۷ |
|
| GEL | لاری گرجستان | ۱۶۲,۹۲۴ |
|
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲۸,۶۰۰ |
|
| AFN | افغانی افغانستان | ۶,۵۶۸ |
|
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۳۶,۰۱۵ |
|
| AZN | منات آذربایجان | ۲۶۱,۶۴۰ |
|
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین |
۷۶۹,۴۶۶ |
|
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۴۱,۸۳۳ |
|
| TMT | منات جدید ترکمنستان |
۱۲۶,۷۸۷ |
|
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۱۱,۴۵۲ |
|