بیشترین سود سپرده بانکی
بیشترین سود سپرده بانک ها در سال 1404
بر اساس آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ رسمی سود بانکی افزایش یافت. اعداد جدید اعلامی به شرح زیر است
در حال حاضر اغلب بانکها حساب سپرده یکساله دارند و تفاوت چندانی در جزئیات و آیتمهای این سپردهها نیست و امکان واریز وجه هم وجود ندارد.
به گزارش بانک اول بر اساس آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ رسمی سود بانکی افزایش یافت. اعداد جدید اعلامی به شرح زیر است:
- سپرده کوتاهمدت عادی (کارتهای بانکی): 5 درصد
- سپرده کوتاه مدت ویژه سهماهه: ۱۲ درصد [بانکها معمولا ارائه نمیدهند]
- سپرده کوتاهمدت ویژه ششماهه: 17 درصد [بانکها معمولا ارائه نمیدهند]
- سپرده بلندمدت با سررسید یکسال: 20/5 درصد
- سپرده بلندمدت با سررسید ۲ سال: 21/5 درصد
- سپرده بلندمدت با سررسید 3 سال: 22/5 درصد
بیشترین سود سپرده بانکی در بانکهای ایران
در حال حاضر اغلب بانکها حساب سپرده یکساله دارند و تفاوت چندانی در جزئیات و آیتمهای این سپردهها نیست و امکان واریز وجه هم وجود ندارد.
در جدول زیر بیشترین سود حساب بلند مدت بانک ها را مشاهده میکنید؛
| نام بانک | سود ۱ ساله | سود ۲ ساله | سود ۳ ساله | حداقل موجودی (تومان) | سقف سود (یکساله) | حداقل موجودی سقف سود (تومان) |
| آینده | 20.5% | 21.5% | 22.5% | 1.000.000 | 20.5% | 1.000.000 |
| اقتصادنوین | 20.5% | 21.5% | 22.5% | 1.000.000 | 20.5% | 1.000.000 |
| ایرانزمین | 20.5% | 21.5% | 22.5% | 1.000.000 | 22.5% | 20.000.000 |
| پارسیان | 20.5% | 21.5% | 22.5% | 1.000.000 | 25.5% | 100.000.000 |
| پاسارگاد | 20.5% | 21.5% | 22.5% | 1.000.000 | 24% | 200.000.000 |
| تجارت | 20.5% | 21.5% | 22.5% | 1.000.000 | 22.5% | 20.000.000 |
| توسعهتعاون | 20.5% | 21.5% | 22.5% | 1.000.000 | 22.5% | 20.000.000 |
| توسعهصادرات | 20.5% | 21.5% | 22.5% | 1.000.000 | 20.5% | 1.000.000 |
| خاورمیانه | 20.5% | 21.5% | 22.5% | 1.000.000 | 25% | 200.000.000 |
| دی | 20.5% | 21.5% | 22.5% | 1.000.000 | 23% | 20.000.000 |
| رفاه کارگران | 20.5% | 21.5% | 22.5% | 1.000.000 | 25.5% | 30.000.000 |
| سامان | 20.5% | 21.5% | 22.5% | 1.000.000 | 30% | 1.000.000.000 |
| بانک سپه | 20.5% | 21.5% | 22.5% | 1.000.000 | 22.5% | 20.000.000 |
| سرمایه | 20.5% | 21.5% | 22.5% | 1.000.000 | 22.5% | 20.000.000 |
| سینا | 20.5% | 21.5% | 22.5% | 1.000.000 | 27% | 500.000.000 |
| شهر | 20.5% | 21.5% | 22.5% | 1.000.000 | 22.5% | 20.000.000 |
| صادرات | 20.5% | 21.5% | 22.5% | 1.000.000 | 22.5% | 20.000.000 |
| صنعت و معدن | 20.5% | 21.5% | 22.5% | 1.000.000 | 20.5% | 1.000.000 |
| کارآفرین | 20.5% | 21.5% | 22.5% | 1.000.000 | 24% | 200.000.000 |
| کشاورزی | 20.5% | 21.5% | 22.5% | 1.000.000 | 25% | 500.000.000 |
| گردشگری | 20.5% | 21.5% | 22.5% | 1.000.000 | 22.5% | 20.000.000 |
| مسکن | 20.5% | 21.5% | 22.5% | 1.000.000 | 28% | 500.000.000 |
| بانک ملت | 20.5% | 21.5% | 22.5% | 1.000.000 | 22.5% | 20.000.000 |
| بانک ملی | 20.5% | 21.5% | 22.5% | 1.000.000 | 25% | 100.000.000 |
| پستبانک | 20.5% | 21.5% | 22.5% | 1.000.000 | 20.5% | 1.000.000 |
| موسسه ملل | 20.5% | 21.5% | 22.5% | 1.000.000 | 26% | 1.000.000.000 |
| موسسه نور | 20.5% | 21.5% | 22.5% | 1.000.000 | ادغام در بانک ملی | |
نرخ شکست سپردههای بلندمدت
جدول نرخ شکست این سپردهها به صورت زیر خواهد بود:
| نام بانک | نرخ شکست |
| آینده | برای ۱ سال ۱۲ درصد، ۲ سال ۱۴ درصد و ۳ ساله ۱۶ درصد |
| اقتصادنوین | بعد از ۱ ماه بدون نرخ شکست |
| ایرانزمین | بعد از ۱ ماه بدون نرخ شکست |
| پارسیان | بعد از ۱ ماه بدون نرخ شکست |
| پاسارگاد | بعد از ۱ ماه بدون نرخ شکست |
| تجارت | بعد از ۱ ماه بدون نرخ شکست |
| توسعهتعاون | بعد از ۱ ماه بدون نرخ شکست |
| توسعهصادرات | برای ۱ سال ۱۲ درصد، ۲ سال ۱۴ درصد و ۳ ساله ۱۶ درصد |
| خاورمیانه | بعد از ۱ ماه بدون نرخ شکست |
| دی | بعد از ۳ ماه بدون نرخ شکست |
| رفاه کارگران | زودتر از ۱ سال نرخ شکست 23/5 درصد |
| سامان | بعد از ۳ ماه بدون نرخ شکست |
| سپه | بعد از ۱ ماه بدون نرخ شکست |
| سرمایه | بعد از ۱ ماه بدون نرخ شکست |
| سینا | زودتر از ۱ سال نرخ شکست ۱۱ درصد |
| شهر | بعد از ۱ ماه بدون نرخ شکست |
| صادرات | بعد از ۳ ماه بدون نرخ شکست |
| صنعت و معدن | برای ۱ سال ۱۲ درصد، ۲ سال ۱۴ درصد و ۳ ساله ۱۶ درصد |
| کارآفرین | بعد از ۳ ماه بدون نرخ شکست |
| کشاورزی | بعد از ۳ ماه بدون نرخ شکست |
| گردشگری | بعد از ۱ ماه بدون نرخ شکست |
| مسکن | بعد از ۶ ماه بدون نرخ شکست |
| ملت | بعد از ۱ ماه بدون نرخ شکست |
| ملی | زودتر از ۱ سال دارای نرخ شکست ۱۸ درصد |
| پستبانک | برای ۱ سال ۱۲ درصد، ۲ سال ۱۴ درصد و ۳ ساله ۱۶ درصد |
| موسسه ملل | بعد از ۱ ماه بدون نرخ شکست |
نکته: درباره بانک مسکن باید گفت که ۱۸ درصد سود مستقیم و ۱۰ درصد باقی به صورت اوراق حق تقدم ارائه میشود
سود اوراق گواهی سپرده
بانکهای رفاه، پارسیان و ملت در کنار افتتاح حساب کوتاهمدت و بلندمدت، در حاضر امکان صدور اوراق گواهی سپرده را نیز برای مشتریان خود فراهم کردهاند. اوراق گواهی سپرده پارسیان ، اوراق گواهی سپرده بانک رفاه، اوراق گواهی سپرده بانک پاسارگاد، اوراق گواهی سپرده ملت و اوراق گواهی سپرده بانک کشاورزی، با سود ۲۱.۵ درصد و نرخ شکست ۵ درصد قبل از ۱ سال ، عرضه میشوند. نکته مهم اینکه در صورت پر شدن سقف صدور، امکان عرضه اوراق برای مشتریان وجود در شعبات مختلف وجود ندارد.
| بانک | سود اوراق | نرخ شکست |
| رفاه | 21.50% | زودتر از یکسال ۵ درصد |
| ملت | 21.50% | زودتر از یکسال ۵ درصد |
| پارسیان | 21.50% | زودتر از یکسال ۵ درصد |
| پاسارگاد | 21.50% | زودتر از یکسال ۵ درصد |
| کشاورزی | 21.50% | زودتر از یکسال ۵ درصد |
نکته: در حال حاضر همین سه بانک اوراق گواهی سپرده ارائه میکنند و ظرفیت این اوراق برای سایر بانکها تکمیل شده است و فعلا ارائه نمیشود
به دستور بانک مرکزی از اول بهمن ۱۴۰۳ دستور صدور گواهی سپرده ۲۵ درصدی صادر شده که فعلا بانک رفاه و صادرات این گواهی سپرده را ارائه میکنند.
دقیقا یکسال پیش هم به مدت یک هفته گواهی سپرده خاص ۳۰ درصدی ارائه شد که به تازگی جلوی آن گرفته شده و گواهی سپرده ۲۵ درصدی که در بالا ذکر شده ارائه میشود.