پایتخت تمام کشورهای جهان به تفکیک قاره + جدول
پایتخت به عنوان مرکز سیاسی، اداری، اقتصادی و گاه فرهنگی و اجتماعی، مهمترین رکن در جغرافیای سیاسی و اداری هر حکومت به شمار می رود. هر سلسله حکومتی جایی را بنا به عواملی به عنوان پایتخت انتخاب می کند و حتی جا به جایی پایتخت در سرزمینی چون ایران همواره از مسائل مهم به شمار می آمده است. از آنجا که پایتخت می تواند نشان دهنده شان، عظمت و اقتدار حکومتی باشد، مکان گزینی آن باید بر اساس الگویی تعریف شده انجام شود .
| ردیف | نام کشور | نام پایتخت |
|---|---|---|
| ۱ | چین | پکن |
| ۲ | هند | دهلی نو |
| ۳ | ژاپن | توکیو |
| ۴ | فیلیپین | مانیل |
| ۵ | روسیه | مسکو |
| ۶ | مصر | قاهره |
| ۷ | اندونزی | جاکارتا |
| ۸ | جمهوری دموکراتیک کنگو | کینشاسا |
| ۹ | کره جنوبی | سئول |
| ۱۰ | بنگلادش | داکا |
| ۱۱ | مکزیک | مکزیکوسیتی |
| ۱۲ | ایران | تهران |
| ۱۳ | بریتانیا | لندن |
| ۱۴ | پرو | لیما |
| ۱۵ | تایلند | بانکوک |
| ۱۶ | کلمبیا | بوگوتا |
| ۱۷ | ویتنام | هانوی |
| ۱۸ | هنگ کنگ (چین) | هنگ کنگ |
| ۱۹ | عراق | بغداد |
| ۲۰ | سنگاپور | سنگاپور |
| ۲۱ | ترکیه | آنکارا |
| ۲۲ | شیلی | سانتیاگو |
| ۲۳ | عربستان سعودی | ریاض |
| ۲۴ | آلمان | برلین |
| ۲۵ | سوریه | دمشق |
| ۲۶ | الجزایر | الجزیره |
| ۲۷ | اسپانیا | مادرید |
| ۲۸ | کره شمالی | پیونگ یانگ |
| ۲۹ | افغانستان | کابل |
| ۳۰ | کنیا | نایروبی |
| ۳۱ | یونان | آتن |
| ۳۲ | اتیوپی | آدیس آبابا |
| ۳۳ | آرژانتین | بوئنوس آیرس |
| ۳۴ | ایتالیا | رم |
| ۳۵ | اوکراین | کی یف |
| ۳۶ | کامرون | یائونده |
| ۳۷ | جمهوری چین | تایپه |
| ۳۸ | برزیل | برازیلیا |
| ۳۹ | اردن | امان |
| ۴۰ | آنگولا | لواندا |
| ۴۱ | آفریقای جنوبی | پرتوریا |
| ۴۲ | فرانسه | پاریس |
| ۴۳ | ازبکستان | تاشکند |
| ۴۴ | جمهوری آذربایجان | باکو |
| ۴۵ | کوبا | هاوانا |
| ۴۶ | کامبوج | پنوم پن |
| ۴۷ | رومانی | بخارست |
| ۴۸ | ونزوئلا | کاراکاس |
| ۴۹ | مراکش | رباط |
| ۵۰ | اتریش | وین |
| ۵۱ | سودان | خارطوم |
| ۵۲ | مجارستان | بوداپست |
| ۵۳ | لهستان | ورشو |
| ۵۴ | بلاروس | مینسک |
| ۵۵ | اوگاندا | کامپالا |
| ۵۶ | غنا | آکرا |
| ۵۷ | ماداگاسکار | آنتاناناریوو |
| ۵۸ | لبنان | بیروت |
| ۵۹ | سوئد | استکهلم |
| ۶۰ | اکوادور | کیتو |
| ۶۱ | زیمبابوه | هراره |
| ۶۲ | قطر | دوحه |
| ۶۳ | یمن | صنعا |
| ۶۴ | گینه | کوناکری |
| ۶۵ | مالزی | کوالالامپور |
| ۶۶ | اروگوئه | مونته ویدئو |
| ۶۷ | زامبیا | لوزاکا |
| ۶۸ | مالی | باماکو |
| ۶۹ | جمهوری چک | پراگ |
| ۷۰ | هائیتی | پورتوپرنس |
| ۷۱ | لیبی | طرابلس |
| ۷۲ | کویت | کویت |
| ۷۳ | صربستان | بلگراد |
| ۷۴ | جمهوری دومینیکن | سانتو دومینگو |
| ۷۵ | سومالی | موگادیشو |
| ۷۶ | بلغارستان | صوفیه |
| ۷۷ | جمهوری کنگو | برازاویل |
| ۷۸ | بلژیک | بروکسل |
| ۷۹ | ارمنستان | ایروان |
| ۸۰ | موزامبیک | ماپوتو |
| ۸۱ | سیرالئون | فری تاون |
| ۸۲ | جمهوری ایرلند | دوبلین |
| ۸۳ | گرجستان | تفلیس |
| ۸۴ | سنگال | داکار |
| ۸۵ | گواتمالا | گواتمالاسیتی |
| ۸۶ | لیبریا | مونروویا |
| ۸۷ | بورکینافاسو | آواگادوگو |
| ۸۸ | نپال | کاتماندو |
| ۸۹ | پاکستان | اسلامآباد |
| ۹۰ | نیکاراگوئه | ماناگوئه |
| ۹۱ | میانمار | نایپیداو |
| ۹۲ | مغولستان | اولان باتور |
| ۹۳ | مالاوی | لیلونگوه |
| ۹۴ | کانادا | اتاوا |
| ۹۵ | بولیوی | لاپاز |
| ۹۶ | قرقیزستان | بیشکک |
| ۹۷ | قزاقستان | نورسلطان |
| ۹۸ | توگو | لومه |
| ۹۹ | پاناما | پاناماسیتی |
| ۱۰۰ | هلند | آمستردام |
| ۱۰۱ | کرواسی | زاگرب |
| ۱۰۲ | عمان | مسقط |
| ۱۰۳ | نیجر | نیامی |
| ۱۰۴ | مولداوی | کیشیناو |
| ۱۰۵ | اسرائیل | اورشلیم |
| ۱۰۶ | نیجریه | ابوجا |
| ۱۰۷ | آلبانی | تیرانا |
| ۱۰۸ | تونس | تونس |
| ۱۰۹ | ترکمنستان | عشق آباد |
| ۱۱۰ | چاد | انجامنا |
| ۱۱۱ | هندوراس | تگوسیگالپا |
| ۱۱۲ | جمهوری آفریقای مرکزی | بانگی |
| ۱۱۳ | موریتانی | نواکشوت |
| ۱۱۴ | رواندا | کیگالی |
| ۱۱۵ | لتونی | ریگا |
| ۱۱۶ | جامائیکا | کینگستون |
| ۱۱۷ | ایالات متحده آمریکا | واشینگتن دی سی |
| ۱۱۸ | نروژ | اسلو |
| ۱۱۹ | فنلاند | هلسینکی |
| ۱۲۰ | امارات متحده عربی | ابوظبی |
| ۱۲۱ | تاجیکستان | دوشنبه |
| ۱۲۲ | پرتغال | لیسبون |
| ۱۲۳ | دانمارک | کپنهاگ |
| ۱۲۴ | لیتوانی | ویلنیوس |
| ۱۲۵ | گابن | لیبرویل |
| ۱۲۶ | اریتره | اسمره |
| ۱۲۷ | السالوادور | سان سالوادور |
| ۱۲۸ | پاراگوئه | آسونسیون |
| ۱۲۹ | ماکائو (چین) | ماکائو |
| ۱۳۰ | اسکاتلند | ادینبورگ |
| ۱۳۱ | جیبوتی | شهر جیبوتی |
| ۱۳۲ | ساحل عاج | یاموسوکرو |
| ۱۳۳ | گینه بیسائو | بیسائو |
| ۱۳۴ | استونی | تالین |
| ۱۳۵ | اسلواکی | براتیسلاوا |
| ۱۳۶ | پورتوریکو (ایالات متحده) | سان خوآن |
| ۱۳۷ | نیوزیلند | ولینگتون |
| ۱۳۸ | بوروندی | بوجومبورا |
| ۱۳۹ | بوسنی و هرزگوین | سارایوو |
| ۱۴۰ | سودان جنوبی | جوبا |
| ۱۴۱ | استرالیا | کانبرا |
| ۱۴۲ | ولز | کاردیف |
| ۱۴۳ | ایرلند شمالی | بلفاست |
| ۱۴۴ | کاستاریکا | سان خوزه |
| ۱۴۵ | پاپوآ گینه نو | پورت مورسبی |
| ۱۴۶ | لائوس | وین تیان |
| ۱۴۷ | تانزانیا | دودوما |
| ۱۴۸ | لسوتو | ماسرو |
| ۱۴۹ | قبرس | نیکوزیا (جنوبی) |
| ۱۵۰ | اسلوونی | لیوبلیانا |
| ۱۵۱ | سورینام | پاراماریبو |
| ۱۵۲ | نامیبیا | ویندهوک |
| ۱۵۳ | باهاما | ناسائو |
| ۱۵۴ | بوتسوانا | گابورون |
| ۱۵۵ | بنین | پورتو نووو |
| ۱۵۶ | کوزوو | پریشتینا |
| ۱۵۷ | جمهوری دموکراتیک صحرای غربی | العیون / تیفاریتی |
| ۱۵۸ | ترانسنیستریا | تیراسپول |
| ۱۵۹ | موریس | پورت لوئیس |
| ۱۶۰ | مونتهنگرو | پودگوریتسا |
| ۱۶۱ | بحرین | منامه |
| ۱۶۲ | گویان | جرج تاون |
| ۱۶۳ | دماغه سبز | پرایا |
| ۱۶۴ | سوئیس | برن (دفاکتو) |
| ۱۶۵ | سریلانکا | سری جایاواردنپورا کوته |
| ۱۶۶ | ایسلند | ریکیاویک |
| ۱۶۷ | باربادوس | بریج تاون |
| ۱۶۸ | مالدیو | ماله |
| ۱۶۹ | پادشاهی بوتان | تیمفو |
| ۱۷۰ | گینه استوایی | مالابو |
| ۱۷۱ | کالدونیای جدید (فرانسه) | نومئا |
| ۱۷۲ | قبرس شمالی | نیکوزیا (شمالی) |
| ۱۷۳ | فیجی | سووا |
| ۱۷۴ | اسواتینی | امبابانه |
| ۱۷۵ | لوکزامبورگ | شهر لوکزامبورگ |
| ۱۷۶ | سنت لوسیا | کاستریس |
| ۱۷۷ | جزایر ماریانای شمالی (ایالات متحده آمریکا) | سایپن |
| ۱۷۸ | اتحاد قمر | مورونی |
| ۱۷۹ | جزایر سلیمان | هونیارا |
| ۱۸۰ | تیمور شرقی | دیلی |
| ۱۸۱ | سائوتومه و پرنسیپ | سائوتومه |
| ۱۸۲ | ساموای آمریکا (ایالات متحده) | پاگو پاگو |
| ۱۸۳ | ترینیداد و توباگو | پرت آو اسپاین |
| ۱۸۴ | جمهوری آذربایجان | باکو |
| ۱۸۵ | کوراسائو (هلند) | ویلمستاد |
| ۱۸۶ | سنت وینسنت و گرنادینها | کینگستون |
| ۱۸۷ | ساموآ | آپیا |
| ۱۸۸ | وانواتو | پورت ویلا |
| ۱۸۹ | موناکو | موناکو |
| ۱۹۰ | گامبیا | بانجول |
| ۱۹۱ | کیریباتی | تاراوا |
| ۱۹۲ | آروبا (اورنجستاد) | اورنجستاد |
| ۱۹۳ | سیشل | ویکتوریا |
| ۱۹۴ | جبل طارق (بریتانیا) | جبل طارق |
| ۱۹۵ | جرسی (بریتانیا) | سن هلیه |
| ۱۹۶ | برونئی | بندر سری بگاوان |
| ۱۹۷ | جزایر کیمن (بریتانیا) | جرج تاون |
| ۱۹۸ | جزیره من (بریتانیا) | دوگلاس |
| ۱۹۹ | پلینزی فرانسه (فرانسه) | پاپیته |
| ۲۰۰ | کرانه باختری رود اردن (اسرائیل/حکومت خودگردان فلسطین) | رامالله (دفاکتو) |
| ۲۰۱ | جزایر مارشال | ماجورو |
| ۲۰۲ | آندورا | آندورا لاولا |
| ۲۰۳ | آنتیگوا و باربودا | سنت جانز |
| ۲۰۴ | تونگا | نوکوآلوفا |
| ۲۰۵ | جزایر فارو (دانمارک) | توشهاون |
| ۲۰۶ | گرنزی (بریتانیا) | سن پتر پورت |
| ۲۰۷ | گرینلند (دانمارک) | نوک |
| ۲۰۸ | دومینیکا | روسو |
| ۲۰۹ | بلیز | بلموپان |
| ۲۱۰ | سنت کیتس و نویس | باستر |
| ۲۱۱ | جزایر آلند (فنلاند) | ماریهام |
| ۲۱۲ | جزایر ویرجین ایالات متحده (ایالات متحده) | شارلوت آمالی |
| ۲۱۳ | ایالات فدرال میکرونزی | پالیکیر |
| ۲۱۴ | جزایر ویرجین بریتانیا (بریتانیا) | رود تاون |
| ۲۱۵ | گرنادا | سینتجورجس |
| ۲۱۶ | مالت | والتا |
| ۲۱۷ | سنت بارثلمی (فرانسه) | گوستاویا |
| ۲۱۸ | سنت مارتین فرانسه (فرانسه) | ماریگو |
| ۲۱۹ | سنت پیر و ماژلان (فرانسه) | سن پیر، سن-پیر-ا-میکلون |
| ۲۲۰ | جزایر کوک (نیوزیلند) | آواروآ |
| ۲۲۱ | لیختناشتاین | فادوتس |
| ۲۲۲ | سان مارینو | سان مارینو |
| ۲۲۳ | تووالو | فونافوتی |
| ۲۲۴ | جزایر تورکس و کایکوس (بریتانیا) | کوک برن تاون، باهاما |
| ۲۲۵ | جزایر فالکلند (بریتانیا) | نوحی |
| ۲۲۶ | سوالبارد (نروژ) | لانگیربین |
| ۲۲۷ | جزیره کریسمس (استرالیا) | فلاینگ فیش کاو |
| ۲۲۸ | سنت مارتین (هلند) | فیلیپسبورگ، سینت مارتن |
| ۲۲۹ | والیس و فوتونا (فرانسه) | ماتا-اوتو |
| ۲۳۰ | آنگویلا (بریتانیا) | د ولی |
| ۲۳۱ | نائورو | یارن (دفاکتو) |
| ۲۳۲ | گوآم (ایالات متحده) | هاگاتنیا |
| ۲۳۳ | برمودا (بریتانیا) | همیلتون |
| ۲۳۴ | جزیره نورفولک (استرالیا) | کینگستون |
| ۲۳۵ | واتیکان | واتیکان (دولتشهر) |
| ۲۳۶ | سینت هلینا (بریتانیا) | جیمزتاون، سینت هلینا |
| ۲۳۷ | نیووی (نیوزیلند) | الوفی |
| ۲۳۸ | توکلائو (نیوزیلند) | ندارد |
| ۲۳۹ | مونتسرات (بریتانیا) | بریدز (دفاکتو) |
| ۲۴۰ | پالائو | نگرولمود |
| ۲۴۱ | جزایر کوکوس (استرالیا) | وست آیلند، جزایر کوکوس |
پایتخت کشورهای آسیایی
- پایتخت افغانستان : کابل
- پایتخت ارمنستان : ایروان
- پایتخت آذربایجان : باکو
- پایتخت بحرین : منامه
- پایتخت بنگلادش : داکا
- پایتخت بوتان :تیمفو
- پایتخت برونئی : بندر سری بگاوان
- پایتخت کامبوج : پنوم پن
- پایتخت چین : پکن
- پایتخت تیمور شرقی : دیلی
- پایتخت گرجستان : تفلیس
- پایتخت هند : دهلی نو
- پایتخت اندونزی : جاکارتا
- پایتخت ایران : تهران
- پایتخت عراق : بغداد
- پایتخت اسرائیل : اورشلیم
- پایتخت ژاپن : توکیو
- پایتخت اردن : امان
- پایتخت قزاقستان : نورسلطان
- پایتخت کویت : کویت
- پایتخت قرقیزستان : بیشکک
- پایتخت لائوس : وینتیان
- پایتخت لبنان :بیروت
- پایتخت مالزی : کوالالامپور
- پایتخت مغولستان : اولان باتور
- پایتخت میانمار : نایپیداو
- پایتخت نپال : کاتماندو
- پایتخت کره شمالی : پیونگ یانگ
- پایتخت عمان : مسقط
- پایتخت پاکستان : اسلام آباد
- پایتخت فیلیپین : مانیل
- پایتخت فلسطین : اورشلیم
- پایتخت قطر : دوحه
- پایتخت روسیه : مسکو
- پایتخت عربستان سعودی : ریاض
- پایتخت سنگاپور : سنگاپور
- پایتخت کره جنوبی : سئول
- پایتخت سری لانکا : کلمبو
- پایتخت سوریه : دمشق
- پایتخت تاجیکستان : دوشنبه
- پایتخت تایلند : بانکوک
- پایتخت ترکیه : آنکارا
- پایتخت ترکمنستان : عشق آباد
- پایتخت تایوان : تایپه
- پایتخت امارات متحده عربی : ابوظبی
- پایتخت ازبکستان : تاشکند
- پایتخت ویتنام : هانوی
- پایتخت یمن : صنعا
- پایتخت مالدیو : ماله
پایتخت کشورهای اروپایی
- پایتخت آلبانی : تیرانا
- پایتخت آندورا : آندورا لاولا
- پایتخت اتریش : وین
- پایتخت بلاروس : مینسک
- پایتخت بلژیک : بروکسل
- پایتخت بوسنی و هرزگوین : سارایوو
- پایتخت بلغارستان : صوفیه
- پایتخت کرواسی : زاگرب
- پایتخت قبرس : نیکوزیا
- پایتخت جمهوری چک : پراگ
- پایتخت دانمارک : کپنهاگ
- پایتخت استونی : تالین
- پایتخت فنلاند : هلسینکی
- پایتخت فرانسه : پاریس
- پایتخت آلمان : برلین
- پایتخت یونان : آتن
- پایتخت مجارستان : بوداپست
- پایتخت ایسلند : ریکیاویک
- پایتخت ایرلند : دوبلین
- پایتخت ایتالیا : رم
- پایتخت کوزوو : پریشتینا
- پایتخت لتونی : ریگا
- پایتخت لیختن اشتاین : فادوتس
- پایتخت لیتوانی : ویلنیوس
- پایتخت لوکزامبورگ : شهر لوکزامبورگ
- پایتخت مقدونیه شمالی : اسکوپیه
- پایتخت مالت : والتا
- پایتخت مولداوی : کیشیناو
- پایتخت موناکو : مونت کارلو
- پایتخت مونته نگرو : پودگریتسا
- پایتخت هلند : آمستردام
- پایتخت نروژ : اسلو
- پایتخت لهستان : ورشو
- پایتخت پرتغال : لیسبون
- پایتخت رومانی : بخارست
- پایتخت روسیه : مسکو
- پایتخت سان مارینو : سان مارینو
- پایتخت صربستان : بلگراد
- پایتخت اسلواکی : براتیسلاوا
- پایتخت اسلوونی : لیوبلیانا
- پایتخت اسپانیا : مادرید
- پایتخت سوئد : استکهلم
- پایتخت سوئیس : برن
- پایتخت اوکراین : ک ی یف
- پایتخت انگلستان : لندن
- پایتخت واتیکان : واتیکان سیتی
پایتخت کشورهای آفریقایی
- پایتخت الجزایر : الجزیره
- پایتخت آنگولا : لواندا
- پایتخت بنین : پورتو نوو
- پایتخت بوتسوانا : گابورون
- پایتخت بورکینافاسو : واگادوگو
- پایتخت بوروندی : گیتگا
- پایتخت کامرون : یائونده
- پایتخت کیپ ورد : پرایا
- پایتخت آفریقای مرکزی :
- پایتخت چاد : انجامنا
- پایتخت کومور : مورونی
- پایتخت جمهوری کنگو : برازاویل
- پایتخت جمهوری دموکراتیک کنگو : کینشاسا
- پایتخت ساحل عاج : یاموسوکرو
- پایتخت جیبوتی : جیبوتی
- پایتخت مصر : قاهره
- پایتخت گینه استوایی : مالابو
- پایتخت اریتره : اسمره
- پایتخت اتیوپی : آدیس آبابا
- پایتخت گابن : لیبرویل
- پایتخت گامبیا : بانجول
- پایتخت غنا : آکرا
- پایتخت گینه : کوناکری
- پایتخت گینه بیسائو : بیسائو
- پایتخت کنیا : نایروبی
- پایتخت لسوتو : مازرو
- پایتخت لیبریا : مونروویا
- پایتخت لیبی : طرابلس
- پایتخت ماداگاسکار : آنتاناناریوو
- پایتخت مالاوی : لیلونگوه
- پایتخت مالی : باماکو
- پایتخت موریتانی : نواکشوت
- پایتخت موریس : پورت لوئیس
- پایتخت مراکش : رباط
- پایتخت موزامبیک : ماپوتو
- پایتخت نامیبیا : ویندهوک
- پایتخت نیجر : نیامی
- پایتخت نیجریه : آبوجا
- پایتخت رواندا :کیگالی
- پایتخت سائوتومه و پرنسیپ : سائوتومه
- پایتخت سنگال : داکار
- پایتخت سیشل : ویکتوریا
- پایتخت سیرالئون : فری تاون
- پایتخت سومالی : موگادیشو
- پایتخت آفریقای جنوبی : پرتوریا / بلوم فونتین /پرتوریا
- پایتخت سودان جنوبی : جوبا
- پایتخت سودان : خارطوم
- پایتخت سوازیلند :امبابانه
- پایتخت تانزانیا : دودوما
- پایتخت توگو : لومه
- پایتخت تونس : تونس
- پایتخت اوگاندا : کامپالا
- پایتخت صحرای غربی : العیون
- پایتخت زامبیا : لوساکا
- پایتخت زیمبابوه : هراره
پایتخت کشورهای امریکای شمالی
- پایتخت آنتیگوا و باربودا : سنت جانز
- پایتخت آنگویلا : د ولی
- پایتخت آروبا : اورنجستاد
- پایتخت باهاما : ناسائو
- پایتخت باربادوس : بریج تاون
- پایتخت بلیز : بلموپان
- پایتخت برمودا : همیلتون
- پایتخت بونیر : کرالن دیک
- پایتخت جزایر ویرجین بریتانیا : رود تاون
- پایتخت کانادا : اوتاوا
- پایتخت جزایر کیمن : جورج تاون
- پایتخت جزیره کلیپرتون : (قلمرو فرانسه)
- پایتخت کاستاریکا : سان خوزه
- پایتخت کوبا : هاوانا
- پایتخت کوراسائو : ویلمستاد
- پایتخت دومینیکا : روسو
- پایتخت جمهوری دومینیکن : سانتو دومینگو
- پایتخت السالوادور : سان سالوادور
- پایتخت گرینلند : نوک
- پایتخت گرانادا : سنت جورجز
- پایتخت گوادلوپ کباس تر
- پایتخت گواتمالا : گواتمالاسیتی
- پایتخت هندوراس : تگوسیگالپا
- پایتخت جامائیکا : کینگستون
- پایتخت مارتینیک : فور دو فرانس
- پایتخت مکزیک : مکزیکو سیتی
- پایتخت مونتسرات : پلیموث
- پایتخت نیکاراگوئه : ماناگوئه
- پایتخت پاناما : پاناما
- پایتخت پورتوریکو : سان خوان
- پایتخت سابا : د باتم
- پایتخت سنت بارتلی : گوستاویا
- پایتخت سنت کیتس و نویس : باستر
- پایتخت سنت لوسیا : کاستریس
- پایتخت سن مارتن : ماریگوت
- پایتخت سن پیر و میکلون : سن پیر
- پایتخت سنت وینسنت و گرنادین ها : کینگزتاون
- پایتخت سینت یوستیشس : اورنیستات
- پایتخت سینت مارتن : فیلیپسبورگ
- پایتخت ترینیداد و توباگو : پرت آو اسپاین
- پایتخت جزایر تورکس و کایکوس : کوک برن تاون
- پایتخت آمریکا : واشنگتن
- پایتخت جزایر ویرجین ایالات متحده آمریکا : شارلوت آمالی
- پایتخت هائیتی : پورتو پرنس
پایتخت کشورهای امریکای جنوبی
- پایتخت آرژانتین : بوینس آیرس
- پایتخت بولیوی : سوکره
- پایتخت برزیل : برزیلیا
- پایتخت شیلی : سانتیاگو
- پایتخت کلمبیا : بوگوتا
- پایتخت اکوادور : کیتو
- پایتخت جزایر فالکلند : استنلی
- پایتخت گویان : جرج تاون
- پایتخت پاراگوئه : آسونسیون
- پایتخت پرو : لیما
- پایتخت جورجیا جنوبی : کینگ ادوارد پوینت
- پایتخت سورینام : پارامایبو
- پایتخت اروگوئه : مونته ویدئو
- پایتخت ونزوئلا : کاراکاس
- پایتخت گویان فرانسه : کاین
پایتخت کشورهای قاره استرالیا
- پایتخت استرالیا : کانبرا
- پایتخت ایالات فدرال میکرونزی : پالیکیر
- پایتخت فیجی : سووا
- پایتخت کیریباتی : تاراوای جنوبی
- پایتخت جزایر مارشال : ماجورو
- پایتخت نائورو : یارن
- پایتخت نیوزیلند : ولینگتون
- پایتخت پالائو : نگرولمود
- پایتخت پاپوآ گینه نو : پورت مورسبی
- پایتخت ساموآ : آپیا
- پایتخت جزایر سلیمان : هونیارا
- پایتخت تونگا : نوکوآلوفا
- پایتخت تووالو : فونافوتی
- پایتخت وانواتو : پورت ویلا