لیست قیمت جدید گوشی های اپل

لیست قیمت گوشی های اپل آیفون 1403/12/11

قیمت مصوب انواع گوشی های موبایل اپل آیفون امروز شنبه 11 اسفندماه 1403 در بازار اطلاع رسانی شد.

 لیست قیمت  گوشی های اپل آیفون 1403/12/11

به گزارش بانک اول قیمت مصوب انواع گوشی های موبایل اپل آیفون امروز شنبه 11 اسفندماه 1403 در بازار اطلاع رسانی شد. 

 

لیست قیمت :

 

مدل حافظه رم قیمت (تومان)
16 Pro Max 1T 8 204,000,000
16 Pro Max 512 8 170,000,000
13 Pro Max 512 6 160,000,000
16 Pro Max 256 8 140,000,000
iPhone 16 Pro 256 8 138,000,000
15 Pro Max --- --- 135,000,000
13 Pro Max 128 6 134,000,000
13 Pro  1T 6 127,000,000
13 Pro Max 512 6 126,000,000
13 Pro Max 1T 6 125,000,000
13 Pro  256 6 122,000,000
13 Pro Max 256 6 120,000,000
13 Pro Max 256 6 117,000,000
16 CH/A 256 8 110,000,000

 

ارسال نظر