قیمت گوشی، لپتاپ و تبلت امروز ۱ آذر ۱۴۰۵؛ جدول ۵۰ مدل بازار دیجیتال
جدول جداگانه قیمت ۳۰ گوشی پرفروش و ۲۰ لپتاپ و تبلت بازار در یکشنبه ۱ آذر ۱۴۰۵؛ قیمتها به تومان و بر پایه تازهترین نرخهای قابل مشاهده در بازار هستند.
بازار موبایل و رایانه در یکشنبه ۱ آذر ۱۴۰۵ همچنان با اختلاف قیمت میان فروشندگان روبهرو است. دو جدول زیر نرخهای اعلامشده برای ۳۰ گوشی و ۲۰ لپتاپ و تبلت را نشان میدهد. قیمتها به تومان است و ممکن است با توجه به حافظه، پارتنامبر، گارانتی و موجودی فروشگاه تغییر کند.
جدول قیمت ۳۰ گوشی پرفروش بازار
| برند | مدل و حافظه | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| سامسونگ | Galaxy A26، ۱۲۸ گیگابایت | ۷۵٬۲۰۰٬۰۰۰ |
| سامسونگ | Galaxy A57، ۵۱۲ گیگابایت | ۱۶۲٬۹۰۰٬۰۰۰ |
| سامسونگ | Galaxy A16، ۱۲۸ گیگابایت | ۵۶٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| سامسونگ | Galaxy A17، ۲۵۶ گیگابایت | ۶۵٬۶۰۰٬۰۰۰ |
| سامسونگ | Galaxy A54، ۲۵۶ گیگابایت | ۹۶٬۱۰۰٬۰۰۰ |
| سامسونگ | Galaxy A37، ۱۲۸ گیگابایت | ۹۲٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| سامسونگ | Galaxy A07، ۱۲۸ گیگابایت | ۴۳٬۱۰۰٬۰۰۰ |
| سامسونگ | Galaxy A56، ۲۵۶ گیگابایت | ۱۳۰٬۲۰۰٬۰۰۰ |
| سامسونگ | Galaxy A27، ۱۲۸ گیگابایت | ۸۸٬۳۰۰٬۰۰۰ |
| سامسونگ | Galaxy S25 Ultra، ۲۵۶ گیگابایت | ۴۰۵٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| سامسونگ | Galaxy S25 FE، ۲۵۶ گیگابایت | ۱۹۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سامسونگ | Galaxy A06، ۶۴ گیگابایت | ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سامسونگ | Galaxy S26 Ultra، ۲۵۶ گیگابایت | ۴۴۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| اپل | iPhone 17 Pro، ۲۵۶ گیگابایت | ۴۲۶٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| اپل | iPhone 17 CH، ۱۲۸ گیگابایت | ۳۲۰٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| اپل | iPhone 17 Pro Max، ۵۱۲ گیگابایت | ۶۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| اپل | iPhone 16 CH، ۱۲۸ گیگابایت | ۲۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| اپل | iPhone 15 Pro Max، ۲۵۶ گیگابایت | ۳۶۰٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| هواوی | Nova 11i | ۶۵٬۴۰۰٬۰۰۰ |
| هواوی | Nova 8i | ۶۰٬۲۰۰٬۰۰۰ |
| نوکیا | Nokia 105 | ۴٬۴۵۰٬۰۰۰ |
| نوکیا | Nokia 106 | ۵٬۹۰۰٬۰۰۰ |
| نوکیا | Nokia 130 | ۸٬۱۰۰٬۰۰۰ |
| شیائومی | Redmi Note 14 Pro، ۲۵۶ گیگابایت | ۸۹٬۸۰۰٬۰۰۰ |
| شیائومی | Redmi Note 15 Pro، ۲۵۶ گیگابایت | ۹۱٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| شیائومی | POCO C75، ۲۵۶ گیگابایت | ۴۶٬۲۰۰٬۰۰۰ |
| شیائومی | POCO X7 Pro، ۲۵۶ گیگابایت | ۸۶٬۸۰۰٬۰۰۰ |
| شیائومی | Redmi A3، ۱۲۸ گیگابایت | ۴۹٬۸۰۰٬۰۰۰ |
| شیائومی | Redmi A5، ۱۲۸ گیگابایت | ۵۵٬۸۰۰٬۰۰۰ |
| شیائومی | Redmi Note 15 Pro+، ۵۱۲ گیگابایت | ۱۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
جدول قیمت ۲۰ لپتاپ و تبلت
| برند و مدل | مشخصات اصلی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| Asus E410KA | Celeron، رم ۴، حافظه ۶۴ گیگابایت | ۶۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| Lenovo V15 G2 | Celeron، رم ۸، SSD ۲۵۶ | ۷۸٬۹۰۰٬۰۰۰ |
| HP 15-FC0171nia | Athlon، رم ۸، SSD ۵۱۲ | ۱۱۲٬۹۰۰٬۰۰۰ |
| Asus Vivobook 15 | Core i3، رم ۸، SSD ۵۱۲ | ۱۳۸٬۴۰۰٬۰۰۰ |
| Asus ExpertBook B1503 | Core i3، رم ۸، SSD یک ترابایت | ۱۴۶٬۱۰۰٬۰۰۰ |
| Acer Aspire Lite AL15 | Core i5، رم ۸، SSD ۵۱۲ | ۱۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| Asus Vivobook 16 | Ryzen 7، رم ۸، SSD ۵۱۲ | ۱۶۴٬۹۰۰٬۰۰۰ |
| Asus Vivobook 15 | Core i5، رم ۱۶، SSD ۵۱۲ | ۱۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| Asus Vivobook 16 | Core i7، رم ۱۶، SSD ۵۱۲ | ۱۸۴٬۹۰۰٬۰۰۰ |
| Lenovo LOQ | Core i5، رم ۱۶، SSD ۵۱۲، RTX 3050 | ۲۷۱٬۲۰۰٬۰۰۰ |
| Acer Nitro Lite | Core i7، رم ۱۶، SSD ۵۱۲، RTX 4050 | ۲۸۸٬۸۰۰٬۰۰۰ |
| Lenovo LOQ Essential | Core i5، رم ۱۶، SSD ۵۱۲، RTX 5050 | ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| MSI Cyborg 15 | Core 7، رم ۱۶، SSD یک ترابایت، RTX 5050 | ۳۵۲٬۹۰۰٬۰۰۰ |
| MSI Katana 15 | Core i9، رم ۱۶، SSD یک ترابایت، RTX 5060 | ۳۷۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| Asus TUF Gaming F16 | Core i7، رم ۱۶، SSD یک ترابایت، RTX 5050 | ۳۸۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| Asus TUF Gaming F16 | Core i7، رم ۱۶، SSD یک ترابایت، RTX 5060 | ۴۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| Lenovo Legion 5 | Core i9، رم ۳۲، SSD یک ترابایت، RTX 5070 | ۵۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| MSI Crosshair 16 | Core Ultra 9، رم ۳۲، SSD یک ترابایت، RTX 5070 | ۵۶۴٬۹۰۰٬۰۰۰ |
| Xiaomi Poco Pad M1 | حافظه ۲۵۶، رم ۸ گیگابایت | ۷۹٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| Xiaomi Pad 8 | حافظه ۲۵۶، رم ۸ گیگابایت | ۱۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
در جدول گوشیها، میان مدلهای اقتصادی و پرچمدار فاصله قیمتی زیادی دیده میشود؛ برای نمونه، قیمت گوشیهای سری A سامسونگ در محدوده چند ده تا بیش از ۱۶۰ میلیون تومان است و مدلهای ردهبالای اپل و سامسونگ به چندصد میلیون تومان میرسند. برای بررسی تازهترین قیمت گوشی، تبلت و لپتاپ و سایر قیمتهای بازار، دسته قیمتها در بانک اول را ببینید؛ آخرین خبرهای اقتصادی نیز در صفحه اصلی بانک اول در دسترس است.
قیمتها در فروشگاههای مختلف ممکن است متفاوت باشد. هنگام مقایسه، نسخه حافظه، رجیستری، گارانتی و نو یا کارکردهبودن دستگاه را یکسان در نظر بگیرید.