قیمت ۵۰ قلم مواد غذایی امروز ۱ آذر ۱۴۰۵؛ جدول کالاهای اساسی، میوه و سبزی
آخرین قیمت ۵۰ قلم مواد غذایی شامل گوشت، مرغ، ماهی، لبنیات، برنج، روغن، میوه و سبزی در بازار؛ نرخهای منتشرشده تا ۳۰ آبان ۱۴۰۵ را ببینید.
در یکشنبه ۱ آذر ۱۴۰۵، آخرین نرخهای منتشرشده از بازار مواد غذایی و میوه و ترهبار نشان میدهد هزینه خرید اقلام پرمصرف همچنان به نوع کالا، کیفیت، محل عرضه و بستهبندی وابسته است. جدول زیر ۵۰ قلم مواد غذایی را با واحد فروش و آخرین قیمت قابل استناد گردآوری کرده است.
توجه: نرخ اقلام پروتئینی، لبنیات و کالاهای بستهبندی بر پایه گزارش بازار در هفته منتهی به ۲۹ آبان است؛ نرخ میوه و سبزی، نرخنامه خردهفروشی اصفهان در ۳۰ آبان است. قیمتهای سبزی و صیفی ممکن است در شهرها و فروشگاههای دیگر تفاوت داشته باشد.
جدول قیمت ۵۰ قلم مواد غذایی
| قلم کالا | وزن یا واحد | قیمت به تومان |
|---|---|---|
| مرغ کامل | هر کیلوگرم | ۳۵۵٬۰۰۰ |
| ماهی قزلآلا | هر کیلوگرم | ۶۹۰٬۰۰۰ |
| تخممرغ | شانه ۳۰ عددی | ۳۲۰٬۰۰۰ تا ۶۴۰٬۰۰۰ |
| راسته گوساله بدون استخوان | هر کیلوگرم | ۱٬۹۴۰٬۰۰۰ |
| شقه گوسفندی | هر کیلوگرم | ۱٬۶۷۰٬۰۰۰ |
| شیر کمچرب | بطری ۹۴۶ گرمی | ۱۰۰٬۰۰۰ تا ۱۶۵٬۰۰۰ |
| کره | بسته ۵۰ گرمی | ۶۱٬۳۰۰ تا ۶۴٬۲۰۰ |
| خامه ساده | بسته ۲۰۰ گرمی | ۱۱۵٬۰۰۰ تا ۱۴۹٬۰۰۰ |
| ماست کمچرب | دبه ۲٫۵ کیلوگرمی | ۲۹۵٬۰۰۰ |
| پنیر سفید | بسته ۴۰۰ گرمی | ۱۸۶٬۰۰۰ تا ۲۰۳٬۰۰۰ |
| برنج ایرانی | هر کیلوگرم | ۳۰۹٬۰۰۰ تا ۶۲۰٬۰۰۰ |
| برنج خارجی | هر کیلوگرم | ۲۶۵٬۰۰۰ تا ۴۹۳٬۹۰۰ |
| روغن سرخکردنی | بطری ۸۱۰ گرمی | ۳۶۱٬۲۷۳ تا ۶۷۹٬۲۰۰ |
| روغن پختوپز | بطری ۸۱۰ گرمی | ۳۳۴٬۹۸۶ تا ۶۸۰٬۰۰۰ |
| چای ایرانی | بسته ۴۵۰ گرمی | ۷۵۰٬۰۰۰ تا ۷۹۹٬۰۰۰ |
| بادمجان دلمه | هر کیلوگرم | ۴۷٬۰۰۰ |
| بادمجان قلمی | هر کیلوگرم | ۸۳٬۰۰۰ |
| پیاز سفید | هر کیلوگرم | ۶۹٬۰۰۰ |
| پیاز زرد | هر کیلوگرم | ۱۰۹٬۰۰۰ |
| پیاز قرمز | هر کیلوگرم | ۱۰۹٬۰۰۰ |
| خیار رسمی | هر کیلوگرم | ۶۹٬۰۰۰ |
| خیار سالادی | هر کیلوگرم | ۳۵٬۰۰۰ |
| خیار کوتاه اصفهانی | هر کیلوگرم | ۵۹٬۰۰۰ |
| خیار گلخانهای | هر کیلوگرم | ۹۹٬۰۰۰ |
| ذرت شیرین | هر کیلوگرم | ۷۰٬۰۰۰ |
| زنجبیل تازه | هر کیلوگرم | ۶۱۰٬۰۰۰ |
| سبزی پاککرده | هر کیلوگرم | ۱۴۱٬۰۰۰ |
| سیبزمینی | هر کیلوگرم | ۷۶٬۰۰۰ |
| سیبزمینی ریز | هر کیلوگرم | ۴۰٬۰۰۰ |
| سیر خشک | هر کیلوگرم | ۱۷۰٬۰۰۰ |
| شلغم | هر کیلوگرم | ۶۰٬۰۰۰ |
| فلفل تند | هر کیلوگرم | ۱۴۰٬۰۰۰ |
| فلفل دلمهای رنگی | هر کیلوگرم | ۷۴٬۰۰۰ |
| فلفل دلمهای سبز | هر کیلوگرم | ۷۹٬۰۰۰ |
| کاهو پیچ | هر کیلوگرم | ۳۵٬۰۰۰ |
| کاهو رسمی پاککرده | هر کیلوگرم | ۳۹٬۰۰۰ |
| کدو مسمایی | هر کیلوگرم | ۸۲٬۰۰۰ |
| کدو حلوایی | هر کیلوگرم | ۴۴٬۰۰۰ |
| کرفس | هر کیلوگرم | ۶۲٬۰۰۰ |
| کلم چینی | هر کیلوگرم | ۴۰٬۰۰۰ |
| کلم بروکلی | هر کیلوگرم | ۷۸٬۰۰۰ |
| کلم سفید | هر کیلوگرم | ۲۷٬۰۰۰ |
| کلم قرمز | هر کیلوگرم | ۴۵٬۰۰۰ |
| گلکلم | هر کیلوگرم | ۵۵٬۰۰۰ |
| گوجهفرنگی گلخانهای | هر کیلوگرم | ۷۹٬۰۰۰ |
| گوجهفرنگی بوتهرس | هر کیلوگرم | ۸۵٬۰۰۰ |
| گوجهفرنگی گیلاسی | هر کیلوگرم | ۹۹٬۰۰۰ |
| لوبیا سبز | هر کیلوگرم | ۷۵٬۰۰۰ |
| لیموترش سنگی | هر کیلوگرم | ۲۱۰٬۰۰۰ |
| هویج | هر کیلوگرم | ۶۵٬۰۰۰ |
مرور قیمتها
در اقلام اساسی، بازه قیمت تخممرغ و برنج ایرانی میان انواع عرضه و کیفیت متفاوت است. در گروه میوه و سبزی نیز زنجبیل تازه و لیموترش در سطح بالاتری از اقلام روزمره مانند کلم، خیار سالادی و سیبزمینی قرار دارند. برای مقایسه محصولات، وزن بسته و محل عرضه را هم در نظر بگیرید.
برای پیگیری جدیدترین قیمتهای بازار در دسته قیمتها و خبرهای مواد غذایی و کالاهای اساسی، گزارشهای بانک اول را دنبال کنید. سایر خبرهای روز را نیز در صفحه اصلی بانک اول بخوانید.
قیمتها به تومان درج شدهاند و ممکن است در طول روز تغییر کنند؛ پیش از خرید، نرخ نهایی را از فروشنده محل تهیه استعلام کنید.