به گزارش بانک اول با این حال برخلاف خودروهای داخلی، بازار خودروهای وارداتی دست نخورده باقی مانده و دوران آرامی را پشت سر می گذارد و تغییرات زیادی در این بازار به چشم نمی خورد، هرچند قیمت خودروهای وارداتی که سال تولید آنان مربوط به چند سال پیش می شود، در بازار آنقدر زیاد است که کمتر کسی توانایی ورود به چنین بازاری با قیمت های میلیاردی را دارد.
حال امروز باتوجه به قیمت خودرو های اعلام شده در روز یکشنبه 21 دی ماه، سعی داریم نگاهی به آخرین قیمت خودروهای مونتاژ داخلی صفر کیلومتر و همچنین برخی خودروهای وارداتی موجود در بازار کشور داشته باشیم که می توانید جزییات بیشتر آن را در جدول زیر شاهد باشید.
جدول قیمت خودروهای داخلی، 21 دی ماه 1399:
خودرو | مدل | کارکرد (کیلومتر) | حدود قیمت (تومان) |
پژو 206 تیپ 2 | 99 | 0 | 190,000,000 |
پژو 206 تیپ 5 | 98 | 0 | 263,000,000 |
پژو 207 دنده ای | 99 | 0 | 287,000,000 |
پژو 207 اتومات | 99 | 0 | 414,000,000 |
رنو ساندرو | 98 | 0 | 445,000,000 |
رنو ساندرو استپ وی | 98 | 0 | 484,000,000 |
رنو ال 90 | 99 | 0 | 260,000,000 |
رنو تندر پلاس | 98 | 0 | 450,000,000 |
پژو 2008 | 98 | 0 | 855,000,000 |
هیوندای i20 | 96 | 0 | 750,000,000 |
سایپا کوییک | 99 | 0 | 144,000,000 |
سایپا کوییک R | 99 | 0 | 151,000,000 |
دنا پلاس | 99 | 0 | 307,000,000 |
دنا پلاس توربو | 99 | 0 | 355,000,000 |
کیا سراتو آپشنال | 98 | 0 | 810,000,000 |
هیوندای اکسنت | 97 | 0 | 730,000,000 |
جک S5 | 99 | 0 | 683,000,000 |
جدول قیمت خودروهای وارداتی، 21 دی ماه 1399:
خودرو | مدل | کار کرد (کیلومتر) | حداقل قیمت (تومان) | حداکثر قیمت (تومان) |
رنو تلیسمان | 2018 | 0 | 1,600,000,000 | 1,800,000,000 |
بی ام و سری 7 | 2017 | 0 | 5,000,000,000 | 7,000,000,000 |
بی ام و سری 3 | 2018 | 0 | 2,800,000,000 | 3,200,000,000 |
بی ام و X3 | 2016 | 0 | 3,000,000,000 | 3,100,000,000 |
تویوتا راو4 | 2017 | 20,000 - 30,000 | 1,700,000,000 | 1,900,000,000 |
تویوتا راو4 | 2018 | 0 | 2,200,000,000 | 2,350,000,000 |
تویوتا کمری | 2013-2014 | 950,000,000 | 1,100,000,000 | |
تویوتا هایلوکس | 2016 | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | |
سانگ یانگ تیوولی | 2018 | 0 - 10,000 | 835,000,000 | 870,000,000 |
رنو کولیوس | 2018 | 10,000 | 1,500,000,000 | 1,700,000,000 |
رنو کپچر | 2017 | 0 | 850,000,000 | 990,000,000 |
سیتروئن C3 | 1398 | 0 | 800,000,000 | 900,000,000 |
لکسوس NX | 2017 | 50,000 | 2,600,000,000 | 2,900,000,000 |
نیسان جوک | 2016-2017 | 10,000 - 30,000 | 750,000,000 | 1,000,000,000 |
هیوندای سوناتا | 2017 | 10,000 - 30,000 | 1,100,000,000 | 1,300,000,000 |
هیوندای سانتافه | 2017 | 0 | 1,800,000,000 | 1,900,000,000 |
هیوندای سانتافه | 2018 | 0 | 2,500,000,000 | 2,600,000,000 |
هیوندای توسان | 2017 | 10,000 - 30,000 | 1,300,000,000 | 1,500,000,000 |
کیا اپتیما جی تی لاین | 2017 | 3 | 1,400,000,000 | 1,500,000,000 |
کیا اسپورتیج | 2017 | 10,000 - 30,000 | 1,450,000,000 | 1,550,000,000 |
کیا سورنتو | 2016 | 10,000 - 30,000 | 1,700,000,000 | 1,850,000,000 |
مرسدس بنز E200 | 2017 | 0 | 6,000,000,000 | 6,200,000,000 |
مرسدس بنز S500 | 2012 | 50,000 | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 |
مرسدس بنز C200 | 2014 | 40,000 - 60,000 | 1,500,000,000 | 1,800,000,000 |
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید