به گزارش بانک اول با توجه به میزان سختگیری بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد، گاهی بانکها با استفاده از ترکیب طرحهایی خاص، با هدف جذب مشتری و سرمایه بیشتر، نرخ سودها را افزایش میدهند.
برای اینکه بدانید هر ماه چقدر به حسابتان واریز میشود، کافی است مبلغ سپردهگذاری را در درصدِ سود (عدد تقسیم بر ۱۰۰) ضرب کنید. عدد به دست آمده کل مبلغی میشود که در پایان سال خواهید داشت. با تقسیم آن عدد به ۱۲ (تعداد ماههای سال)، حدود مبلغی که ماهانه به حساب شما واریز میشود، به دست میآید.
مثلا اگر ۱۲۰ میلیون تومان را در بانکی سپردهگذاری بلندمدت کنید و به پولتان هم دست نزنید، بانک سالانه به شما درصدی سود میدهد. فرض میکنیم ۱۸ درصد سود اعلام شده؛ در نتیجه شما با ضرب ۱۲۰ میلیون در ۰.۱۸، به مبلغ نهایی سود سالانه میرسید؛ ۲۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان. حالا ۲۱۶۰۰۰۰۰ را بر ۱۲ تقسیم کنید تا میزان سود ماهانه مشخص شود، یعنی ماهی یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان. حالا اگر بانک دیگری ۲۰ درصد سود بدهد، ۱۲۰ میلیون در ۰.۲ ضرب میشود و در نتیجه به عدد ۲۴ میلیون سالانه و ۲ میلیون تومان ماهانه میرسیم.
در جدول زیر بیشترین سود حساب بلند مدت بانک ها را مشاهده می کنید
نام سپرده | سود | سقف سود | حداقل موجودی(تومان) |
سپرده آیندهساز بانک آینده | – | 18 ٪ | 15,000,000 |
سپرده بلندمدت بانک اقتصاد نوین | 16 ٪ | 18 ٪ | 1,000,000 تومان |
سپرده بلندمدت بانک توسعه صادرات | 16 ٪ | 18 ٪ | 1,000,000 تومان |
سپرده بلندمدت بانک خاورمیانه | 16 ٪ | 18 ٪ | 1,000,000 تومان |
سپرده بلندمدت بانک دی | 16 ٪ | 18 ٪ | 1,000,000 تومان |
سپرده بلندمدت بانک سامان | 16 ٪ | 19 ٪ | 1,000,000 تومان |
سپرده بلندمدت بانک سرمایه | 16 ٪ | 18 ٪ | 1,000,000 تومان |
سپرده بلندمدت بانک شهر | 16 ٪ | 18 ٪ | 1,000,000 تومان |
سپرده بلندمدت بانک مسکن | 16 ٪ | 18 ٪ | 1,000,000 تومان |
سپرده بلندمدت بانک پارسیان | 16 ٪ | 18 ٪ | 1,000,000 تومان |
سپرده بلندمدت بانک گردشگری | 16 ٪ | 18 ٪ | 1,000,000 تومان |
سپرده بلندمدت موسسه اعتباری کاسپین | 15 ٪ | – | 100,000 تومان |
سپرده بلندمدت بانک ایران زمین | 16 ٪ | 18 ٪ | 1,000,000 تومان |
سپرده بلندمدت بانک تجارت | 16 ٪ | 18 ٪ | 1,000,000 تومان |
سپرده بلندمدت بانک توسعه تعاون | 16 ٪ | 18 ٪ | 1,000,000 تومان |
سپرده بلندمدت بانک رفاه کارگران | 16 ٪ | 18 ٪ | 1,000,000 تومان |
سپرده بلندمدت بانک سپه | 16 ٪ | 18 ٪ | 1,000,000 تومان |
سپرده بلندمدت بانک سینا | 16 ٪ | 18 ٪ | 1,000,000 تومان |
سپرده بلندمدت بانک صادرات | 16 ٪ | 18 ٪ | 1,000,000 تومان |
سپرده بلندمدت بانک صنعت و معدن | 16 ٪ | 18 ٪ | 1,000,000 تومان |
سپرده بلندمدت بانک ملت | 16 ٪ | 18 ٪ | 1,000,000 تومان |
سپرده بلندمدت بانک ملی | 16 ٪ | 18 ٪ | 1,000,000 تومان |
سپرده بلندمدت بانک پاسارگاد | 16 ٪ | 18 ٪ | 500,000 تومان |
سپرده بلندمدت بانک کارآفرین | 16 ٪ | 18 ٪ | 1,000,000 تومان |
سپرده بلندمدت بانک کشاورزی | 16 ٪ | 18 ٪ | 1,000,000 تومان |
سپرده بلندمدت موسسه اعتباری ملل (عسکریه) | 18 ٪ | – | 1,000,000 تومان |
سپرده بلندمدت موسسه اعتباری نور | 16 ٪ | 18 ٪ | 1,000,000 تومان |
سپرده بلندمدت پستبانک | 16 ٪ | 18 ٪ | 1,000,000 |
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید