وام فوری
وام فوری وامی است که بانکها در شرایط خاص و در زمان کوتاهی (۲ تا ۳ روز کاری) به متقاضیان پرداخت میکنند.
متقاضیان در صورت داشتن سپرده یا حتی بدون سپردهگذاری اما با داشتن ضامن یا سند ملک میتوانند این وام را دریافت کنند.
بانک |
سود |
|
حداکثر زمان بازپرداخت |
نوع ضمانت |
سقف وام |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دی کارت بانک دی | 15 ٪ | 36 ماه | ضامن رسمی | 30,000,000 تومان | |||||
طرح تابش بانک ملت | 18 ٪ | - | مسدودی سپرده | 100,000,000 تومان | |||||
طرح تسهیلاتی بدون واریز قسط بانک صادرات | 18 ٪ | 60 ماه | مسدودی سپرده | 200,000,000 تومان | |||||
طرح ثمر بانک رفاه کارگران | 5 ٪ | 36 ماه | مسدودی سپرده | 200,000,000 تومان | |||||
طرح خرید کالا ایرانی بانک توسعه تعاون مقایسه | 15 ٪ | 36 ماه | ضامن رسمی | 30,000,000 تومان | |||||
طرح خوشه بانک سینا مقایسه | 10 ٪ | 36 ماه | مسدودی سپرده ضامن رسمی |
50,000,000 تومان | |||||
طرح ریحانه نور موسسه نور مقایسه | 17 ٪ | 36 ماه | مسدودی سپرده | 50,000,000 تومان | |||||
طرح زمرد بانک تجارت مقایسه | 18 ٪ | 36 ماه | مسدودی سپرده | - | - | - | - | - | |
طرح صفر در صفر بانک مسکن مقایسه | - | 60 ماه | مسدودی سپرده | 200,000,000 تومان | |||||
طرح مفید بانک توسعه تعاون مقایسه | 2 ٪ | 36 ماه | مسدودی سپرده | 50,000,000 تومان | |||||
طرح همراه بانک سینا مقایسه | 3 ٪ | 36 ماه | مسدودی سپرده | 1,000,000,000 تومان | |||||
طرح یکتا کارت موسسه ملل مقایسه | 18 ٪ | 36 ماه | ضامن رسمی | 50,000,000 تومان | |||||
وام با سپرده بانک قوامین مقایسه | 7 ٪ | 60 ماه | مسدودی سپرده | 2,000,000,000 تومان | |||||
وام با سپرده بلندمدت موسسه کوثر مقایسه | 18 ٪ | 35 ماه | مسدودی سپرده | 1,000,000,000 تومان | |||||
وام خرید تجهیزات پزشکان بانک سینا مقایسه | 18 ٪ | 36 ماه | ضامن رسمی | 500,000,000 تومان | |||||
وام خرید کالا بانک ملت مقایسه | 18 ٪ | 36 ماه | مسدودی سپرده | 50,000,000 تومان | |||||
وام خرید کالا موسسه اعتباری نور مقایسه | 18 ٪ | 36 ماه | ضامن رسمی | 50,000,000 تومان | |||||
وام خرید کالای بادوام بانک گردشگری مقایسه | 18 ٪ | 36 ماه | ضامن رسمی | 50,000,000 تومان | |||||
وام فوری انتخاب رفاه بانک رفاه کارگران مقایسه | 15 ٪ | 36 ماه | ضامن رسمی | 50,000,000 تومان | |||||
وام فوری بانک تجارت | 18 ٪ | 36 ماه | ضامن رسمی | 10,000,000 تومان | |||||
وام فوری بانک شهر | 18 ٪ | 48 ماه | مسدودی سپرده ضامن رسمی |
80,000,000 تومان | |||||
وام فوری بانک صادرات | 18 ٪ | 36 ماه | ضامن رسمی | 50,000,000 تومان | |||||
وام فوری بانک ملت | 12 ٪ | 36 ماه | ضامن رسمی | 50,000,000 تومان | |||||
وام فوری بانک ملی | 18 ٪ | 36 ماه | ضامن رسمی | 50,000,000 تومان | |||||
وام فوری بانک مهر اقتصاد | 15 ٪ | 48 ماه | ضامن رسمی | 30,000,000 تومان | |||||
وام فوری بانک پارسیان | 18 ٪ | 36 ماه | ضامن رسمی | 30,000,000 تومان | |||||
وام فوری بانک پاسارگاد | 18 ٪ | 36 ماه | مسدودی سپرده | 50,000,000 تومان | |||||
وام فوری ترنج کارت بانک آینده | 16 ٪ | 36 ماه | ضامن رسمی | 50,000,000 تومان | |||||
وام فوری حاتم بانک انصار | 15 ٪ | 48 ماه | ضامن رسمی | 50,000,000 تومان | |||||
وام فوری خرید کالا بانک اقتصاد نوین | 18 ٪ | 36 ماه | ضامن رسمی | 50,000,000 تومان | |||||
وام فوری طرح حواله حکمت بانک حکمت ایرانیان | 14 ٪ | 30 ماه | ضامن رسمی | 30,000,000 تومان | |||||
وام فوری طرح سپهر بانک صادرات | 15 ٪ | 36 ماه | ضامن رسمی | 20,000,000 تومان | |||||
وام فوری طرح یکتا موسسه اعتباری ملل (عسکریه) | 18 ٪ | 36 ماه | ضامن رسمی | 48,000,000 تومان | |||||
وام فوری فیروزه کارت بانک دی | 7 ٪ | 36 ماه | اعتبار شغلی | 30,000,000 تومان | |||||
وام فوری کارگشا بانک آینده | 18 ٪ | 36 ماه | ضامن رسمی | 20,000,000 تومان | |||||
وام فوری کالا کارت بانک قرضالحسنه مهر ایران | 4 ٪ | 12 ماه | ضامن رسمی | 20,000,000 تومان | |||||
وام نقدی آسمان بانک سینا | 13 ٪ | 60 ماه | مسدودی سپرده | 1,000,000,000 تومان | |||||
وام نقدی آنی بانک تجارت | 4 ٪ | 60 ماه | مسدودی سپرده | 300,000,000 تومان | |||||
وام نقدی ارزینو بانک اقتصاد نوین | 4 ٪ | 36 ماه | مسدودی سپرده | 200,000,000 تومان | |||||
وام نقدی افق موسسه اعتباری ملل (عسکریه) | 18 ٪ | 48 ماه | ضامن رسمی | 45,000,000 تومان | |||||
وام نقدی افق (۱) موسسه اعتباری ملل (عسکریه) | 18 ٪ | 60 ماه | مسدودی سپرده ضامن رسمی |
100,000,000 تومان | |||||
وام نقدی با سپرده بانک دی | 18 ٪ | 36 ماه | مسدودی سپرده | 500,000,000 تومان | - | - | - | - | |
وام نقدی بانک تجارت | 2 ٪ | 36 ماه | مسدودی سپرده | 60,000,000 تومان | |||||
وام نقدی بانک سامان | 21 ٪ | 36 ماه | مسدودی سپرده | 1,000,000,000 تومان | |||||
وام نقدی تسهیلات اعتباری سپردهگذاران بانک سامان | 23 ٪ | 33 ماه | مسدودی سپرده | 200,000,000 تومان | |||||
وام نقدی خرید تجهیزات پزشکی بانک مهر اقتصاد | 18 ٪ | 60 ماه | سند ملک | 1,500,000,000 تومان | |||||
وام نقدی سودمند بانک رفاه کارگران | 2 ٪ | 36 ماه | مسدودی سپرده | 50,000,000 تومان | |||||
وام نقدی سپرده بلندمدت بانک ایران زمین | 14 ٪ | 36 ماه | مسدودی سپرده | 1,000,000,000 تومان | |||||
وام نقدی سپرده بلندمدت بانک | 18 ٪ | 36 ماه | مسدودی سپرده | 100,000,000 تومان | |||||
وام نقدی سپرده بلندمدت بانک شهر | 18 ٪ | 48 ماه | مسدودی سپرده | 100,000,000 تومان | |||||
وام نقدی سپرده بلندمدت بانک صادرات | 18 ٪ | 36 ماه | مسدودی سپرده | 200,000,000 تومان | |||||
وام نقدی سپرده بلندمدت بانک پارسیان | 18 ٪ | 60 ماه | مسدودی سپرده | 1,000,000,000 تومان | |||||
وام نقدی طرح 67 بانک صادرات | 6 ٪ | 36 ماه | مسدودی سپرده | 200,000,000 تومان | |||||
وام نقدی طرح آذین بانک سینا | 5 ٪ | 36 ماه | مسدودی سپرده | 200,000,000 تومان | |||||
وام نقدی طرح آنیپزشکان بانک تجارت | 4 ٪ | 60 ماه | مسدودی سپرده | 500,000,000 تومان | |||||
وام نقدی طرح تامین بانک رفاه کارگران | 18 ٪ | 36 ماه | سند ملک | 100,000,000 تومان | |||||
وام نقدی طرح تبسم بانک صادرات | - | 60 ماه | مسدودی سپرده | 200,000,000 تومان | |||||
وام نقدی طرح صبا بانک کارآفرین | 24 ٪ | 60 ماه | ضامن رسمی سند ملک |
200,000,000 تومان | |||||
وام نقدی طرح فردا بانک تجارت | 15 ٪ | 36 ماه | مسدودی سپرده | 1,000,000,000 تومان | |||||
وام نقدی طرح مشکات موسسه اعتباری نور | 14 ٪ | 60 ماه | مسدودی سپرده | 1,000,000,000 تومان | |||||
وام نقدی طرح نوید بانک پارسیان | 4 ٪ | 60 ماه | مسدودی سپرده | 1,000,000,000 تومان | |||||
وام نقدی طرح همراه فرهیختگان بانک توسعه تعاون | 18 ٪ | 48 ماه | ضامن رسمی | 100,000,000 تومان | |||||
وام نقدی طرح پژواک بانک پارسیان | 4 ٪ | 36 ماه | مسدودی سپرده | 1,000,000,000 تومان | |||||
وام نقدی طرح کریمان بانک تجارت | 2 ٪ | 60 ماه | مسدودی سپرده | 150,000,000 تومان | |||||
وام نقدی طرح یاس بانک سینا | 18 ٪ | 36 ماه | ضامن رسمی | 20,000,000 تومان | |||||
وام نقدی طرح یک و ۲ بانک مسکن | 1 ٪ | 60 ماه | مسدودی سپرده | 200,000,000 تومان | |||||
وام نقدی طرح ۲۴ بانک دی | 2 ٪ | 60 ماه | مسدودی سپرده | 50,000,000 تومان | |||||
وام نقدی طلوع نور موسسه اعتباری نور | 7 ٪ | 36 ماه | مسدودی سپرده | 200,000,000 تومان | |||||
وام نقدی وام با سپرده بانک توسعه تعاون | 2 ٪ | 36 ماه | مسدودی سپرده | 50,000,000 تومان | |||||
وام نقدی وام با سپرده پاسارگاد بانک پاسارگاد | 18 ٪ | 36 ماه | مسدودی سپرده | 1,000,000,000 تومان | |||||
وام نقدی کارای شهر بانک شهر | 13 ٪ | 36 ماه | مسدودی سپرده | 100,000,000 تومان | |||||
وام نقدی کوشان بانک اقتصاد نوین | 4 ٪ | 36 ماه | مسدودی سپرده | 1,000,000,000 تومان | |||||
وام نقدی بانک سرمایه | 18 ٪ | 36 ماه | ضامن رسمی | 50,000,000 تومان | |||||
کارت اعتباری ویژه فرهنگیان بانک دی | 18 ٪ | 36 ماه | ضامن رسمی | 50,000,000 تومان |
شرایط دریافت وام فوری در سال 1400
۲ راه برای دریافت فوری وام وجود دارد: وام فوری آنی بانکها و وام خریدن یا همان وام فروشی. شرایط دریافت وام فوری داشتن ضامن معتبر یا سند یا سپرده است. متقاضی وام فوری میتواند سپردهگذاری کند و پول بیشتری بهعنوان وام فوری دریافت کند. وام فوری میتواند وام خرید کالا، وام ازدواج، وام مسکن، وام قرضالحسنه و… باشد با این تفاوت که بانک آن را سریعتر به متقاضی تحویل میدهد و غالباً دوره بازپرداخت کوتاهتری دارند.
راه دیگر دریافت فوری وام، خرید وام است که در باور عامه به این روش نیز وام فوری گفته میشود. افرادی وجود دارند که باوجود سپردهگذاری در بانک و داشتن معدل مناسب حساب قصد دریافت وام ندارند و برای استفاده از امتیاز وام خود و کسب سود، وام خود را به فروش میگذارند. بانک اول این روش را به شما به شما توصیه نمی کند چون این روش به نوعی دور زدن قانون محسوب میشود، خطرهایی دارد و درخواستکننده باید حسابی احتیاط کند تا در دام کلاهبرداران نیافتد.
توصیه اینکه؛ اگر میخواهید با استفاده از تبلیغات وام فوری با سفته یا وام فوری بدون ضامن یا وام فوری فرهنگیان وام بگیرید، حتماً با فروشنده وام قرارداد محضری تنظیم کنید که فروشنده پس از دریافت وام و برداشتن مبلغ مورد توافق، بقیه مبلغ وام را به شما تحویل دهد. گرفتن چک یا سفته از فروشنده بهعنوان ضمانت در زمان عقد قرارداد نیز ضروری و اطمینانبخش است.
نرخ سود و مبلغ وام فوری بانک ها
همانطور که گفته شد وام فوری وامی است که بانکها در شرایط خاص و در کوتاهترین زمان به مشتریان خود پرداخت میکنند. این وام تا سقف یک میلیارد تومان در برخی از بانکها پرداخت میشود. اغلب بانکها سود 18 درصد برای وامهای فوری تعیین کردهاند اما نرخ سود در بانکها باهم متفاوت است.
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید