02 شهریور 1401
به گزارش بانک اول این شرایط فروش محصولات چری ویژه شهریور ماه 1401 است و شامل تیگو 8 پرو، تیگو 7 پرو،تیگو 7 IE، آریزو 6 پرو، آریزو 5 توربو، ام وی ام X33 اتوماتیک، ام وی ام X22 پرو، ام وی ام X22 معمولی میشود.
لیست شرایط فروش اقساطی مدیران خودرو ویژه شهریور 1401
نوع شرایط فروش | قیمت نقدی | درصد پیش پرداخت | پیش پرداخت | اقساط 60 ماهه | |
تیگو8 پرو | سازمانی | ۱.۷۹۴.۷۳۰.۰۰۰ | ۵۰% | ۸۹۷.۳۶۵.۰۰۰ | ۲۲.۷۸۷.۱۳۷ |
تیگو8 پرو | جایگزینی | ۱.۷۹۴.۷۳۰.۰۰۰ | ۵۰% | ۸۹۷.۳۶۵.۰۰۰ | ۲۲.۷۸۷.۱۳۷ |
تیگو7 پرو | سازمانی | ۱.۲۵۶.۷۲۰.۰۰۰ | ۵۰% | ۶۲۸.۳۶۰.۰۰۰ | ۱۵.۹۵۶.۲۱۴ |
تیگو7 پرو | سازمانی | ۱.۲۵۶.۷۲۰.۰۰۰ | ۵۰% | ۶۲۸.۳۶۰.۰۰۰ | ۱۵.۹۵۶.۲۱۴ |
تیگو7 | سازمانی | ۱.۱۰۲.۸۲۰.۰۰۰۰ | ۴۰% | ۴۴۱.۱۲۸.۰۰۰ | ۱۶.۸۰۲.۶۲۸ |
تیگو7 | جایگزینی | ۱.۱۰۲.۸۲۰.۰۰۰۰ | ۴۰% | ۴۴۱.۱۲۸.۰۰۰ | ۱۶.۸۰۲.۶۲۸ |
آریزو6 پرو | جایگزینی | ۱.۰۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۰% | ۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۳.۴۵۸.۵۱۷ |
X55 پرو | سازمانی | ۹۳۳.۰۶۰.۰۰۰ | ۵۰% | ۴۶۶.۵۳۰.۰۰۰ | ۱۱.۸۴۶۷۹۶ |
آریزو5 توربو | سازمانی | ۷۶۰.۹۰۰.۰۰۰ | ۴۰% | ۳۰۴.۳۶۰.۰۰۰ | ۱۱.۵۹۳.۱۱۵ |
آریزو5 توربو | جایگزینی | ۷۶۰.۹۰۰.۰۰۰ | ۴۰% | ۳۰۴.۳۶۰.۰۰۰ | ۱۱.۵۹۳.۱۱۵ |
X33 اتوماتیک | سازمانی | ۷۲۴.۰۳۲۰.۰۰۰ | ۴۰% | ۲۸۹.۷۲۸.۰۰۰ | ۱۱.۰۳۵.۷۸۰ |
X33 اتوماتیک | جایگزینی | ۷۲۴.۰۳۲۰.۰۰۰ | ۴۰% | ۲۸۹.۷۲۸.۰۰۰ | ۱۱.۰۳۵.۷۸۰ |
X22 پرو | سازمانی | ۶۴۱.۸۰۰.۰۰۰ | ۴۰% | ۲۵۶.۷۲۰.۰۰۰ | ۹.۷۷۸.۵۰۱ |
X22 پرو | جایگزینی | ۶۴۱.۸۰۰.۰۰۰ | ۴۰% | ۲۵۶.۷۲۰.۰۰۰ | ۹.۷۷۸.۵۰۱ |
X22 | سازمانی | ۴۸۷.۰۹۸۰.۰۰۰ | ۴۰% | ۱۹۵.۱۹۲.۰۰۰ | ۷.۴۳۴.۸۹۱ |
X22 | جایگزینی | ۴۸۷.۰۹۸۰.۰۰۰ | ۴۰% | ۱۹۵.۱۹۲.۰۰۰ | ۷.۴۳۴.۸۹۱ |
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید