24 خرداد 1401
نرخ ارز ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ | |||||
---|---|---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | |||
GBP | پوند انگلیس | ۵۴,۲۴۳ | |||
CHF | فرانک سویس | ۴۳,۲۹۷ | |||
SEK | کرون سوئد | ۴,۶۳۹ | |||
NOK | کرون نروژ | ۵,۰۰۱ | |||
DKK | کرون دانمارک | ۶,۵۵۷ | |||
INR | روپیه هند | ۵۸۶ | |||
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۶ | |||
KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۶۳۶ | |||
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۳۴,۰۹۴ | |||
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۷,۷۲۶ | |||
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۱ | |||
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۲۷ | |||
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۸۷۶ | |||
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۷۲۸ | |||
TRY | لیر ترکیه | ۶,۳۵۶ | |||
RUB | روبل روسیه | ۶۱۷ | |||
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۸ | |||
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۵۲۱ | |||
SYP | لیر سوریه | ۸۲ | |||
AUD | دلار استرالیا | ۳۰,۱۶۹ | |||
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ | |||
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۶۹۶ | |||
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۵۲۱ | |||
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۵۹۸ | |||
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۶,۴۳۵ | |||
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۸,۶۷۶ | |||
LYD | دینار لیبی | ۳۰,۳۹۸ | |||
CNY | یوان چین | ۶,۱۴۲ | |||
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۸,۰۳۹ | |||
MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۱۲۸ | |||
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۷,۴۵۸ | |||
EUR | یورو | ۴۸,۸۸۰ | |||
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۳۵۱ | |||
AFN | افغانی افغانستان | ۵۶۷ | |||
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۹,۸۵۷ | |||
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۵۳ | |||
TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۴۵۶ | |||
VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۵ |
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید