24 خرداد 1401
به گزارش بانک اول ، بانکهای مسکن، سینا، ملی، ملت، صادرات، توسعه تعاون، پارسیان و ایرانزمین در پاییز 98 اقدام به انتشار اوراق گواهی سپرده کردهاند که در جدول زیر شرایط مربوط به هر کدام را مشاهده میکنید.
نام بانک | قیمت هر برگ گواهی سپرده (به ریال) | میزان سود سالیانه | زمان عرضه | زمان بازپرداخت سود | نرخ سود در صورت بازخرید قبل از موعد | نیاز به افتتاح حساب |
سینا | 1,000,000 | 18درصد | مهر 98 | ماهیانه | 10درصد | دارد |
ملت | 1,000,000 | 18درصد | مهر 98 | ماهیانه | 10درصد | دارد |
ملی | 1,000,000 | 18درصد | مهر 98 | ماهیانه | 10درصد | دارد |
صادرات | 1,000,000 | 18درصد | مهر 98 | ماهیانه | 10درصد | دارد |
توسعه تعاون | 1,000,000 | 18درصد | مهر 98 | ماهیانه | 10درصد | دارد |
پارسیان | 1,000,000 | 18درصد | مهر 98 | ماهیانه | 10درصد | دارد |
ایرانزمین | 1,000,000 | 18درصد | مهر 98 | ماهیانه | 10درصد | دارد |
مسکن | 1,000,000 | 20 درصد | آبان ۹۸ | ماهیانه | 14 درصد | دارد |
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید