08 اسفند 1402
به گزارش بانک اول در آگهی های بازار خودرو، رنو ساندرو اتوماتیک مدل ۱۳۹۶ با کارکرد ۳۹ هزار کیلومتر ۸۹۵ میلیون تومان قیمت خورده است. همچنین ساندرو مدل ۱۳۹۸ با کارکرد ۵۵ هزار کیلومتر، ۹۷۰ میلیون تومان به فروش میرسد.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ساندرو به دست خواهید آورد
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۳۹,۰۰۰ | ۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۱۲۳,۰۰۰ | ۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۵۶,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۸۷,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۸ | ۵۵,۰۰۰ | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۹۶,۰۰۰ | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۶۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۵۷,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید