24 خرداد 1401
لازم به ذکر است که قیمت اپارتمانهای درج شده در این جدول مربوط به اعلام سامانه اطلاعات بازار املاک ایران می باشد.
منطقه | متراژبنا(متر مربع) | عمر بنا(سال) | اجاره ماهیانه(تومان) |
نظام اباد جنوبی خ رجبی | 55 | 30 | 1/250/000 |
نامجو خ قجاوند | 50 | 30 | 2/000/000 |
شهریور شمالی 17 م امام حسین | 40 | 18 | 1/700/000 |
پلیس ک فرهنگ | 72 | 16 | 2/850/000 |
خواجه نظام خ اجاره دار | 40 | 17 | 1/600/000 |
هفت تیر بزرگراه مدرس | 30 | 30 | 1/730/000 |
پیروزی سه راه سلیمانیه خ افخم | 65 | 12 | 2/100/000 |
تهرانپارس خ استخر | 25 | 10 | 1/250/000 |
بلوار مرزداران خ ابراهیمی خ الوند | 35 | 20 | 1/800/000 |
سراج ک باقری | 48 | 25 | 1/620/000 |
نارمک میدان 73 | 51 | 14 | 1/750/000 |
کارگر جنوبی م رازی خ قلمستان | 53 | 16 | 1/500/000 |
معلم خ گوهری | 50 | 12 | 2/100/000 |
هنگام شمیران نو | 60 | 20 | 1/480/000 |
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید